| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FAYMONVILLE | |||||
| FAYMONVILLE | |||||
| FAYMONVILLE |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| HCT LUX | |||||
| HCT LUX | |||||
| HCT LUX |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | MMX 570 15.131.613 Drive end bracket
|
| 2 | MMX 486 16.906.671 Bearing
|
| 4 | MMX 221 16.360.895 Armature
|
| 5 | MMX 625 16.906.672 Bearing
|
| 6 | MMX 848 16.915.599 Gasket
|
| 8 | MMX 1091 16.907.603 Stator
|
| 9 | MMX 1001 16.906.675 Connection plate
|
| 10 | MMX 691 16.906.674 Brush holder
|
| 11 | MMX 881 16.906.673 Set of brushes
|
| 13 | MMX 974 16.906.676 Rear end bracket
|
| 14 | MMX 374 16.906.678 Fan
|
| 15 | MMX 373 16.906.677 Protecting cover
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| HCT LUX | 75717 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.555 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMP4526 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0256 | |
| MAHLE | MM198 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |