Nazwa | Wartość |
---|---|
Produkt | Motor |
Napięcie | 24 V |
Moc | 3.0 kW |
Opis | AMK5543 |
Obr. na min | 2,600/min |
Rotacja | ⇒ |
S1 | |
S2 | 6 min |
S3 | 16 %ED |
Waga | 13.5 kg |
Flansza | Bosch 60 X 60 |
Ochrona termiczna | Yes |
Wentylowanie | Yes |
Uwagi | Hydraulics |
Ventilation |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
VIERECK | |||||
VIERECK | |||||
VIERECK |
Pos. | Spare part P/N |
---|---|
1 | 16.281.690 MMX 466 Drive end bracket
|
2 | 16.906.774 MMX 730 Bearing
|
3 | 16.281.728 MMX 32 Central cover
|
4 | 16.908.976 MMX 153 Armature
|
5 | 16.907.612 MMX 1093 Bearing
|
6 | 16.908.290 MMX 178 Gasket
|
7 | 16.906.699 MMX 494 Screw
|
8 | 16.280.905 MMX 441 Stator
|
11 | 16.906.026 MMX 713 Set of brushes
|
12 | 16.902.491 MMX 406 Thermal protector
|
13 | 16.908.977 MMX 303 Rear end bracket
|
14 | 15.421.058 MMX 603 Fan
|
15 | 16.907.609 MMX 1179 Protecting cover
|
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
LETRIKA (ISKRA) | 11.216.577 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMK5543 | |
LETRIKA (ISKRA) | IM0253 | |
MAHLE | MM217 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |