Nazwa | Wartość |
---|---|
Produkt | Motor |
Napięcie | 24 V |
Moc | 1.5 kW |
Opis | AMK2623 |
Obr. na min | 2,800/min |
Rotacja | ⇔ |
S1 | |
S2 | 60 min |
S3 | |
Waga | 14.8 kg |
Flansza | Shaft-both end |
Ochrona termiczna | No |
Wentylowanie | Yes |
Uwagi | Insulated ground |
Ventilation |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
TEKNO | |||||
TEKNO | |||||
TEKNO |
Pos. | Spare part P/N |
---|---|
1 | MMX 908 15.133.967 Drive end bracket
|
2 | MMX 45 16.906.382 Bearing
|
3 | MMX 832 16.915.591 Central cover
|
4 | MMX 735 16.907.314 Armature
|
5 | MMX 1030 16.908.956 Bearing
|
6 | MMX 178 16.908.290 Gasket
|
7 | MMX 1020 16.907.315 Screw
|
8 | MMX 736 16.907.316 Stator
|
10 | MMX 300 16.908.957 Brush holder
|
11 | MMX 301 16.908.958 Set of brushes
|
13 | MMX 933 15.133.966 Rear end bracket
|
14 | MMX 603 15.421.058 Fan
|
15 | MMX 824 16.915.590 Protecting cover
|
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
LETRIKA (ISKRA) | 11.216.521 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMK2623 | |
LETRIKA (ISKRA) | IM0240 | |
MAHLE | MM363 | |
TEKNO | 2469 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |