| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| NACCO | |||||
| NACCO | |||||
| NACCO |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 16.908.683 MMX 332 Drive end bracket
|
| 2 | 16.908.189 MMX 451 Bearing
|
| 4 | 16.908.684 MMX 771 Armature
|
| 5 | 16.908.194 MMX 197 Bearing
|
| 6 | 16.908.191 MMX 745 Gasket
|
| 8 | 16.908.685 MMX 129 Stator
|
| 9 | 16.908.686 MMX 539 Connection plate
|
| 10 | 16.908.688 MMX 705 Brush holder
|
| 11 | 16.908.687 MMX 704 Set of brushes
|
| 12 | 16.915.602 MMX 849 Thermal protector
|
| 13 | 16.908.689 MMX 235 Rear end bracket
|
| 14 | 16.908.690 MMX 205 Fan
|
| 15 | 16.908.198 MMX 312 Protecting cover
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.101 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.510 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMT4649 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMT4664 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0234 | |
| MAHLE | MM349 | |
| NACCO | 8507289 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |