| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BUCHER HYDRAULICS (MONARCH) | |||||
| BUCHER HYDRAULICS (MONARCH) | |||||
| BUCHER HYDRAULICS (MONARCH) |
| Bearing 16.905.699 MMX 622 |
| Armature 16.361.828 MMX 678 |
| Bearing 16.905.611 MX 8 |
| Screw 16.908.275 MMX 103 |
| Stator 16.282.342 MMX 380 |
| Brush holder 16.908.249 MMX 102 |
| Set of brushes 16.906.466 MMX 370 |
| Rear-end bracket 16.908.869 MMX 304 |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BUCHER HYDRAULICS (MONARCH) | 8058 | |
| BUCHER HYDRAULICS (MONARCH) | 8111 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.484 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.284 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.499 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.616 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.639 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.728 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.218.034 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ4503 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ4514 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ4519 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ4552 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ4644 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ4765 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ4840 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ4853 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0222 | |
| MAHLE | MM367 | |
| WESTERN MOTORS | 46-4058 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |