| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| SPX FLUID POWER (FENNER) | |||||
| SPX FLUID POWER (FENNER) | |||||
| SPX FLUID POWER (FENNER) |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 15.131.188 Drive end bracket
|
| 1 | 16.284.115 MMX 1199 Drive end bracket
|
| 2 | 16.905.699 MMX 622 Bearing
|
| 4 | 16.906.285 MMX 223 Armature
|
| 5 | 16.905.163 MMX 913 Bearing
|
| 7 | 16.906.094 MMX 79 Screw
|
| 8 | 16.280.539 MMX 421 Stator
|
| 11 | 16.905.677 MMX 351 Set of brushes
|
| 13 | 16.906.253 MMX 360 Rear end bracket
|
| 15 | 16.906.286 MMX 961 Protecting cover
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.385 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5580 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0185 | |
| MAHLE | MM181 | |
| SPX FLUID POWER (FENNER) | 1788AC | |
| WAI | 10739N | |
| WESTERN MOTORS | W-9795 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |