| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | |||||
| BOSCH | |||||
| BOSCH |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| JUNGHEINRICH | |||||
| JUNGHEINRICH | |||||
| JUNGHEINRICH |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| MBB PALFINGER | |||||
| MBB PALFINGER | |||||
| MBB PALFINGER |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | MMX 598 16.283.751 Drive end bracket
|
| 2 | MMX 892 16.905.263 Bearing
|
| 4 | MMX 378 16.906.986 Armature
|
| 5 | MX 6 15.120.087 Bearing
|
| 6 | MMX 70 16.905.792 Gasket
|
| 7 | MMX 224 16.908.087 Screw
|
| 8 | MMX 659 16.282.049 Stator
|
| 10 | MMX 688 16.906.472 Brush holder
|
| 11 | MMX 893 16.908.051 Set of brushes
|
| 13 | MMX 654 16.281.771 Rear end bracket
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 1547220500 | |
| BOSCH | 1547220506 | |
| BOSCH | 1547220524 | |
| BOSCH | 1547220527 | |
| BOSCH | 1547220532 | |
| BOSCH | 1547220535 | |
| BOSCH | R918BM7165 | |
| BOSCH | R918BM7168 | |
| BOSCH | R918BM7170 | |
| BOSCH | R918BN7138 | |
| BOSCH | R918ZN7138 | |
| BOSCH | R918ZN7165 | |
| BOSCH | R918ZN7168 | |
| BOSCH | R918ZN7170 | |
| JUNGHEINRICH | 50028566 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.084 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.355 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.358 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.537 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.905 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.922 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.021 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.205 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.233 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5115 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5249 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5253 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5282 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5565 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5568 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5648 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5718 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5725 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0161 | |
| MAHLE | MM256 | |
| MBB PALFINGER | 1058500 | |
| SAMAG | E190020 | |
| SAMAG | E190024 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |