| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| QUICK | |||||
| QUICK | |||||
| QUICK |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 15.133.269 MMX 996 Drive end bracket
|
| 2 | 16.905.699 MMX 622 Bearing
|
| 4 | 16.361.571 MMX 417 Armature
|
| 5 | 16.908.474 MMX 756 Bearing
|
| 7 | 16.908.477 MMX 107 Screw
|
| 8 | 16.282.208 MMX 446 Stator
|
| 11 | 16.905.677 MMX 351 Set of brushes
|
| 13 | 16.908.276 MMX 313 Rear end bracket
|
| 15 | 16.906.290 MMX 187 Protecting cover
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.052 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ4728 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0115 | |
| LOFRANS WINDLASSES | 12V700W | |
| MAHLE | MM311 | |
| QUICK | EMF071200000 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |