Nazwa | Wartość |
---|---|
Produkt | Motor |
Napięcie | 24 V |
Moc | 3.0 kW |
Opis | AMP4661 |
Obr. na min | 1,600/min |
Rotacja | ⇒ |
S1 | X |
S2 | |
S3 | |
Waga | 20 kg |
Flansza | Bosch 60 X 60 |
Ochrona termiczna | No |
Wentylowanie | Yes |
Uwagi | Hydraulics |
Ventilation |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
BOSCH | |||||
BOSCH | |||||
BOSCH |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
STILL WAGNER | |||||
STILL WAGNER | |||||
STILL WAGNER |
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
AMRE | 2300 | |
BOSCH | 0136501069 | |
BOSCH | 1517220545 | |
KION | 8004539 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.214.269 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.214.437 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMP4661 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMP4678 | |
LETRIKA (ISKRA) | IM0084 | |
MAHLE | MM67 | |
STILL WAGNER | 8004539 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |