| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | |||||
| BOSCH | |||||
| BOSCH |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BUCHER HYDRAULICS (HIDROIRMA) | |||||
| BUCHER HYDRAULICS (HIDROIRMA) | |||||
| BUCHER HYDRAULICS (HIDROIRMA) |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FLUITRONICS (BERENDSEN) | |||||
| FLUITRONICS (BERENDSEN) | |||||
| FLUITRONICS (BERENDSEN) |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMESPO / IVECO | |||||
| PIMESPO / IVECO | |||||
| PIMESPO / IVECO |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| SAMAG | |||||
| SAMAG | |||||
| SAMAG |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| AMRE | 2300 | |
| BOSCH | 0136501010 | |
| BOSCH | 0136501032 | |
| BOSCH | 0136501055 | |
| BOSCH | 0136501255 | |
| BOSCH | 0541500058 | |
| BOSCH | 1517220541 | |
| BUCHER HYDRAULICS (HIDROIRMA) | 200543924821 | |
| E.M.S. | G1303-D150/A | |
| FLUITRONICS (BERENDSEN) | 1240040 | |
| FLUITRONICS (BERENDSEN) | 1240631 | |
| FLUITRONICS (BERENDSEN) | 9000439001 | |
| FLUITRONICS (BERENDSEN) | 9002401510 | |
| HCT LUX | 113847 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.301 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.214.255 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.214.434 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMP4540 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMP4610 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMP4632 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMP4676 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0077 | |
| MAHLE | MM116 | |
| PARKER HANNIFIN | HR21503372 | |
| PIMESPO / IVECO | 022439 | |
| PIMESPO / IVECO | 9836402 | |
| RELATED FLUID POWER | Z-EMDC-2E-AEM | |
| SAMAG | E190011 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |