Nazwa | Wartość |
---|---|
Produkt | Motor |
Napięcie | 24 V |
Moc | 2.5 kW |
Opis | AMP4659 |
Obr. na min | 1,500/min |
Rotacja | ⇒ |
S1 | |
S2 | 7 min |
S3 | 10 %ED |
Waga | 20 kg |
Flansza | Bosch 60 X 60 |
Ochrona termiczna | No |
Wentylowanie | No |
Uwagi | Hydraulics |
Insulated ground |
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
AMRE | 2250 | |
BOSCH | 0136500032 | |
BOSCH | 1517220538 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.214.232 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.214.448 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMP4659 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMP4686 | |
LETRIKA (ISKRA) | IM0068 | |
MAHLE | MM82 | |
SAMAG | E190010 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |