| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BROC (OIL SISTEM) | |||||
| BROC (OIL SISTEM) | |||||
| BROC (OIL SISTEM) |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| DAUTEL | |||||
| DAUTEL | |||||
| DAUTEL |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| DHOLLANDIA | |||||
| DHOLLANDIA | |||||
| DHOLLANDIA |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| HESSELMAN | |||||
| HESSELMAN | |||||
| HESSELMAN |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEPRO | |||||
| ZEPRO | |||||
| ZEPRO |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | MMX 392 15.133.106 Drive end bracket
|
| 2 | MMX 709 16.906.075 Bearing
|
| 4 | MMX 699 16.908.154 Armature
|
| 5 | MMX 913 16.905.163 Bearing
|
| 7 | MMX 879 16.906.150 Screw
|
| 8 | MMX 659 16.282.049 Stator
|
| 10 | MMX 688 16.906.472 Brush holder
|
| 11 | MMX 85 16.906.463 Set of brushes
|
| 12 | MMX 347 16.904.864 Thermal protector
|
| 13 | MMX 991 16.283.754 Rear end bracket
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0136355081 | |
| BROC (OIL SISTEM) | c162073000 | |
| BROC (OIL SISTEM) | c162087000 | |
| CARGO | 111091 | |
| DAUTEL | 06734 | |
| DELCO REMY | 19024678 | |
| DHOLLANDIA | MP025 | |
| EFEL | 36576 | |
| GEORGI KOSTOV | EC2/2.4/23 | |
| HESSELMAN | 24M1TP13 | |
| HESSELMAN | 24MB1TWA | |
| HESSELMAN | 24MB21M | |
| HESSELMAN | 24MB21TWA | |
| HESSELMAN | 24MB22M | |
| HESSELMAN | 24MB22TWA | |
| HYDRAULFUNKTION AB | 1024 | |
| HYDRO-TEK | HMP25 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.417 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.958 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5273 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5592 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0055 | |
| MAHLE | MM191 | |
| MARREL | 28679R | |
| PRODCEN | HMP25 | |
| ZEPRO | 21242 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |