| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| WINCH INDUSTRIES | |||||
| WINCH INDUSTRIES | |||||
| WINCH INDUSTRIES |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 4 | MMX 432 16.361.344 Armature
|
| 5 | MMX 913 16.905.163 Bearing
|
| 7 | MMX 739 16.908.017 Screw
|
| 8 | MMX 522 16.280.716 Stator
|
| 11 | MMX 351 16.905.677 Set of brushes
|
| 13 | MMX 941 16.908.018 Rear end bracket
|
| 15 | MMX 187 16.906.290 Protecting cover
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LESTER | 5687-DB | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.797 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ4689 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0042 | |
| MAHLE | MM141 | |
| PRESTOLITE | 46-103 | |
| PRESTOLITE | 46-2099 | |
| PRESTOLITE | 46-2285 | |
| PRESTOLITE | 46-2287 | |
| PRESTOLITE | 46-2401 | |
| PRESTOLITE | 46-2426 | |
| PRESTOLITE | 46-2636 | |
| PRESTOLITE | 46-4157 | |
| PRESTOLITE | 46-4214 | |
| PRESTOLITE | MBJ-4003 | |
| PRESTOLITE | MBJ-4007 | |
| PRESTOLITE | MBJ-4008 | |
| PRESTOLITE | MBJ-4201 | |
| PRESTOLITE | MBJ-4202 | |
| PRESTOLITE | MBJ-4209 | |
| PRESTOLITE | MBJ-4402 | |
| PRESTOLITE | MBJ-4405 | |
| PRESTOLITE | MBJ-4407 | |
| PRESTOLITE | MBJ-4411 | |
| PRESTOLITE | MBJ-4412 | |
| PRESTOLITE | MBJ-4415 | |
| PRESTOLITE | MBJ-4416 | |
| PRESTOLITE | MBJ-6201 | |
| PRESTOLITE | MRV-B8 | |
| PRESTOLITE | MUR-6202 | |
| PRESTOLITE | MUR-6202s | |
| WAI | 5687NDB | |
| WESTERN MOTORS | W-8933 | |
| WESTERN MOTORS | W-9133 | |
| WESTERN MOTORS | W-9143 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |