| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FLUIDLINK HYDRAULICS LTD | |||||
| FLUIDLINK HYDRAULICS LTD | |||||
| FLUIDLINK HYDRAULICS LTD |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| SPX FLUID POWER (SMITHS) | |||||
| SPX FLUID POWER (SMITHS) | |||||
| SPX FLUID POWER (SMITHS) |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 2 | MMX 622 16.905.699 Bearing
|
| 4 | MMX 193 16.906.465 Armature
|
| 5 | MX 6 15.120.087 Bearing
|
| 7 | MMX 722 16.906.462 Screw
|
| 8 | MMX 28 16.280.764 Stator
|
| 10 | MMX 97 16.908.205 Brush holder
|
| 11 | MMX 370 16.906.466 Set of brushes
|
| 13 | MMX 654 16.281.771 Rear end bracket
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| FLUIDLINK HYDRAULICS LTD | FL102680-30-12 | |
| HYDRO-TEK | D116XXIC | |
| LESTER | 10791 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.554 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.623 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.361 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.753 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5121 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5182 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5747 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5825 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0033 | |
| MAHLE | MM183 | |
| SPX FLUID POWER (SMITHS) | 101820-30-12 | |
| SPX FLUID POWER (SMITHS) | 102680-30-12 | |
| WESTERN MOTORS | W-5680 | |
| WESTERN MOTORS | W-7880 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |