| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FLUIDLINK HYDRAULICS LTD | |||||
| FLUIDLINK HYDRAULICS LTD | |||||
| FLUIDLINK HYDRAULICS LTD |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| SPX FLUID POWER (SMITHS) | |||||
| SPX FLUID POWER (SMITHS) | |||||
| SPX FLUID POWER (SMITHS) |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 2 | MMX 622 16.905.699 Bearing
|
| 4 | MMX 193 16.906.465 Armature
|
| 5 | MX 6 15.120.087 Bearing
|
| 7 | MMX 722 16.906.462 Screw
|
| 8 | MMX 27 16.280.760 Stator
|
| 10 | MMX 50 16.906.470 Brush holder
|
| 11 | MMX 370 16.906.466 Set of brushes
|
| 13 | MMX 654 16.281.771 Rear end bracket
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| EFEL | 36806 | |
| ERHEL | 101250-11 | |
| ERHEL | 101250-13 | |
| ERHEL | 195665 | |
| FER | 131290087 | |
| FER | 131290103 | |
| FLUIDLINK HYDRAULICS LTD | FL102680-13-12 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.553 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.622 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.729 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ4553 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ4649 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ4664 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0032 | |
| LUCAS | 47044605 | |
| LUCAS | 47044608 | |
| LUCAS | 47044616 | |
| MAHLE | MM182 | |
| PARIS-RHONE | M11C40 | |
| PRESTOLITE | MDY-7066 | |
| RATCLIFF TELL LIFTS | 4696-113-3 | |
| SPX FLUID POWER (SMITHS) | 101820-13-12 | |
| SPX FLUID POWER (SMITHS) | 102680-13-12 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |