Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
BROC (OIL SISTEM) | |||||
BROC (OIL SISTEM) | |||||
BROC (OIL SISTEM) |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
DAUTEL | |||||
DAUTEL | |||||
DAUTEL |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
MBB PALFINGER | |||||
MBB PALFINGER | |||||
MBB PALFINGER |
Pos. | Spare part P/N |
---|---|
1 | MMX 652 16.283.549 Drive end bracket
|
2 | MMX 892 16.905.263 Bearing
|
4 | MMX 857 16.916.084 Armature
|
5 | MMX 232 16.908.630 Bearing
|
7 | MMX 263 16.906.356 Screw
|
8 | MMX 206 16.280.897 Stator
|
10 | MMX 724 16.906.471 Brush holder
|
11 | MMX 370 16.906.466 Set of brushes
|
13 | MMX 526 16.283.126 Rear end bracket
|
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
BROC (OIL SISTEM) | c162010000 | |
BROC (OIL SISTEM) | c162090000 | |
DAUTEL | 84522 | |
DELCO REMY | 19024669 | |
DELCO REMY | 19024689 | |
EFEL | 36531 | |
EFEL | 36611 | |
GEORGI KOSTOV | EC1.5/1.2/27 | |
GEORGI KOSTOV | EC2/1.2/23-02 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.212.068 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.212.087 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.212.611 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.212.864 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.216.994 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMJ5177 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMJ5238 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMJ5634 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMJ5651 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMJ5882 | |
LETRIKA (ISKRA) | IM0028 | |
MAHLE | MM59 | |
MBB PALFINGER | 1404310 | |
MBB PALFINGER | 1410332 | |
WESTERN MOTORS | AMJ-5238 | |
WESTERN MOTORS | W-7864 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |