| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BUCHER HYDRAULICS (HIDROIRMA) | |||||
| BUCHER HYDRAULICS (HIDROIRMA) | |||||
| BUCHER HYDRAULICS (HIDROIRMA) |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FLUITRONICS (BERENDSEN) | |||||
| FLUITRONICS (BERENDSEN) | |||||
| FLUITRONICS (BERENDSEN) |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 2 | 16.905.699 MMX 622 Bearing
|
| 4 | 16.361.086 MMX 944 Armature
|
| 5 | 16.908.080 MMX 95 Bearing
|
| 7 | 16.906.150 MMX 879 Screw
|
| 8 | 16.282.093 MMX 11 Stator
|
| 10 | 16.906.472 MMX 688 Brush holder
|
| 11 | 16.906.463 MMX 85 Set of brushes
|
| 13 | 16.283.078 MMX 382 Rear end bracket
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BROC (OIL SISTEM) | c1620S1020 | |
| BUCHER HYDRAULICS (HIDROIRMA) | 200543923812 | |
| BUCHER HYDRAULICS (HIDROIRMA) | 200543924001 | |
| BUCHER HYDRAULICS (HIDROIRMA) | 543923812 | |
| FLUITRONICS (BERENDSEN) | 1239556 | |
| FLUITRONICS (BERENDSEN) | 1326868 | |
| FLUITRONICS (BERENDSEN) | 9000421102 | |
| FLUITRONICS (BERENDSEN) | 9011212560 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.216 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.255 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.560 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.882 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.218.043 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5127 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5512 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5529 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5858 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5897 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0021 | |
| MAHLE | MM205 | |
| SPX FLUID POWER (SMITHS) | 102450-4-05 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |