| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BROC (OIL SISTEM) | |||||
| BROC (OIL SISTEM) | |||||
| BROC (OIL SISTEM) |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| HPI | |||||
| HPI | |||||
| HPI |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| MIC | |||||
| MIC | |||||
| MIC |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| OLEODINAMICA REGGIANA | |||||
| OLEODINAMICA REGGIANA | |||||
| OLEODINAMICA REGGIANA |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 15.130.602 MMX 559 Drive end bracket
|
| 2 | 16.905.263 MMX 892 Bearing
|
| 4 | 16.906.139 MMX 596 Armature
|
| 5 | 16.905.611 MX 8 Bearing
|
| 7 | 16.906.140 MMX 192 Screw
|
| 8 | 16.280.575 MMX 710 Stator
|
| 11 | 16.908.852 MMX 164 Set of brushes
|
| 13 | 16.908.851 MMX 590 Rear end bracket
|
| 15 | 16.906.020 MMX 77 Protecting cover
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| ERHEL | 195727 | |
| HPI | 106678 | |
| HPI | 109915 | |
| HPI | 110678 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.258 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.415 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.524 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5114 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5532 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5590 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0020 | |
| LUCAS | 47041002 | |
| LUCAS | 47041004 | |
| LUCAS | 47044604 | |
| LUCAS | 47044621 | |
| LUCAS | 47044625 | |
| LUCAS | 47044628 | |
| LUCAS | TM4335 | |
| MAHLE | MM185 | |
| MIC | 200081300 | |
| MIC | 200135990 | |
| OLEODINAMICA REGGIANA | M46I2S021 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |