| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BREVINI FLUID POWER (HYDR-APP) | |||||
| BREVINI FLUID POWER (HYDR-APP) | |||||
| BREVINI FLUID POWER (HYDR-APP) |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| ICEM | |||||
| ICEM | |||||
| ICEM |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 2 | MMX 45 16.906.382 Bearing
|
| 4 | MMX 465 16.360.509 Armature
|
| 5 | MMX 976 16.906.025 Bearing
|
| 7 | MMX 364 16.906.363 Screw
|
| 8 | MMX 425 16.282.419 Stator
|
| 11 | MMX 713 16.906.026 Set of brushes
|
| 13 | MMX 628 16.906.206 Rear end bracket
|
| 15 | MMX 354 16.906.027 Protecting cover
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BREVINI FLUID POWER (HYDR-APP) | 24008100 | |
| ICEM | 2960023 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.188 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMK5615 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0009 | |
| MAHLE | MM89 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |