Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
BARREIROS | 64 /34 | BS 36 | 12.0 | ||
BARREIROS | 64 /34 | BS 36 | 12.0 | ||
BARREIROS | 64 /34 | BS 36 | 12.0 | ||
BARREIROS | 82 /35 | BS 36 | 12.0 | ||
BARREIROS | 82 /35 | BS 36 | 12.0 | ||
BARREIROS | 82 /35 | BS 36 | 12.0 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
DODGE (E) | C 14 | TD 229/6 | 5.9 | ||
DODGE (E) | C 14 | TD 229/6 | 5.9 | ||
DODGE (E) | C 14 | TD 229/6 | 5.9 | ||
DODGE (E) | C 16 | TD 229/6 | 5.9 | ||
DODGE (E) | C 16 | TD 229/6 | 5.9 | ||
DODGE (E) | C 16 | TD 229/6 | 5.9 | ||
DODGE (E) | C 17 | Barreiros-B 26 | 10.2 | ||
DODGE (E) | C 17 | Barreiros-BS 16 | 9.3 | ||
DODGE (E) | C 17 | Barreiros-B 26 | 10.2 | ||
DODGE (E) | C 17 | Barreiros-BS 16 | 9.3 | ||
DODGE (E) | C 17 | Barreiros-B 26 | 10.2 | ||
DODGE (E) | C 17 | Barreiros-BS 16 | 9.3 | ||
DODGE (E) | C 20 | Barreiros-B 26 | 10.2 | ||
DODGE (E) | C 20 | Barreiros-BS 16 | 9.3 | ||
DODGE (E) | C 20 | Barreiros-B 26 | 10.2 | ||
DODGE (E) | C 20 | Barreiros-BS 16 | 9.3 | ||
DODGE (E) | C 20 | Barreiros-B 26 | 10.2 | ||
DODGE (E) | C 20 | Barreiros-BS 16 | 9.3 | ||
DODGE (E) | C 2626 | Barreiros-BS 36 | 12.0 | ||
DODGE (E) | C 2626 | Barreiros-BS 36 | 12.0 | ||
DODGE (E) | C 2626 | Barreiros-BS 36 | 12.0 | ||
DODGE (E) | C 2662 | Barreiros-BS 16 | 9.3 | ||
DODGE (E) | C 2662 | Barreiros-BS 16 | 9.3 | ||
DODGE (E) | C 2662 | Barreiros-BS 16 | 9.3 | ||
DODGE (E) | C 2664 | Barreiros-BS 16 | 9.3 | ||
DODGE (E) | C 2664 | Barreiros-BS 16 | 9.3 | ||
DODGE (E) | C 2664 | Barreiros-BS 16 | 9.3 | ||
DODGE (E) | C 3064 | Barreiros-B 36 | 12.0 | ||
DODGE (E) | C 3064 | Barreiros-B 36 | 12.0 | ||
DODGE (E) | C 3064 | Barreiros-B 36 | 12.0 | ||
DODGE (E) | C 3464 | Barreiros-BS 36 | 12.0 | ||
DODGE (E) | C 3464 | Barreiros-BS 36 | 12.0 | ||
DODGE (E) | C 3464 | Barreiros-BS 36 | 12.0 | ||
DODGE (E) | C 3582 | Barreiros-BS 36 | 12.0 | ||
DODGE (E) | C 3582 | Barreiros-BS 36 | 12.0 | ||
DODGE (E) | C 3582 | Barreiros-BS 36 | 12.0 | ||
DODGE (E) | C 3784 | Barreiros-BS 36 | 12.0 | ||
DODGE (E) | C 3784 | Barreiros-BS 36 | 12.0 | ||
DODGE (E) | C 3784 | Barreiros-BS 36 | 12.0 | ||
DODGE (E) | C 38 T/1 | Barreiros-BSS 36 | 12.0 | ||
DODGE (E) | C 38 T/1 | Barreiros-BSS 36 | 12.0 | ||
DODGE (E) | C 38 T/1 | Barreiros-BSS 36 | 12.0 | ||
DODGE (E) | C 38, T/1 | Barreiros-BS 36 | 12.0 | ||
DODGE (E) | C 38, T/1 | Barreiros-BS 36 | 12.0 | ||
DODGE (E) | C 38, T/1 | Barreiros-BS 36 | 12.0 | ||
DODGE (E) | C 3820 P | Barreiros-BS 36 | 12.0 | ||
DODGE (E) | C 3820 P | Barreiros-BS 36 | 12.0 | ||
DODGE (E) | C 3820 P | Barreiros-BS 36 | 12.0 | ||
DODGE (E) | C 3864 | Barreiros-BS 36 | 12.0 | ||
DODGE (E) | C 3864 | Barreiros-BS 36 | 12.0 | ||
DODGE (E) | C 3864 | Barreiros-BS 36 | 12.0 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
HANOMAG | 22 C | 4.248 | 4.1 | ||
HANOMAG | 22 C | 4.248 | 4.1 | ||
HANOMAG | 22 C | 4.248 | 4.1 | ||
HANOMAG | 33 C | A 6.354.4 | 5.8 | ||
HANOMAG | 33 C | A 6.354.4 | 5.8 | ||
HANOMAG | 33 C | A 6.354.4 | 5.8 | ||
HANOMAG | 400 D | A 6.354 | 5.8 | ||
HANOMAG | 400 D | A 6.354 | 5.8 | ||
HANOMAG | 400 D | A 6.354 | 5.8 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
PEGASO (ENASA) | SERIE 1000 1089 C | 12.0 | |||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1000 1089 C | 12.0 | |||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1000 1089 C | 12.0 | |||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1100 1121 | 9130.19 | 6.5 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1100 1121 | 9130.19 | 6.5 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1100 1121 | 9130.19 | 6.5 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1100 1126 | 9130.19 | 6.5 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1100 1126 | 9130.19 | 6.5 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1100 1126 | 9130.19 | 6.5 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1100 1135 /1 | 9100.50 | 10.2 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1100 1135 /1 | 9100.50 | 10.2 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1100 1135 /1 | 9100.50 | 10.2 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1100 1135 /1 | 9100.50 | 10.2 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1100 1135 /1 | 9100.50 | 10.2 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1100 1135 /1 | 9100.50 | 10.2 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1100 1135 /50 | 9220.2 | 10.5 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1100 1135 /50 | 9220.2 | 10.5 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1100 1135 /50 | 9220.2 | 10.5 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1100 1135 /50 | 9220.2 | 10.5 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1100 1135 /50 | 9220.2 | 10.5 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1100 1135 /50 | 9220.2 | 10.5 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1100 1180 /21 | 9105.47 | 10.5 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1100 1180 /21 | 9105.47 | 10.5 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1100 1180 /21 | 9105.47 | 10.5 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1100 1184 /10 | 9156.5 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1100 1184 /10 | 9156.5 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1100 1184 /10 | 9156.5 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1100 1187 /10 | 9156.5 V3y4 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1100 1187 /10 | 9156.5 V3y4 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1100 1187 /10 | 9156.5 V3y4 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1200 1214, .14 | 9130.23; 94A1AX (9130.23) | 7.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1200 1214, .14 | 9130.23; 94A1AX (9130.23) | 7.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1200 1214, .14 | 9130.23; 94A1AX (9130.23) | 7.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1200 1216 | 9135.15 | 6.6 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1200 1216 | 9135.15 | 6.6 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1200 1216 | 9135.15 | 6.6 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1200 1217, .14, .20 | 9100.55; 94T1BX | 10.2 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1200 1217, .14, .20 | 95A1BX (9100.55) | 10.2 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1200 1217, .14, .20 | 9100.55; 94T1BX | 10.2 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1200 1217, .14, .20 | 95A1BX (9100.55) | 10.2 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1200 1217, .14, .20 | 9100.55; 94T1BX | 10.2 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1200 1217, .14, .20 | 95A1BX (9100.55) | 10.2 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1200 1223, .20 | 9222.00; 95T1BX (9222.00) | 10.5 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1200 1223, .20 | 9222.00; 95T1BX (9222.00) | 10.5 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1200 1223, .20 | 9222.00; 95T1BX (9222.00) | 10.5 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1200 1228 T | 9156.16 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1200 1228 T | 9156.16 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1200 1228 T | 9156.16 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1200 1231 R, T | 9156.13 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1200 1231 R, T | 9156.13 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1200 1231 R, T | 9156.13 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1300 1331, .26 R, .38 R, R | 9156.13; 96T1CX (9156.73) | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1300 1331, .26 R, .38 R, R | 9156.13; 96T1CX (9156.73) | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1300 1331, .26 R, .38 R, R | 9156.13; 96T1CX (9156.73) | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1400 1431 | 9156.13 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1400 1431 | 9156.13 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1400 1431 | 9156.13 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1400 1431 G | 9153.73 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1400 1431 G | 9153.73 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 1400 1431 G | 9153.73 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 2100 2180 /11 | 10.5 | |||
PEGASO (ENASA) | SERIE 2100 2180 /11 | 10.5 | |||
PEGASO (ENASA) | SERIE 2100 2180 /11 | 10.5 | |||
PEGASO (ENASA) | SERIE 2100 2181 /60 | 9156.5 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 2100 2181 /60 | 9156.5 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 2100 2181 /60 | 9156.5 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 2100 2181 /60 | 9156.5 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 2100 2181 /60 | 9156.5 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 2100 2181 /60 | 9156.5 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 2100 2182 /60 | 9156.3 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 2100 2182 /60 | 9156.3 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 2100 2182 /60 | 9156.3 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 2100 2189 /60 | 9156.3 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 2100 2189 /60 | 9156.3 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 2100 2189 /60 | 9156.3 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 2100 2190 | 9156.5 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 2100 2190 | 9156.5 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 2100 2190 | 9156.5 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 2200 2217 | 9100.57 | 10.2 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 2200 2217 | 9100.57 | 10.2 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 2200 2217 | 9100.57 | 10.2 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 2300 2321 K | 9222.01 | 10.5 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 2300 2321 K | 9222.01 | 10.5 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 2300 2321 K | 9222.01 | 10.5 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 2300 2323 .26 K | 95T1BV (9222.11) | 10.5 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 2300 2323 .26 K | 95T1BV (9222.11) | 10.5 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 2300 2323 .26 K | 95T1BV (9222.11) | 10.5 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 2300 2323 K | 9222.11 | 11.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 2300 2323 K | 9222.11 | 11.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 2300 2323 K | 9222.11 | 11.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 2300 2331 .26K, .38 R, .38 T, K,R,T | 9156.13; 17; 96T1CV (9156.37) | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 2300 2331 .26K, .38 R, .38 T, K,R,T | 96T1CX (9156.73) | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 2300 2331 .26K, .38 R, .38 T, K,R,T | 9156.13; 17; 96T1CV (9156.37) | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 2300 2331 .26K, .38 R, .38 T, K,R,T | 96T1CX (9156.73) | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 2300 2331 .26K, .38 R, .38 T, K,R,T | 9156.13; 17; 96T1CV (9156.37) | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 2300 2331 .26K, .38 R, .38 T, K,R,T | 96T1CX (9156.73) | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 2300 2334 .26 K, .38 K, T | 96R1AX (9180.03) | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 2300 2334 .26 K, .38 K, T | 96R1AX (9180.03) | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 2300 2334 .26 K, .38 K, T | 96R1AX (9180.03) | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 2400 2431 .36 K, K | 9156.17; 96T1CV (9156.73) | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 2400 2431 .36 K, K | 9156.17; 96T1CV (9156.73) | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 2400 2431 .36 K, K | 9156.17; 96T1CV (9156.73) | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 3100 3180 | 10.5 | |||
PEGASO (ENASA) | SERIE 3100 3180 | 10.5 | |||
PEGASO (ENASA) | SERIE 3100 3180 | 10.5 | |||
PEGASO (ENASA) | SERIE 3100 3188 /92 | 9156.5 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 3100 3188 /92 | 9156.5 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 3100 3188 /92 | 9156.5 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 3500 3540 | 9222 | 10.5 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 3500 3540 | 9222 | 10.5 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 3500 3540 | 9222 | 10.5 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 5000 5031 | 9106.7 | 10.5 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 5000 5031 | 9106.7 | 10.5 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 5000 5031 | 9106.7 | 10.5 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 5000 5031 L/4, L/5 | 9106.7 | 10.5 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 5000 5031 L/4, L/5 | 9106.7 | 10.5 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 5000 5031 L/4, L/5 | 9106.7 | 10.5 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 5000 5031 L/6 | 9106.09 | 10.5 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 5000 5031 L/6 | 9106.09 | 10.5 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 5000 5031 L/6 | 9106.09 | 10.5 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 5000 5036 /1, S/1 | 9156.26 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 5000 5036 /1, S/1 | 9156.26 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 5000 5036 /1, S/1 | 9156.26 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 5000 5063 DR/1 | 9130.17 | 6.6 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 5000 5063 DR/1 | 9130.17 | 6.6 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 5000 5063 DR/1 | 9130.17 | 6.6 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 5000 5064, A, B | 9130.15; .17 | 6.6 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 5000 5064, A, B | 9130.15; .17 | 6.6 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 5000 5064, A, B | 9130.15; .17 | 6.6 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 5000 5081 | 9025.10 | 6.6 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 5000 5081 | 9025.10 | 6.6 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 5000 5081 | 9025.10 | 6.6 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 5100 5123 | 9222.02 | 10.5 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 5100 5123 | 9222.02 | 10.5 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 5100 5123 | 9222.02 | 10.5 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 5300 5317 | 9135 | 6.6 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 5300 5317 | 9135 | 6.6 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 5300 5317 | 9135 | 6.6 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 6000 6046 /1 | 9106.6 | 10.5 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 6000 6046 /1 | 9106.6 | 10.5 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 6000 6046 /1 | 9106.6 | 10.5 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 6000 6046 /2 | 9103.8 | 10.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 6000 6046 /2 | 9103.8 | 10.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 6000 6046 /2 | 9103.8 | 10.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 6000 6100 S | 9156.9 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 6000 6100 S | 9156.9 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | SERIE 6000 6100 S | 9156.9 | 12.0 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
RENAULT | G 170 | MIDR06.02.12D | 5.5 | ||
RENAULT | G 170 | MIDR06.02.12D | 5.5 | ||
RENAULT | G 170 | MIDR06.02.12D | 5.5 | ||
RENAULT | G 210 | MIDS 06.20.30 N; /1 | 8.8 | ||
RENAULT | G 210 | MIDS 06.20.30 N; /1 | 8.8 | ||
RENAULT | G 210 | MIDS 06.20.30 N; /1 | 8.8 | ||
RENAULT | G 230 | MIDS 06.20.30 P | 8.8 | ||
RENAULT | G 230 | MIDS 06.20.30 P | 8.8 | ||
RENAULT | G 230 | MIDS 06.20.30 P | 8.8 | ||
RENAULT | G 260 | MIDR 06.20.45 A | 9.8 | ||
RENAULT | G 260 | MIDS 06.20.45 B | 9.8 | ||
RENAULT | G 260 | MIDR 06.20.45 A | 9.8 | ||
RENAULT | G 260 | MIDS 06.20.45 B | 9.8 | ||
RENAULT | G 260 | MIDR 06.20.45 A | 9.8 | ||
RENAULT | G 260 | MIDS 06.20.45 B | 9.8 | ||
RENAULT | G 290 | MIDR 06.20.45 D | 9.8 | ||
RENAULT | G 290 | MIDR 06.20.45 D | 9.8 | ||
RENAULT | G 290 | MIDR 06.20.45 D | 9.8 | ||
RENAULT | JN 60, A | 797 | 5.5 | ||
RENAULT | JN 60, A | 797 | 5.5 | ||
RENAULT | JN 60, A | 797 | 5.5 | ||
RENAULT | JN 75, S | 797-10; 798-10, -13 | 5.5 | ||
RENAULT | JN 75, S | 797-10; 798-10, -13 | 5.5 | ||
RENAULT | JN 75, S | 797-10; 798-10, -13 | 5.5 | ||
RENAULT | JN 80 | 797 | 5.5 | ||
RENAULT | JN 80 | 797 | 5.5 | ||
RENAULT | JN 80 | 797 | 5.5 | ||
RENAULT | JN 90 | 797-10 | 5.5 | ||
RENAULT | JN 90 | 797-10 | 5.5 | ||
RENAULT | JN 90 | 797-10 | 5.5 | ||
RENAULT | JN 95 | 797 | 5.5 | ||
RENAULT | JN 95 | 797 | 5.5 | ||
RENAULT | JN 95 | 797 | 5.5 | ||
RENAULT | JP 13 A, B, C | 797-10, 798-10, -13 | 5.5 | ||
RENAULT | JP 13 A, B, C | 797-10, 798-10, -13 | 5.5 | ||
RENAULT | JP 13 A, B, C | 797-10, 798-10, -13 | 5.5 | ||
RENAULT | JP 14B | 797 | 5.5 | ||
RENAULT | JP 14B | 797 | 5.5 | ||
RENAULT | JP 14B | 797 | 5.5 | ||
RENAULT | MIDLINER CE 160 | MIDS 06.02.12 B | 5.5 | ||
RENAULT | MIDLINER CE 160 | MIDS 06.02.12 B | 5.5 | ||
RENAULT | MIDLINER CE 160 | MIDS 06.02.12 B | 5.5 | ||
RENAULT | MIDLINER SE 160 | MIDS 06.02.12 B | 5.5 | ||
RENAULT | MIDLINER SE 160 | MIDS 06.02.12 B | 5.5 | ||
RENAULT | MIDLINER SE 160 | MIDS 06.02.12 B | 5.5 | ||
RENAULT | S 110 MIDLINER | 797-21 | 5.5 | ||
RENAULT | S 110 MIDLINER | 797-21 | 5.5 | ||
RENAULT | S 110 MIDLINER | 797-21 | 5.5 | ||
RENAULT | S 130Midliner | 797 | 5.5 | ||
RENAULT | S 130Midliner | 797 | 5.5 | ||
RENAULT | S 130Midliner | 797 | 5.5 | ||
RENAULT | S 150 | 798-10 | 5.5 | ||
RENAULT | S 150 | 798-10 | 5.5 | ||
RENAULT | S 150 | 798-10 | 5.5 | ||
RENAULT | S 150TIMidliner | mids06.02.12B | 5.5 | ||
RENAULT | S 150TIMidliner | mids06.02.12B | 5.5 | ||
RENAULT | S 150TIMidliner | mids06.02.12B | 5.5 | ||
RENAULT | S 170, 4x2 Midliner | MIDR06.02.12D | 5.5 | ||
RENAULT | S 170, 4x2 Midliner | MIDR06.02.12D | 5.5 | ||
RENAULT | S 170, 4x2 Midliner | MIDR06.02.12D | 5.5 | ||
RENAULT | S 170, 4x4 Midliner | MIDR06.02.12D | 5.5 | ||
RENAULT | S 170, 4x4 Midliner | MIDR06.02.12D | 5.5 | ||
RENAULT | S 170, 4x4 Midliner | MIDR06.02.12D | 5.5 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
SCANIA | B 111 | DN 11.01 B10, .04 B10 | 11.0 | ||
SCANIA | B 111 | DN 11.01 B10, .04 B10 | 11.0 | ||
SCANIA | B 111 | DN 11.01 B10, .04 B10 | 11.0 | ||
SCANIA | B 111 | DN 11.01 B10, .04 B10 | 11.0 | ||
SCANIA | B 111 | DN 11.01 B10, .04 B10 | 11.0 | ||
SCANIA | B 111 | DN 11.01 B10, .04 B10 | 11.0 | ||
SCANIA | B 86 | D 8 | 7.8 | ||
SCANIA | B 86 | D 8.01 B09, .02 B09 | 7.8 | ||
SCANIA | B 86 | D 8 | 7.8 | ||
SCANIA | B 86 | D 8.01 B09, .02 B09 | 7.8 | ||
SCANIA | B 86 | D 8 | 7.8 | ||
SCANIA | B 86 | D 8.01 B09, .02 B09 | 7.8 | ||
SCANIA | B 86 S | DS 8 | 7.8 | ||
SCANIA | B 86 S | DS 8.01 B10 | 7.8 | ||
SCANIA | B 86 S | DS 8 | 7.8 | ||
SCANIA | B 86 S | DS 8.01 B10 | 7.8 | ||
SCANIA | B 86 S | DS 8 | 7.8 | ||
SCANIA | B 86 S | DS 8.01 B10 | 7.8 | ||
SCANIA | BF 111, CKD | DS 11.01 B 06 | 11.0 | ||
SCANIA | BF 111, CKD | DS 11.01 B 06 | 11.0 | ||
SCANIA | BF 111, CKD | DS 11.01 B 06 | 11.0 | ||
SCANIA | BF 111, CKD | DS 11.01 B 06 | 11.0 | ||
SCANIA | BF 111, CKD | DS 11.01 B 06 | 11.0 | ||
SCANIA | BF 111, CKD | DS 11.01 B 06 | 11.0 | ||
SCANIA | BF 86 | D 8 | 7.8 | ||
SCANIA | BF 86 | D 8.01 B09, .02 B09 | 7.8 | ||
SCANIA | BF 86 | D 8 | 7.8 | ||
SCANIA | BF 86 | D 8.01 B09, .02 B09 | 7.8 | ||
SCANIA | BF 86 | D 8 | 7.8 | ||
SCANIA | BF 86 | D 8.01 B09, .02 B09 | 7.8 | ||
SCANIA | BF 86 S | DS 8 | 7.8 | ||
SCANIA | BF 86 S | DS 8.01 B10 | 7.8 | ||
SCANIA | BF 86 S | DS 8 | 7.8 | ||
SCANIA | BF 86 S | DS 8.01 B10 | 7.8 | ||
SCANIA | BF 86 S | DS 8 | 7.8 | ||
SCANIA | BF 86 S | DS 8.01 B10 | 7.8 | ||
SCANIA | BR 86 S | DS 8.01 B11, B12 | 7.8 | ||
SCANIA | BR 86 S | DS 8.01 B11, B12 | 7.8 | ||
SCANIA | BR 86 S | DS 8.01 B11, B12 | 7.8 | ||
SCANIA | CR 145 L, T, TX | D 14 | 14.2 | ||
SCANIA | CR 145 L, T, TX | D 14 | 14.2 | ||
SCANIA | CR 145 L, T, TX | D 14 | 14.2 | ||
SCANIA | SERIE 112 G, P, R 112/280,/305,/313..... | 11.73; DSC 11.01; 11.02; 11.12 | 11.0 | ||
SCANIA | SERIE 112 G, P, R 112/280,/305,/313..... | DS 11.14; 11.15; 11.18; 11.72 | 11.0 | ||
SCANIA | SERIE 112 G, P, R 112/280,/305,/313..... | 11.73; DSC 11.01; 11.02; 11.12 | 11.0 | ||
SCANIA | SERIE 112 G, P, R 112/280,/305,/313..... | DS 11.14; 11.15; 11.18; 11.72 | 11.0 | ||
SCANIA | SERIE 112 G, P, R 112/280,/305,/313..... | 11.73; DSC 11.01; 11.02; 11.12 | 11.0 | ||
SCANIA | SERIE 112 G, P, R 112/280,/305,/313..... | DS 11.14; 11.15; 11.18; 11.72 | 11.0 | ||
SCANIA | SERIE 112 T 112/215, 112/280, 112/290.. | DN 11.01; DS 11.01; DS 11.14 | 11.0 | ||
SCANIA | SERIE 112 T 112/215, 112/280, 112/290.. | DS 11.15 | 11.0 | ||
SCANIA | SERIE 112 T 112/215, 112/280, 112/290.. | DN 11.01; DS 11.01; DS 11.14 | 11.0 | ||
SCANIA | SERIE 112 T 112/215, 112/280, 112/290.. | DS 11.15 | 11.0 | ||
SCANIA | SERIE 112 T 112/215, 112/280, 112/290.. | DN 11.01; DS 11.01; DS 11.14 | 11.0 | ||
SCANIA | SERIE 112 T 112/215, 112/280, 112/290.. | DS 11.15 | 11.0 | ||
SCANIA | SERIE 112 T 112/313 | DS 11.72 | 11.0 | ||
SCANIA | SERIE 112 T 112/313 | DS 11.72 | 11.0 | ||
SCANIA | SERIE 112 T 112/313 | DS 11.72 | 11.0 | ||
SCANIA | SERIE 112 T 112/316, 112/333, 112/345 | DS 11.02; DS 11.18; DS 11.73 | 11.0 | ||
SCANIA | SERIE 112 T 112/316, 112/333, 112/345 | DSC 11.01 | 11.0 | ||
SCANIA | SERIE 112 T 112/316, 112/333, 112/345 | DS 11.02; DS 11.18; DS 11.73 | 11.0 | ||
SCANIA | SERIE 112 T 112/316, 112/333, 112/345 | DSC 11.01 | 11.0 | ||
SCANIA | SERIE 112 T 112/316, 112/333, 112/345 | DS 11.02; DS 11.18; DS 11.73 | 11.0 | ||
SCANIA | SERIE 112 T 112/316, 112/333, 112/345 | DSC 11.01 | 11.0 | ||
SCANIA | SERIE 112 T 112/345 | DSC 11.12 | 11.0 | ||
SCANIA | SERIE 112 T 112/345 | DSC 11.12 | 11.0 | ||
SCANIA | SERIE 112 T 112/345 | DSC 11.12 | 11.0 | ||
SCANIA | SERIE 142 R 142/388,/398,/405,.......... | 14.02; 14.05; 14.06 | 14.2 | ||
SCANIA | SERIE 142 R 142/388,/398,/405,.......... | DS 14.06; 14.07; DSC 14.01 | 14.2 | ||
SCANIA | SERIE 142 R 142/388,/398,/405,.......... | 14.02; 14.05; 14.06 | 14.2 | ||
