| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| FARMTRAC | HERITAGE 6060; 6060DT | Kohler, 4-cyl; 41kW | 2.5 | ||
| FARMTRAC | HERITAGE 6060; 6060DT | Kohler, 4-cyl; 41kW | 2.5 | ||
| FARMTRAC | HERITAGE 6060; 6060DT | Kohler, 4-cyl; 41kW | 2.5 | ||
| FARMTRAC | HERITAGE 6075; 6075DT | Kohler, 4-cyl; 54kW | 2.5 | ||
| FARMTRAC | HERITAGE 6075; 6075DT | Kohler, 4-cyl; 54kW | 2.5 | ||
| FARMTRAC | HERITAGE 6075; 6075DT | Kohler, 4-cyl; 54kW | 2.5 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| FERRARI | COBRAM 60 | Kohler KDI 2504M ; 4-cyl | 2.5 | ||
| FERRARI | COBRAM 60 | Kohler KDI 2504M ; 4-cyl | 2.5 | ||
| FERRARI | COBRAM 60 | Kohler KDI 2504M ; 4-cyl | 2.5 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDONI | ENERGY 80 | VM; 4-Cyl, 75HP | 3.0 | ||
| GOLDONI | ENERGY 80 | VM; 4-Cyl, 75HP | 3.0 | ||
| GOLDONI | ENERGY 80 | VM; 4-Cyl, 75HP | 3.0 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| KOHLER | KDI 1903 M | 3-cyl; 31kW; Tier 4 | 1.9 | ||
| KOHLER | KDI 1903 M | 3-cyl; 31kW; Tier 4 | 1.9 | ||
| KOHLER | KDI 1903 M | 3-cyl; 31kW; Tier 4 | 1.9 | ||
| KOHLER | KDI 1903 TCR | 3-cyl; 42kW; Tier 4 | 1.9 | ||
| KOHLER | KDI 1903 TCR | 3-cyl; 42kW; Tier 4 | 1.9 | ||
| KOHLER | KDI 1903 TCR | 3-cyl; 42kW; Tier 4 | 1.9 | ||
| KOHLER | KDI 2504 M | 4-cyl; 36,4kW, Tier 4 | 2.5 | ||
| KOHLER | KDI 2504 M | 4-cyl; 36,4kW, Tier 4 | 2.5 | ||
| KOHLER | KDI 2504 M | 4-cyl; 36,4kW, Tier 4 | 2.5 | ||
| KOHLER | KDI 2504 TCR | 4-cyl; 55kW; Tier 4 | 2.5 | ||
| KOHLER | KDI 2504 TCR | 4-cyl; 55kW; Tier 4 | 2.5 | ||
| KOHLER | KDI 2504 TCR | 4-cyl; 55kW; Tier 4 | 2.5 | 
 
							 
								
							| Pos. | Spare part P/N | 
|---|---|
| 1 | MGX 398 15.900.726 Fan | 
| 2 | MGX 1644 16.915.952 Drive end bracket | 
| 3 | MGX 1061 16.908.607 Bearing | 
| 4 | MGX 167 16.350.149 Stator | 
| 5 | MGX 1174 15.300.686 Screw | 
| 6 | MGX 1289 16.916.203 Rotor | 
| 7 | MGX 1648 16.915.953 Pulley | 
| 9 | MGX 464 16.906.116 Bearing | 
| 10 | MGX 752 16.905.654 Rectifier | 
| 11 | MGX 1191 16.905.980 Rear end bracket | 
| 13 | MGX 121 16.907.104 Protecting cover | 
| 15 | MGX 968 11.125.345 Regulator | 
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LETRIKA (ISKRA) | 11.204.296 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK3893 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1548 | |
| LOMBARDINI | ED001157421 | |
| MAHLE | MG464 | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |