| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| CASE | STX STX | QSX15 | 15.0 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| NEW HOLLAND | T8010 | CDC, 6-cyl | |||
| NEW HOLLAND | T8020 | ||||
| NEW HOLLAND | T8030 | CDC, 6-cyl | |||
| NEW HOLLAND | T8040 | CDC, 6-cyl | |||
| NEW HOLLAND | T8050 | CDC, 6-cyl; 358HP | 9.0 | ||
| NEW HOLLAND | T9 T9.450 | FPT, 6-cyl; 328kW | 12.7 | ||
| NEW HOLLAND | T9 T9.480 | FPT, 6-cyl; 345kW | 12.7 | ||
| NEW HOLLAND | T9 T9.505 | FPT, 6-cyl; 369kW | 12.7 | ||
| NEW HOLLAND | T9 T9.530 | FPT, 6-cyl; 386kW | 12.7 | ||
| NEW HOLLAND | T9 T9.560 | FPT, 6-cyl; 410kW | 12.7 | ||
| NEW HOLLAND | T9 T9.565 | FPT, 6-cyl; 410kW | 12.7 | ||
| NEW HOLLAND | T9 T9.615 | FPT, 6-cyl; 451kW | 12.7 | ||
| NEW HOLLAND | T9 T9.670 | FPT, 6-cyl; 447kW | 12.7 | ||
| NEW HOLLAND | T9000 T9000 | QSX15 | 15.0 | ||
| NEW HOLLAND | T9010 | ||||
| NEW HOLLAND | T9020 | CDC; 6-cyl; 335HP | 9.0 | ||
| NEW HOLLAND | T9030 | ||||
| NEW HOLLAND | T9040 | ||||
| NEW HOLLAND | T9050 | ||||
| NEW HOLLAND | T9060 | ||||
| NEW HOLLAND | TG TG215 | 8.3 | |||
| NEW HOLLAND | TG TG245 | 8.3 | |||
| NEW HOLLAND | TG TG275 | 8.3 | |||
| NEW HOLLAND | TG TG285 | 6 cyl | 8.3 | ||
| NEW HOLLAND | TG TG305 | 8.3 | |||
| NEW HOLLAND | TJ TA430 | ||||
| NEW HOLLAND | TJ TJ280 | ||||
| NEW HOLLAND | TJ TJ330 | ||||
| NEW HOLLAND | TJ TJ380 | ||||
| NEW HOLLAND | TJ TJ480 | ||||
| NEW HOLLAND | TJ TJ530 | 
							
								
							| Pos. | Spare part P/N | 
|---|---|
| 2 | 16.907.059 MGX 258 Drive end bracket 
									 | 
								
| 3 | 16.907.060 MGX 1123 Bearing 
									 | 
								
| 4 | 16.350.608 MGX 849 Stator 
									 | 
								
| 5 | 16.300.295 MGX 949 Screw 
									 | 
								
| 6 | 16.363.050 MGX 845 Rotor 
									 | 
								
| 8 | 16.907.061 MGX 543 Fixing parts set 
									 | 
								
| 9 | 16.915.145 MGX 836 Bearing 
									 | 
								
| 10 | 16.915.776 MGX 855 Rectifier 
									 | 
								
| 11 | 16.915.652 MGX 937 Rear end bracket 
									 | 
								
| 13 | 16.420.594 MGX 297 Protecting cover 
									 | 
								
| 15 | 16.915.220 MGX 1288 Regulator 
									 | 
								
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LETRIKA (ISKRA) | 11.204.384 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAN5825 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAN8194 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1512 | |
| MAHLE | MG41 | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|