Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
DEUTZ AG (KHD) | TCD2008 | ||||
DEUTZ AG (KHD) | TCD2008 | ||||
DEUTZ AG (KHD) | TCD2008 | ||||
DEUTZ AG (KHD) | TCD2009 L4 | 4-cyl | 2.3 | ||
DEUTZ AG (KHD) | TCD2009 L4 | 4-cyl | 2.3 | ||
DEUTZ AG (KHD) | TCD2009 L4 | 4-cyl | 2.3 |
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
DEUTZ AG (KHD) | 01183461 | |
DEUTZ AG (KHD) | 01183463 | |
DEUTZ AG (KHD) | 04114696 | |
DEUTZ AG (KHD) | 04115327 | |
DEUTZ AG (KHD) | 04118044 | |
DEUTZ AG (KHD) | 04119001 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.203.504 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.203.893 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.204.043 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.204.044 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.204.197 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.204.412 | |
LETRIKA (ISKRA) | AAK5594 | |
LETRIKA (ISKRA) | AAK5767 | |
LETRIKA (ISKRA) | AAK5801 | |
LETRIKA (ISKRA) | AAK5802 | |
LETRIKA (ISKRA) | AAK5816 | |
LETRIKA (ISKRA) | AAK5832 | |
LETRIKA (ISKRA) | IA1480 | |
MAHLE | MG476 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |