| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| ISOTTA FRASCHINI | V1312 HPCR - 4V | V12 1500HP | 20.0 | ||
| ISOTTA FRASCHINI | V1312 HPCR - 4V | V12 1500HP | 20.0 | ||
| ISOTTA FRASCHINI | V1312 HPCR - 4V | V12 1500HP | 20.0 |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 2 | MGX 1103 16.908.875 Drive end bracket
|
| 3 | MGX 746 16.908.961 Bearing
|
| 4 | MGX 423 16.350.145 Stator
|
| 5 | MGX 949 16.300.295 Screw
|
| 6 | MGX 834 16.362.811 Rotor
|
| 7 | MGX 265 16.907.342 Pulley
|
| 9 | MGX 836 16.915.145 Bearing
|
| 10 | MGX 947 16.915.697 Rectifier
|
| 11 | MGX 1196 16.915.510 Rear end bracket
|
| 12 | MGX 381 16.907.050 Capacitor
|
| 13 | MGX 297 16.420.594 Protecting cover
|
| 15 | MGX 715 16.907.207 Regulator
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| ISOTTA FRASCHINI | 00B317100C | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.204.048 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAN8124 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1441 | |
| MAHLE | MG71 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |