Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
ISOTTA FRASCHINI | V1312 HPCR - 4V | V12 1500HP | 20.0 | ||
ISOTTA FRASCHINI | V1312 HPCR - 4V | V12 1500HP | 20.0 | ||
ISOTTA FRASCHINI | V1312 HPCR - 4V | V12 1500HP | 20.0 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
VOLVO PENTA | D12C | 6 cyl | 12.1 | ||
VOLVO PENTA | D12C | 6 cyl | 12.1 | ||
VOLVO PENTA | D12C | 6 cyl | 12.1 | ||
VOLVO PENTA | D12D | 6 cyl | 12.1 | ||
VOLVO PENTA | D12D | 6 cyl | 12.1 | ||
VOLVO PENTA | D12D | 6 cyl | 12.1 | ||
VOLVO PENTA | TAMD102A,D | 6 cyl | 9.6 | ||
VOLVO PENTA | TAMD102A,D | 6 cyl | 9.6 | ||
VOLVO PENTA | TAMD102A,D | 6 cyl | 9.6 | ||
VOLVO PENTA | TAMD103A | 6 cyl | 9.6 | ||
VOLVO PENTA | TAMD103A | 6 cyl | 9.6 | ||
VOLVO PENTA | TAMD103A | 6 cyl | 9.6 | ||
VOLVO PENTA | TAMD120 | 6 cyl | |||
VOLVO PENTA | TAMD120 | 6 cyl | |||
VOLVO PENTA | TAMD120 | 6 cyl | |||
VOLVO PENTA | TAMD120A,B | 6 cyl | |||
VOLVO PENTA | TAMD120A,B | 6 cyl | |||
VOLVO PENTA | TAMD120A,B | 6 cyl | |||
VOLVO PENTA | TAMD122,A,C,D,P | 6 cyl | 12.0 | ||
VOLVO PENTA | TAMD122,A,C,D,P | 6 cyl | 12.0 | ||
VOLVO PENTA | TAMD122,A,C,D,P | 6 cyl | 12.0 | ||
VOLVO PENTA | TAMD162,A,B,C | 6 cyl | 16.1 | ||
VOLVO PENTA | TAMD162,A,B,C | 6 cyl | 16.1 | ||
VOLVO PENTA | TAMD162,A,B,C | 6 cyl | 16.1 | ||
VOLVO PENTA | TAMD165A,C,P | 6 cyl | 16.1 | ||
VOLVO PENTA | TAMD165A,C,P | 6 cyl | 16.1 | ||
VOLVO PENTA | TAMD165A,C,P | 6 cyl | 16.1 | ||
VOLVO PENTA | TAMD63L,P | 6 cyl | |||
VOLVO PENTA | TAMD63L,P | 6 cyl | |||
VOLVO PENTA | TAMD63L,P | 6 cyl | |||
VOLVO PENTA | TAMD72,A,P,WJ | 6 cyl | |||
VOLVO PENTA | TAMD72,A,P,WJ | 6 cyl | |||
VOLVO PENTA | TAMD72,A,P,WJ | 6 cyl | |||
VOLVO PENTA | TAMD73P,WJ | 6 cyl | 6.7 | ||
VOLVO PENTA | TAMD73P,WJ | 6 cyl | 6.7 | ||
VOLVO PENTA | TAMD73P,WJ | 6 cyl | 6.7 | ||
VOLVO PENTA | TAMD74A,C,L,P | 6 cyl | |||
VOLVO PENTA | TAMD74A,C,L,P | 6 cyl | |||
VOLVO PENTA | TAMD74A,C,L,P | 6 cyl | |||
VOLVO PENTA | TAMD75P | 6 cyl | |||
VOLVO PENTA | TAMD75P | 6 cyl | |||
VOLVO PENTA | TAMD75P | 6 cyl | |||
VOLVO PENTA | TMD100B,C | 6 cyl | |||
VOLVO PENTA | TMD100B,C | 6 cyl | |||
VOLVO PENTA | TMD100B,C | 6 cyl | |||
VOLVO PENTA | TMD120 | 6 cyl | |||
VOLVO PENTA | TMD120 | 6 cyl | |||
VOLVO PENTA | TMD120 | 6 cyl | |||
VOLVO PENTA | TMD120A,B | 6 cyl | |||
VOLVO PENTA | TMD120A,B | 6 cyl | |||
VOLVO PENTA | TMD120A,B | 6 cyl | |||
VOLVO PENTA | TMD122A | 6 cyl | 12.0 | ||
VOLVO PENTA | TMD122A | 6 cyl | 12.0 | ||
VOLVO PENTA | TMD122A | 6 cyl | 12.0 |
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
CARGO | 110175 | |
CATERPILLAR | 1501935 | |
CLARK | 460496500 | |
CLARK | 896892 | |
CUMMINS | 3279220 | |
CUMMINS | CCA0220 | |
CUMMINS | TM3016-001 | |
FIAT | 504065529 | |
HELLA | 8EL730136-001 | |
HELLA | UA920IR | |
ISOTTA FRASCHINI | 1Q342758 | |
LESTER | 8415 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.204.021 | |
LETRIKA (ISKRA) | AAT3312 | |
LETRIKA (ISKRA) | IA1433 | |
MACK | 5000789396 | |
MAHLE | MG78 | |
MOTOROLA | 10-298 | |
MOTOROLA | 10-431 | |
MOTOROLA | 8SC3014U | |
MOTOROLA | 8SC3014US | |
MOTOROLA | 8SC3068V | |
PRESTOLITE | 110298 | |
PRESTOLITE | 110431 | |
SABRE (PERKINS) | 26310 | |
VOLVO | 2557832 | |
VOLVO PENTA | 02557832-9 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |