| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| AEC | ROUTEMASTER | ||||
| AEC | ROUTEMASTER | ||||
| AEC | ROUTEMASTER | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| DENNIS | ENVIRO 200 Dart | Cummins ISB(e) (Euro2,3,4) | 6.7 | ||
| DENNIS | ENVIRO 200 Dart | Cummins ISB(e) (Euro2,3,4) | 6.7 | ||
| DENNIS | ENVIRO 200 Dart | Cummins ISB(e) (Euro2,3,4) | 6.7 | ||
| DENNIS | ENVIRO 300 | Cummins ISBe 220 (Euro2,3,4) | 5.9 | ||
| DENNIS | ENVIRO 300 | Cummins ISBe 220 (Euro2,3,4) | 5.9 | ||
| DENNIS | ENVIRO 300 | Cummins ISBe 220 (Euro2,3,4) | 5.9 | ||
| DENNIS | JAVELIN | Cummins 6CT | |||
| DENNIS | JAVELIN | Cummins 6CT | |||
| DENNIS | JAVELIN | Cummins 6CT | |||
| DENNIS | LANCE (WRIGHT) | Cummins 6C, CT | |||
| DENNIS | LANCE (WRIGHT) | Cummins 6C, CT | |||
| DENNIS | LANCE (WRIGHT) | Cummins 6C, CT | |||
| DENNIS | TRIDENT II | Cummins 6CT | |||
| DENNIS | TRIDENT II | Cummins ISCe (Euro2,3) | 8.3 | ||
| DENNIS | TRIDENT II | Cummins ISCe 6 (Euro 4) | 8.3 | ||
| DENNIS | TRIDENT II | Cummins 6CT | |||
| DENNIS | TRIDENT II | Cummins ISCe (Euro2,3) | 8.3 | ||
| DENNIS | TRIDENT II | Cummins ISCe 6 (Euro 4) | 8.3 | ||
| DENNIS | TRIDENT II | Cummins 6CT | |||
| DENNIS | TRIDENT II | Cummins ISCe (Euro2,3) | 8.3 | ||
| DENNIS | TRIDENT II | Cummins ISCe 6 (Euro 4) | 8.3 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| HIGER | S7-S8 | Cummins ISCe 260 30 (Euro 3) | |||
| HIGER | S7-S8 | Cummins ISCe 260 30 (Euro 3) | |||
| HIGER | S7-S8 | Cummins ISCe 260 30 (Euro 3) | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| IKARUS | SD41102K | Cummins C | |||
| IKARUS | SD41102K | Cummins C | |||
| IKARUS | SD41102K | Cummins C | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| IRISBUS | FR1 | MIHR04.20.45A41 | 9.8 | ||
| IRISBUS | FR1 | MIHR04.20.45A41 | 9.8 | ||
| IRISBUS | FR1 | MIHR04.20.45A41 | 9.8 | ||
| IRISBUS | ILLIADE FRH | MIDR60.20.45M41 | 9.9 | ||
| IRISBUS | ILLIADE FRH | MIDR60.20.45M41 | 9.9 | ||
| IRISBUS | ILLIADE FRH | MIDR60.20.45M41 | 9.9 | ||
| IRISBUS | TRACER | MIHS06.20.45A,B | 9.8 | ||
| IRISBUS | TRACER | MIHS06.20.45A,B | 9.8 | ||
| IRISBUS | TRACER | MIHS06.20.45A,B | 9.8 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| KING LONG | XM6121G EU | Cummins ISLe4 280B | |||
| KING LONG | XM6121G EU | Cummins ISLe4 280B | |||
| KING LONG | XM6121G EU | Cummins ISLe4 280B | |||
| KING LONG | XM6127EU | Cummins ISLe 4 340&400(Euro 4) | |||
| KING LONG | XM6127EU | Cummins ISLe 4 340&400(Euro 4) | |||
| KING LONG | XM6127EU | Cummins ISLe 4 340&400(Euro 4) | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| YUTONG | ZK6100HB | Cummins C | |||
| YUTONG | ZK6100HB | Cummins C | |||
| YUTONG | ZK6100HB | Cummins C | |||
| YUTONG | ZK6119HB | Cummins C 300 20 | |||
| YUTONG | ZK6119HB | Cummins C 300 20 | |||
| YUTONG | ZK6119HB | Cummins C 300 20 | 
							
								
							| Pos. | Spare part P/N | 
|---|---|
| 1 | 16.360.449 MGX 1208 Rotor 
									 | 
								
| 2 | 16.350.116 MGX 605 Stator 
									 | 
								
| 3 | 16.911.102 MGX 647 Rectifier 
									 | 
								
| 4 | 16.283.851 MGX 482 Drive end bracket 
									 | 
								
| 5 | 16.908.110 MGX 678 Bearing 
									 | 
								
| 6 | 16.907.536 MGX 1178 Rear end bracket 
									 | 
								
| 8 | 16.908.112 MGX 252 Regulator 
									 | 
								
| 11 | 16.900.353 MGX 578 Capacitor 
									 | 
								
| 12 | 15.132.207 MGX 517 Fan 
									 | 
								
| 13 | 16.908.115 MGX 679 Fixing parts set 
									 | 
								
| 14 | 16.915.280 MGX 1566 Connecting set 
									 | 
								
| 15 | 16.915.387 MGX 1560 Pulley with fan 
									 | 
								
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| CUMMINS | 3282431 | |
| DENNIS | 654436 | |
| DENNIS | 654436X | |
| DENNIS | 658123 | |
| DENNIS | 658123X | |
| DENNIS | 659718 | |
| DENNIS | 659718X | |
| HIGER | 37T1101001 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.924 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAT1393 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1413 | |
| MAHLE | MG606 | |
| PERKINS | 2871A008 | |
| PERKINS | CV70187 | |
| PRESTOLITE | 1277480 | |
| PRESTOLITE | 1277490 | |
| PRESTOLITE | 1277490C | |
| PRESTOLITE | 1277530 | |
| PRESTOLITE | 1277600 | |
| PRESTOLITE | 1277730 | |
| PRESTOLITE | 880705Z | |
| PRESTOLITE | 880724Z | |
| PRESTOLITE | 880727Z | |
| PRESTOLITE | Z1277730 | |
| RENAULT | 5010179702 | |
| RENAULT | 5010257064 | |
| VOLVO | 5001826641 | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |