| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| CASE | FARM STX280 | 6-505 | |||
| CASE | FARM STX280 | 6-505 | |||
| CASE | FARM STX280 | 6-505 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| MASSEY-FERGUSON | MF 480 STX | Cummins | 1.5 | ||
| MASSEY-FERGUSON | MF 480 STX | Cummins | 1.5 | ||
| MASSEY-FERGUSON | MF 480 STX | Cummins | 1.5 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| NEW HOLLAND | T9010 | ||||
| NEW HOLLAND | T9020 | CDC; 6-cyl; 335HP | 9.0 | ||
| NEW HOLLAND | T9030 | ||||
| NEW HOLLAND | T9040 | ||||
| NEW HOLLAND | T9050 | ||||
| NEW HOLLAND | T9060 | ||||
| NEW HOLLAND | TJ TJ280 | ||||
| NEW HOLLAND | TJ TJ330 | ||||
| NEW HOLLAND | TJ TJ480 | ||||
| NEW HOLLAND | TJ TJ530 | ||||
| NEW HOLLAND | WINDROWERS H8040 | ||||
| NEW HOLLAND | WINDROWERS H8060 | ||||
| NEW HOLLAND | WINDROWERS H8080 | 
							
								
							| Pos. | Spare part P/N | 
|---|---|
| 2 | 16.907.300 MGX 165 Drive end bracket 
									 | 
								
| 3 | 16.907.060 MGX 1123 Bearing 
									 | 
								
| 4 | 16.350.609 MGX 1260 Stator 
									 | 
								
| 5 | 16.300.295 MGX 949 Screw 
									 | 
								
| 6 | 16.363.050 MGX 845 Rotor 
									 | 
								
| 8 | 16.907.061 MGX 543 Fixing parts set 
									 | 
								
| 9 | 16.915.145 MGX 836 Bearing 
									 | 
								
| 10 | 16.915.702 MGX 951 Rectifier 
									 | 
								
| 11 | 16.915.652 MGX 937 Rear end bracket 
									 | 
								
| 13 | 16.907.451 MGX 655 Protecting cover 
									 | 
								
| 15 | 16.908.881 MGX 281 Regulator 
									 | 
								
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| AGCO | 6220229M91 | |
| FIAT | 87439313 | |
| FIAT | 87439317 | |
| FIAT | 87677207 | |
| FIAT | 87677208 | |
| FIAT | 87720193 | |
| LESTER | 12790 | |
| LESTER | 12791 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.196 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.255 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.482 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.739 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.740 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.741 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.761 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.204.172 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.204.237 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAN5153 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAN5170 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAN5331 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAN5537 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAN5711 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAN5712 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAN5713 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAN5721 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAN8149 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1349 | |
| MAHLE | MG9 | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |