| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| CASE | MAGNUM 220 | Cummins MU7 220HP; 6-cyl | |||
| CASE | MAGNUM 220 | Cummins MU7 220HP; 6-cyl | |||
| CASE | MAGNUM 220 | Cummins MU7 220HP; 6-cyl | |||
| CASE | MAGNUM 225 | Cummins MU7 225HP; 6-cyl | 8.3 | ||
| CASE | MAGNUM 225 | Cummins MU7 225HP; 6-cyl | 8.3 | ||
| CASE | MAGNUM 225 | Cummins MU7 225HP; 6-cyl | 8.3 | ||
| CASE | MAGNUM 240 | Cummins MU7 240HP; 6-cyl | |||
| CASE | MAGNUM 240 | Cummins MU7 240HP; 6-cyl | |||
| CASE | MAGNUM 240 | Cummins MU7 240HP; 6-cyl | |||
| CASE | MAGNUM 250 | Cummins, 6-cyl; Tier 3; 252HP | 8.3 | ||
| CASE | MAGNUM 250 | Cummins, 6-cyl; Tier 3; 252HP | 8.3 | ||
| CASE | MAGNUM 250 | Cummins, 6-cyl; Tier 3; 252HP | 8.3 | ||
| CASE | MAGNUM 255 | Cummins MU7 255HP, 6-cyl | |||
| CASE | MAGNUM 255 | Cummins MU7 255HP, 6-cyl | |||
| CASE | MAGNUM 255 | Cummins MU7 255HP, 6-cyl | |||
| CASE | MAGNUM 270 | Cummins MU7 270HP; 6-cyl | |||
| CASE | MAGNUM 270 | Cummins MU7 270HP; 6-cyl | |||
| CASE | MAGNUM 270 | Cummins MU7 270HP; 6-cyl | |||
| CASE | MAGNUM 280 | Cummins MU7 280HP; 6-cyl | 8.3 | ||
| CASE | MAGNUM 280 | Cummins MU7 280HP; 6-cyl | 8.3 | ||
| CASE | MAGNUM 280 | Cummins MU7 280HP; 6-cyl | 8.3 | ||
| CASE | MAGNUM 305 (cab) | Cummins MU7 305 HP; 6-cyl | |||
| CASE | MAGNUM 305 (cab) | Cummins MU7 305 HP; 6-cyl | |||
| CASE | MAGNUM 305 (cab) | Cummins MU7 305 HP; 6-cyl | |||
| CASE | MAGNUM 335 | Cummins MU7 335HP; 6-cyl | 8.9 | ||
| CASE | MAGNUM 335 | Cummins MU7 335HP; 6-cyl | 8.9 | ||
| CASE | MAGNUM 335 | Cummins MU7 335HP; 6-cyl | 8.9 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| NEW HOLLAND | SPRAYER Patriot 250 | FPT NEF; 4-cyl | 4.5 | ||
| NEW HOLLAND | SPRAYER SP2500 | FPT NEF; 4-cyl | 4.5 | ||
| NEW HOLLAND | T8010 | CDC, 6-cyl | |||
| NEW HOLLAND | T8010 | CDC, 6-cyl | |||
| NEW HOLLAND | T8010 | CDC, 6-cyl | |||
| NEW HOLLAND | T8020 | ||||
| NEW HOLLAND | T8030 | CDC, 6-cyl | |||
| NEW HOLLAND | T8030 | CDC, 6-cyl | |||
| NEW HOLLAND | T8030 | CDC, 6-cyl | |||
| NEW HOLLAND | T8040 | CDC, 6-cyl | |||
| NEW HOLLAND | T8040 | CDC, 6-cyl | |||
| NEW HOLLAND | T8040 | CDC, 6-cyl | |||
| NEW HOLLAND | T8050 | CDC, 6-cyl; 358HP | 9.0 | ||
| NEW HOLLAND | T8050 | CDC, 6-cyl; 358HP | 9.0 | ||
| NEW HOLLAND | T8050 | CDC, 6-cyl; 358HP | 9.0 | ||
| NEW HOLLAND | TG TG215 | 8.3 | |||
| NEW HOLLAND | TG TG245 | 8.3 | |||
| NEW HOLLAND | TG TG275 | 8.3 | |||
| NEW HOLLAND | TG TG305 | 8.3 | 
							
								
							| Pos. | Spare part P/N | 
|---|---|
| 2 | 16.907.153 MGX 520 Drive end bracket 
									 | 
								
| 3 | 16.907.154 MGX 131 Bearing 
									 | 
								
| 4 | 16.350.609 MGX 1260 Stator 
									 | 
								
| 5 | 16.300.295 MGX 949 Screw 
									 | 
								
| 6 | 16.363.050 MGX 845 Rotor 
									 | 
								
| 8 | 16.907.061 MGX 543 Fixing parts set 
									 | 
								
| 9 | 16.915.145 MGX 836 Bearing 
									 | 
								
| 10 | 16.915.776 MGX 855 Rectifier 
									 | 
								
| 11 | 16.915.306 MGX 1265 Rear end bracket 
									 | 
								
| 13 | 16.420.594 MGX 297 Protecting cover 
									 | 
								
| 15 | 16.915.220 MGX 1288 Regulator 
									 | 
								
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| FIAT | 87418226 | |
| FIAT | 87645567 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.191 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.720 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.204.238 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.204.401 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAN5150 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAN5702 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAN5834 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAN8150 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1332 | |
| MAHLE | MG269 | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |