| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTZ AG (KHD) | D 2008 L3 | 3-cyl | |||
| DEUTZ AG (KHD) | D 2008 L3 | 3-cyl | |||
| DEUTZ AG (KHD) | D 2008 L3 | 3-cyl | |||
| DEUTZ AG (KHD) | D 2009 L3 | 3-cyl | 1.7 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | D 2009 L3 | 3-cyl | 1.7 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | D 2009 L3 | 3-cyl | 1.7 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | D 2009 L4 | 4 cyl | 2.3 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | D 2009 L4 | 4 cyl | 2.3 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | D 2009 L4 | 4 cyl | 2.3 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | TCD2010 L4 | 4 cyl | 3.6 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | TCD2010 L4 | 4 cyl | 3.6 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | TCD2010 L4 | 4 cyl | 3.6 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | TCD2011 L4 | 4 cyl | 3.6 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | TCD2011 L4 | 4 cyl | 3.6 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | TCD2011 L4 | 4 cyl | 3.6 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | TD2009 L4 | 4 cyl | 2.3 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | TD2009 L4 | 4 cyl | 2.3 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | TD2009 L4 | 4 cyl | 2.3 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | TD2010 L4 | 4 cyl | 3.6 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | TD2010 L4 | 4 cyl | 3.6 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | TD2010 L4 | 4 cyl | 3.6 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| JCB | WHEELED LOADING SHOVELS 403 | Deutz D2009 L03 | 1.7 | ||
| JCB | WHEELED LOADING SHOVELS 403 | Deutz D2009 L03 | 1.7 | ||
| JCB | WHEELED LOADING SHOVELS 403 | Deutz D2009 L03 | 1.7 | ||
| JCB | WHEELED LOADING SHOVELS 406 | ||||
| JCB | WHEELED LOADING SHOVELS 406 | ||||
| JCB | WHEELED LOADING SHOVELS 406 |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| DEUTZ AG (KHD) | 04115371 | |
| LESTER | 12843 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.476 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.204.098 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAG5104 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAG5135 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1312 | |
| MAHLE | MG75 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |