| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| AGRITECH | 1175 | 4TNV 98XAT 4cyl. | |||
| AGRITECH | 1175 | 4TNV 98XAT 4cyl. | |||
| AGRITECH | 1175 1175/1175-4sr/1175 Super E. | 4TNV 98XAT 4cyl. 75HP | |||
| AGRITECH | 1185S | 4TNV 98XAT 4cyl. 75HP | |||
| AGRITECH | MICROTRACTOR TC12 | ||||
| AGRITECH | TC14 Super | NSB14S; 14HP | 
 
							 
								
							| Pos. | Spare part P/N | 
|---|---|
| 1 | 15.900.726 MGX 398 Fan | 
| 2 | 16.908.913 MGX 744 Drive end bracket | 
| 3 | 16.908.607 MGX 1061 Bearing | 
| 4 | 16.350.025 MGX 527 Stator | 
| 5 | 15.300.686 MGX 1174 Screw | 
| 6 | 16.916.085 MGX 1048 Rotor | 
| 7 | 16.907.914 MGX 1282 Pulley | 
| 9 | 16.906.116 MGX 464 Bearing | 
| 10 | 16.907.162 MGX 270 Rectifier | 
| 11 | 16.908.819 MGX 1062 Rear end bracket | 
| 12 | 16.900.353 MGX 578 Capacitor | 
| 13 | 16.907.526 MGX 1189 Protecting cover | 
| 14 | 15.400.667 MGX 976 Gasket | 
| 15 | 16.915.563 MGX 840 Regulator | 
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| AGRITECH | 4TNV98.7720 B | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.474 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.204.092 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.204.318 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK3850 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK4366 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK4803 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1300 | |
| MAHLE | MG25 | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |