| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| NANNI INDUSTRIES | Engines | ||||
| NANNI INDUSTRIES | Engines | ||||
| NANNI INDUSTRIES | Engines |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 15.900.726 MGX 398 Fan
|
| 2 | 16.907.590 MGX 1456 Drive end bracket
|
| 3 | 16.908.607 MGX 1061 Bearing
|
| 4 | 16.350.333 MGX 540 Stator
|
| 5 | 15.300.996 MGX 52 Screw
|
| 6 | 16.907.339 MGX 719 Rotor
|
| 8 | 16.908.320 MGX 1100 Fixing parts set
|
| 9 | 16.906.116 MGX 464 Bearing
|
| 10 | 16.911.256 MGX 447 Rectifier
|
| 11 | 16.907.866 MGX 1522 Rear end bracket
|
| 12 | 16.907.223 MGX 111 Capacitor
|
| 14 | 15.421.410 MGX 439 Gasket
|
| 15 | 11.125.278 MGX 804 Regulator
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.453 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.658 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK1813 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK4361 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1220 | |
| MAHLE | MG508 | |
| NANNI INDUSTRIES | 48201140 | |
| NANNI INDUSTRIES | 48201172 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |