| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| INGERSOLL-RAND | GENERATORS 70KVA Prime Generator | ||||
| INGERSOLL-RAND | GENERATORS 70KVA Prime Generator | ||||
| INGERSOLL-RAND | GENERATORS 70KVA Prime Generator | ||||
| INGERSOLL-RAND | GENERATORS G115 | ||||
| INGERSOLL-RAND | GENERATORS G115 | ||||
| INGERSOLL-RAND | GENERATORS G115 | ||||
| INGERSOLL-RAND | GENERATORS G50 | ||||
| INGERSOLL-RAND | GENERATORS G50 | ||||
| INGERSOLL-RAND | GENERATORS G50 | ||||
| INGERSOLL-RAND | GENERATORS G70 | ||||
| INGERSOLL-RAND | GENERATORS G70 | ||||
| INGERSOLL-RAND | GENERATORS G70 | ||||
| INGERSOLL-RAND | GENERATORS G80 | ||||
| INGERSOLL-RAND | GENERATORS G80 | ||||
| INGERSOLL-RAND | GENERATORS G80 | ||||
| INGERSOLL-RAND | GENERATORS G90 | ||||
| INGERSOLL-RAND | GENERATORS G90 | ||||
| INGERSOLL-RAND | GENERATORS G90 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGATOR | PUMPS Various | ||||
| IRRIGATOR | PUMPS Various | ||||
| IRRIGATOR | PUMPS Various |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| JOHN DEERE | ENGINES 4045DFM50 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045DFM50 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045DFM50 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045DFM70 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045DFM70 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045DFM70 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045DFM70 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045DFM70 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045DFM70 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045T | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045T | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045T | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045TFM75 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045TFM75 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045TFM75 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068AFM75 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068AFM75 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068AFM75 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068DFM (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068DFM (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068DFM (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068FM75 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068FM75 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068FM75 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068SFM50 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068SFM50 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068SFM50 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068T | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068T | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068T | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068TFM50 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068TFM50 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068TFM50 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068TFM75 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068TFM75 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068TFM75 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068TFM75 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068TFM75 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068TFM75 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068TFM76 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068TFM76 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068TFM76 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | FARM 6200-2, | 4039T | 4.0 | ||
| JOHN DEERE | FARM 6200-2, | 4039T | 4.0 | ||
| JOHN DEERE | FARM 6200-2, | 4039T | 4.0 | ||
| JOHN DEERE | FARM 6200-4 | 4039T | 4.0 | ||
| JOHN DEERE | FARM 6200-4 | 4039T | 4.0 | ||
| JOHN DEERE | FARM 6200-4 | 4039T | 4.0 | ||
| JOHN DEERE | FARM 6300-2 | 4039T | 4.0 | ||
| JOHN DEERE | FARM 6300-2 | 4039T | 4.0 | ||
| JOHN DEERE | FARM 6300-2 | 4039T | 4.0 | ||
| JOHN DEERE | FARM 6300-4 | 4039T | 4.0 | ||
| JOHN DEERE | FARM 6300-4 | 4039T | 4.0 | ||
| JOHN DEERE | FARM 6300-4 | 4039T | 4.0 | ||
| JOHN DEERE | FARM 6400, L, SP | 4045T | 4.0 | ||
| JOHN DEERE | FARM 6400, L, SP | 4045T | 4.0 | ||
| JOHN DEERE | FARM 6400, L, SP | 4045T | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | FARM 6400-2,-4 | 4-239 | 4.0 | ||
| JOHN DEERE | FARM 6400-2,-4 | 4-239 | 4.0 | ||
| JOHN DEERE | FARM 6400-2,-4 | 4-239 | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | FARM 6500-2 | 4045T | 4.0 | ||
| JOHN DEERE | FARM 6500-2 | 4045T | 4.0 | ||
| JOHN DEERE | FARM 6500-2 | 4045T | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | FARM 6500-4 | 4045T | 4.0 | ||
| JOHN DEERE | FARM 6500-4 | 4045T | 4.0 | ||
| JOHN DEERE | FARM 6500-4 | 4045T | 4.5 |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | MGX 412 16.420.501 Fan
|
| 2 | MGX 640 16.908.818 Drive end bracket
|
| 3 | MGX 336 16.905.271 Bearing
|
| 4 | MGX 150 16.350.244 Stator
|
| 5 | MGX 52 15.300.996 Screw
|
| 6 | MGX 159 16.907.353 Rotor
|
| 7 | MGX 90 16.908.817 Pulley
|
| 9 | MGX 464 16.906.116 Bearing
|
| 10 | MGX 148 16.911.033 Rectifier
|
| 11 | MGX 486 15.132.004 Rear end bracket
|
| 12 | MGX 1467 16.907.555 Capacitor
|
| 14 | MGX 397 15.421.496 Gasket
|
| 15 | MGX 815 11.125.289 Regulator
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0120484290 | |
| CUMMINS | 0191-2361 | |
| JOHN DEERE | RE525689 | |
| JOHN DEERE | RE540412 | |
| LESTER | 12822 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.350 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.368 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.462 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.905 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK1888 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK4330 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK4334 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK4363 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1213 | |
| MAHLE | MG321 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |