| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW HOLLAND (SPERRY NEW HOLL.) | TRACTORS | ||||
| NEW HOLLAND (SPERRY NEW HOLL.) | TRACTORS | ||||
| NEW HOLLAND (SPERRY NEW HOLL.) | TRACTORS |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 15.900.726 MGX 398 Fan
|
| 2 | 16.907.551 MGX 1466 Drive end bracket
|
| 3 | 16.908.665 MGX 221 Bearing
|
| 4 | 16.350.159 MGX 307 Stator
|
| 5 | 15.300.996 MGX 52 Screw
|
| 6 | 16.907.339 MGX 719 Rotor
|
| 7 | 16.907.544 MGX 1166 Pulley
|
| 9 | 16.907.545 MGX 492 Bearing
|
| 10 | 16.907.553 MGX 1169 Rectifier
|
| 11 | 16.907.547 MGX 494 Rear end bracket
|
| 12 | 16.900.353 MGX 578 Capacitor
|
| 14 | 15.421.496 MGX 397 Gasket
|
| 15 | 11.125.262 MGX 788 Regulator
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| FIAT | 87311827 | |
| LESTER | 12784 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.342 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.824 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK1867 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK4325 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1206 | |
| MAHLE | MG453 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |