| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| SABRE (PERKINS) | VISTA 4 | 4.4 | |||
| SABRE (PERKINS) | VISTA 4 | 4.4 | |||
| SABRE (PERKINS) | VISTA 4 | 4.4 |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 15.900.726 MGX 398 Fan
|
| 2 | 16.907.548 MGX 1167 Drive end bracket
|
| 3 | 16.908.607 MGX 1061 Bearing
|
| 4 | 16.350.158 MGX 9 Stator
|
| 5 | 15.300.996 MGX 52 Screw
|
| 6 | 16.907.046 MGX 110 Rotor
|
| 7 | 16.907.549 MGX 1168 Pulley
|
| 9 | 16.906.116 MGX 464 Bearing
|
| 10 | 16.911.077 MGX 532 Rectifier
|
| 11 | 16.907.550 MGX 1619 Rear end bracket
|
| 12 | 16.907.223 MGX 111 Capacitor
|
| 14 | 16.907.042 MGX 276 Gasket
|
| 15 | 11.125.300 MGX 898 Regulator
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.308 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK4315 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1189 | |
| MAHLE | MG292 | |
| SABRE (PERKINS) | 36961 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |