| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROCOMPACT F 100 DT | 1000.4WT | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROCOMPACT F 100 DT | 1000.4WT | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROCOMPACT F 100 DT | 1000.4WT | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROCOMPACT F 70 DT | 1000.3WT | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROCOMPACT F 70 DT | 1000.3WT | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROCOMPACT F 70 DT | 1000.3WT | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROCOMPACT F 75 DT | 1000.4W | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROCOMPACT F 75 DT | 1000.4W | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROCOMPACT F 75 DT | 1000.4W | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROCOMPACT F 90 DT | 1000.4WT | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROCOMPACT F 90 DT | 1000.4WT | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROCOMPACT F 90 DT | 1000.4WT | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| HUERLIMANN | XF-H 100DT | 1000.4WT | |||
| HUERLIMANN | XF-H 100DT | 1000.4WT | |||
| HUERLIMANN | XF-H 100DT | 1000.4WT | |||
| HUERLIMANN | XF-H 55DT | 1000.3W | |||
| HUERLIMANN | XF-H 55DT | 1000.3W | |||
| HUERLIMANN | XF-H 55DT | 1000.3W | |||
| HUERLIMANN | XF-H 70DT | 1000.3WT | |||
| HUERLIMANN | XF-H 70DT | 1000.3WT | |||
| HUERLIMANN | XF-H 70DT | 1000.3WT | |||
| HUERLIMANN | XF-H 75DT | 1000.4W | |||
| HUERLIMANN | XF-H 75DT | 1000.4W | |||
| HUERLIMANN | XF-H 75DT | 1000.4W | |||
| HUERLIMANN | XF-H 90DT | 1000.4WT | |||
| HUERLIMANN | XF-H 90DT | 1000.4WT | |||
| HUERLIMANN | XF-H 90DT | 1000.4WT | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| JOHN DEERE | ENGINES 4045... | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045... | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045... | 4-cyl | 4.5 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | FRUTTETO 75 2RM | 1000.3AT | 3.0 | ||
| SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | FRUTTETO 75 2RM | 1000.3AT | 3.0 | ||
| SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | FRUTTETO 75 2RM | 1000.3AT | 3.0 | ||
| SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | FRUTTETO II 100DT | 1000.4WT | |||
| SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | FRUTTETO II 100DT | 1000.4WT | |||
| SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | FRUTTETO II 100DT | 1000.4WT | |||
| SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | FRUTTETO II 70DT | 1000.3W | |||
| SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | FRUTTETO II 70DT | 1000.3W | |||
| SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | FRUTTETO II 70DT | 1000.3W | |||
| SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | FRUTTETO II 75DT | 1000.4W | |||
| SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | FRUTTETO II 75DT | 1000.4W | |||
| SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | FRUTTETO II 75DT | 1000.4W | |||
| SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | FRUTTETO II 90DT | 1000.4WT | |||
| SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | FRUTTETO II 90DT | 1000.4WT | |||
| SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | FRUTTETO II 90DT | 1000.4WT | 
							
								
							| Pos. | Spare part P/N | 
|---|---|
| 1 | 15.900.726 MGX 398 Fan 
									 | 
								
| 2 | 16.905.926 MGX 15 Drive end bracket 
									 | 
								
| 3 | 16.905.271 MGX 336 Bearing 
									 | 
								
| 4 | 16.350.149 MGX 167 Stator 
									 | 
								
| 5 | 16.908.009 MGX 78 Screw 
									 | 
								
| 6 | 16.906.480 MGX 1099 Rotor 
									 | 
								
| 8 | 16.906.331 MGX 507 Fixing parts set 
									 | 
								
| 9 | 16.906.116 MGX 464 Bearing 
									 | 
								
| 10 | 16.907.518 MGX 563 Rectifier 
									 | 
								
| 10 | 16.907.297 Rectifier 
									 | 
								
| 11 | 16.906.335 MGX 104 Rear end bracket 
									 | 
								
| 12 | 16.900.945 MGX 207 Capacitor 
									 | 
								
| 13 | 15.420.785 MGX 1194 Protecting cover 
									 | 
								
| 15 | 11.125.122 MGX 503 Regulator 
									 | 
								
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| FIAT | 73327987 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.298 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK3166 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1152 | |
| MAHLE | MG540 | |
| SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 294397320 | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |