Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
BRAEUTIGAM | HYDROTRAC TYP 125-40; 125-50 | TCD2012; 140kW, Tier III | |||
BRAEUTIGAM | HYDROTRAC TYP 125-40; 125-50 | TCD2012; 140kW, Tier III | |||
BRAEUTIGAM | HYDROTRAC TYP 125-40; 125-50 | TCD2012; 140kW, Tier III | |||
BRAEUTIGAM | HYDROTRAC TYP 150-40 | TCD2012; 155kW; Tier III | |||
BRAEUTIGAM | HYDROTRAC TYP 150-40 | TCD2012; 155kW; Tier III | |||
BRAEUTIGAM | HYDROTRAC TYP 150-40 | TCD2012; 155kW; Tier III | |||
BRAEUTIGAM | HYDROTRAC TYP 165-40 | TCD2013; 173kW; Tier III | |||
BRAEUTIGAM | HYDROTRAC TYP 165-40 | TCD2013; 173kW; Tier III | |||
BRAEUTIGAM | HYDROTRAC TYP 165-40 | TCD2013; 173kW; Tier III |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
CLAAS | TELEHANDLERS SCORPION 6030 | TCD 3,6 L4; 90kW; Tier 4i | 3.6 | ||
CLAAS | TELEHANDLERS SCORPION 6030 | TCD 3,6 L4; 90kW; Tier 4i | 3.6 | ||
CLAAS | TELEHANDLERS SCORPION 6030 | TCD 3,6 L4; 90kW; Tier 4i | 3.6 | ||
CLAAS | TELEHANDLERS SCORPION 7030 | TCD 3,6 L4; 90kW; Tier 4i | 3.6 | ||
CLAAS | TELEHANDLERS SCORPION 7030 | TCD 3,6 L4; 90kW; Tier 4i | 3.6 | ||
CLAAS | TELEHANDLERS SCORPION 7030 | TCD 3,6 L4; 90kW; Tier 4i | 3.6 | ||
CLAAS | TELEHANDLERS SCORPION 7035 | TCD 3,6 L4; 90kW; Tier 4i | 3.6 | ||
CLAAS | TELEHANDLERS SCORPION 7035 | TCD 3,6 L4; 90kW; Tier 4i | 3.6 | ||
CLAAS | TELEHANDLERS SCORPION 7035 | TCD 3,6 L4; 90kW; Tier 4i | 3.6 | ||
CLAAS | TELEHANDLERS SCORPION 7044 | TCD 3,6 L4; 90kW; Tier 4i | 3.6 | ||
CLAAS | TELEHANDLERS SCORPION 7044 | TCD 3,6 L4; 90kW; Tier 4i | 3.6 | ||
CLAAS | TELEHANDLERS SCORPION 7044 | TCD 3,6 L4; 90kW; Tier 4i | 3.6 | ||
CLAAS | TELEHANDLERS SCORPION 7055 | TCD 4,1 L4; 115kW, Tier 4i | 4.0 | ||
CLAAS | TELEHANDLERS SCORPION 7055 | TCD 4,1 L4; 115kW, Tier 4i | 4.0 | ||
CLAAS | TELEHANDLERS SCORPION 7055 | TCD 4,1 L4; 115kW, Tier 4i | 4.0 | ||
CLAAS | TELEHANDLERS SCORPION 9055 | TCD 4,1 L4; 115kW, Tier 4i | 4.0 | ||
CLAAS | TELEHANDLERS SCORPION 9055 | TCD 4,1 L4; 115kW, Tier 4i | 4.0 | ||
CLAAS | TELEHANDLERS SCORPION 9055 | TCD 4,1 L4; 115kW, Tier 4i | 4.0 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
DEUTZ AG (KHD) | BF12L0513C | ||||
DEUTZ AG (KHD) | BF12L0513C | ||||
DEUTZ AG (KHD) | BF12L0513C | ||||
DEUTZ AG (KHD) | BF4M2012C | 4.0 | |||
DEUTZ AG (KHD) | BF4M2012C | 4.0 | |||
DEUTZ AG (KHD) | BF4M2012C | 4.0 | |||
DEUTZ AG (KHD) | BF6M1013FC | 6 cyl | 7.1 | ||
DEUTZ AG (KHD) | BF6M1013FC | 6 cyl | 7.1 | ||
DEUTZ AG (KHD) | BF6M1013FC | 6 cyl | 7.1 | ||
DEUTZ AG (KHD) | BF6M2012C | 6.1 | |||
DEUTZ AG (KHD) | BF6M2012C | 6.1 | |||
DEUTZ AG (KHD) | BF6M2012C | 6.1 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON M600 | Deutz 2012 L06 2V | 6.0 | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON M600 | Deutz 2012 L06 2V | 6.0 | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON M600 | Deutz 2012 L06 2V | 6.0 | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON M610 | Deutz 2012 L06 2V | 6.0 | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON M610 | Deutz 2012 L06 2V | 6.0 | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON M610 | Deutz 2012 L06 2V | 6.0 | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON M620 | Deutz 2012 L06 2V | 6.0 | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON M620 | Deutz 2012 L06 2V | 6.0 | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON M620 | Deutz 2012 L06 2V | 6.0 | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 5 5090 C | TCD3,6 L4; 62,5kW; Tier 4i | 3.6 | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 5 5100 | TCD3,6 L4; 72,5kW; Tier 4i | 3.6 | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 5 5100 | TCD3,6 L4; 72,5kW; Tier 4i | 3.6 | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 5 5100 | TCD3,6 L4; 72,5kW; Tier 4i | 3.6 | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 5 5100 C | TCD3,6 L4; 69,5kW; Tier 4i | 3.6 | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 5 5100 TTV | TCD3,6 L4; 72,5kW; Tier 4i | 3.6 | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 5 5100 TTV | TCD3,6 L4; 72,5kW; Tier 4i | 3.6 | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 5 5100 TTV | TCD3,6 L4; 72,5kW; Tier 4i | 3.6 | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 5 5110 | TCD3,6 L4; 81kW; Tier 4i | 3.6 | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 5 5110 | TCD3,6 L4; 81kW; Tier 4i | 3.6 | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 5 5110 | TCD3,6 L4; 81kW; Tier 4i | 3.6 | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 5 5120 | TCD3,6 L4; 87kW; Tier 4i | 3.6 | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 5 5120 | TCD3,6 L4; 87kW; Tier 4i | 3.6 | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 5 5120 | TCD3,6 L4; 87kW; Tier 4i | 3.6 | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 5 5130 | TCD3,6 L4; 93kW; Tier 4i | 3.6 | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 5 5130 | TCD3,6 L4; 93kW; Tier 4i | 3.6 | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 5 5130 | TCD3,6 L4; 93kW; Tier 4i | 3.6 | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 6 AGROTRON 6120.4 | TCD4,1 L4; 87kW; Tier 4i | 4.1 | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 6 AGROTRON 6120.4 | TCD4,1 L4; 87kW; Tier 4i | 4.1 | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 6 AGROTRON 6120.4 | TCD4,1 L4; 87kW; Tier 4i | 4.1 | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 6 AGROTRON 6120.4 TTV | TCD4,1 L4; 87kW; Tier 4i | 4.1 | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 6 AGROTRON 6120.4 TTV | TCD4,1 L4; 87kW; Tier 4i | 4.1 | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 6 AGROTRON 6120.4 TTV | TCD4,1 L4; 87kW; Tier 4i | 4.1 | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 6 AGROTRON 6130.4 TTV | TCD4,1 L4; 94kW; Tier 4i | 4.1 | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 6 AGROTRON 6130.4 TTV | TCD4,1 L4; 94kW; Tier 4i | 4.1 | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 6 AGROTRON 6130.4 TTV | TCD4,1 L4; 94kW; Tier 4i | 4.1 | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 6 AGROTRON 6150 | TCD6,1 L6; 110kW; Tier 4i | 6.1 | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 6 AGROTRON 6150 | TCD6,1 L6; 110kW; Tier 4i | 6.1 | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 6 AGROTRON 6150 | TCD6,1 L6; 110kW; Tier 4i | 6.1 | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 6 AGROTRON 6160 TTV | TCD6,1 L6; 116kW; Tier 4i | 6.1 | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 6 AGROTRON 6160 TTV | TCD6,1 L6; 116kW; Tier 4i | 6.1 | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 6 AGROTRON 6160 TTV | TCD6,1 L6; 116kW; Tier 4i | 6.1 | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 7 AGROTRON 7210 ST | TCD6,1 L6; 139kW; Tier 4i | 6.1 | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 7 AGROTRON 7210 ST | TCD6,1 L6; 139kW; Tier 4i | 6.1 | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 7 AGROTRON 7210 ST | TCD6,1 L6; 139kW; Tier 4i | 6.1 | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 7 AGROTRON 7220 ST | TCD6,1 L6; 157kW; Tier 4i | 6.1 | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 7 AGROTRON 7220 ST | TCD6,1 L6; 157kW; Tier 4i | 6.1 | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 7 AGROTRON 7220 ST | TCD6,1 L6; 157kW; Tier 4i | 6.1 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
FENDT | VARIO 309 | Deutz; 4-cyl; 70kW | 4.0 | ||
FENDT | VARIO 309 | Deutz; 4-cyl; 70kW | 4.0 | ||
FENDT | VARIO 309 | Deutz; 4-cyl; 70kW | 4.0 | ||
FENDT | VARIO 310 | Deutz; 4-cyl; 77kW | 4.0 | ||
FENDT | VARIO 310 | Deutz; 4-cyl; 77kW | 4.0 | ||
FENDT | VARIO 310 | Deutz; 4-cyl; 77kW | 4.0 | ||
FENDT | VARIO 311 | Deutz; 4-cyl; 85kW | 4.0 | ||
FENDT | VARIO 311 | Deutz; 4-cyl; 85kW | 4.0 | ||
FENDT | VARIO 311 | Deutz; 4-cyl; 85kW | 4.0 | ||
FENDT | VARIO 312 | Deutz; 4-cyl; 92kW | 4.0 | ||
FENDT | VARIO 312 | Deutz; 4-cyl; 92kW | 4.0 | ||
FENDT | VARIO 312 | Deutz; 4-cyl; 92kW | 4.0 | ||
FENDT | VARIO 313 | Deutz; 4-cyl; 99kW | 4.0 | ||
FENDT | VARIO 313 | Deutz; 4-cyl; 99kW | 4.0 | ||
FENDT | VARIO 313 | Deutz; 4-cyl; 99kW | 4.0 | ||
FENDT | VARIO 712 | Deutz; 6cyl. | |||
FENDT | VARIO 712 | Deutz; 6cyl. | |||
FENDT | VARIO 712 | Deutz; 6cyl. | |||
FENDT | VARIO 716 | Deutz; 6cyl. 121kW | 6.1 | ||
FENDT | VARIO 716 | Deutz; 6cyl. 121kW | 6.1 | ||
FENDT | VARIO 716 | Deutz; 6cyl. 121kW | 6.1 | ||
FENDT | VARIO 718 | Deutz; 6cyl. 132kW | 6.1 | ||
FENDT | VARIO 718 | Deutz; 6cyl. 132kW | 6.1 | ||
FENDT | VARIO 718 | Deutz; 6cyl. 132kW | 6.1 | ||
FENDT | VARIO 720 | Deutz; 6cyl. 147kW | 6.1 | ||
FENDT | VARIO 720 | Deutz; 6cyl. 147kW | 6.1 | ||
FENDT | VARIO 720 | Deutz; 6cyl. 147kW | 6.1 | ||
FENDT | VARIO 722 | Deutz; 6cyl. 162kW | 6.1 | ||
FENDT | VARIO 722 | Deutz; 6cyl. 162kW | 6.1 | ||
FENDT | VARIO 722 | Deutz; 6cyl. 162kW | 6.1 | ||
FENDT | VARIO 724 | Deutz; 6cyl. 176kW | 6.1 | ||
FENDT | VARIO 724 | Deutz; 6cyl. 176kW | 6.1 | ||
FENDT | VARIO 724 | Deutz; 6cyl. 176kW | 6.1 | ||
FENDT | VARIO 818 | TCD2013 L6 4V | |||
FENDT | VARIO 818 | TCD2013 L6 4V | |||
FENDT | VARIO 818 | TCD2013 L6 4V | |||
FENDT | VARIO 819 | TCD2013 L6 4V | 7.2 | ||
FENDT | VARIO 819 | TCD2013 L6 4V | 7.2 | ||
FENDT | VARIO 819 | TCD2013 L6 4V | 7.2 | ||
FENDT | VARIO 820 | TCD2013 L6 4V | |||
FENDT | VARIO 820 | TCD2013 L6 4V | |||
FENDT | VARIO 820 | TCD2013 L6 4V | |||
FENDT | VARIO 822 | Deutz; 6cyl. 162kW | 6.1 | ||
FENDT | VARIO 822 | Deutz; 6cyl. 162kW | 6.1 | ||
FENDT | VARIO 822 | Deutz; 6cyl. 162kW | 6.1 | ||
FENDT | VARIO 824 | Deutz; 6cyl. 176kW | 6.1 | ||
FENDT | VARIO 824 | Deutz; 6cyl. 176kW | 6.1 | ||
FENDT | VARIO 824 | Deutz; 6cyl. 176kW | 6.1 | ||
FENDT | VARIO 826 | Deutz; 6cyl. 191kW | 6.1 | ||
FENDT | VARIO 826 | Deutz; 6cyl. 191kW | 6.1 | ||
FENDT | VARIO 826 | Deutz; 6cyl. 191kW | 6.1 | ||
FENDT | VARIO 828 | Deutz; 6cyl. 206kW | 6.1 | ||
FENDT | VARIO 828 | Deutz; 6cyl. 206kW | 6.1 | ||
FENDT | VARIO 828 | Deutz; 6cyl. 206kW | 6.1 | ||
FENDT | VARIO 922 | Deutz 2013 L06-4V; 215HP | 7.8 | ||
FENDT | VARIO 922 | Deutz 2013 L06-4V; 215HP | 7.8 | ||
FENDT | VARIO 922 | Deutz 2013 L06-4V; 215HP | 7.8 | ||
FENDT | VARIO 924 | Deutz; 6cyl. 177kW | 7.8 | ||
FENDT | VARIO 924 | Deutz; 6cyl. 177kW | 7.8 | ||
FENDT | VARIO 924 | Deutz; 6cyl. 177kW | 7.8 | ||
FENDT | VARIO 927 | Deutz; 6cyl. 199kW | 7.8 | ||
FENDT | VARIO 927 | Deutz; 6cyl. 199kW | 7.8 | ||
FENDT | VARIO 927 | Deutz; 6cyl. 199kW | 7.8 | ||
FENDT | VARIO 930 | Deutz; 6cyl. 221kW | 7.8 | ||
FENDT | VARIO 930 | Deutz; 6cyl. 221kW | 7.8 | ||
FENDT | VARIO 930 | Deutz; 6cyl. 221kW | 7.8 | ||
FENDT | VARIO 933 | Deutz; 6cyl. 243kW | 7.8 | ||
FENDT | VARIO 933 | Deutz; 6cyl. 243kW | 7.8 | ||
FENDT | VARIO 933 | Deutz; 6cyl. 243kW | 7.8 | ||
FENDT | VARIO 936 | TCD2013 L6 4V; 265kW | 7.8 | ||
FENDT | VARIO 936 | TCD2013 L6 4V; 265kW | 7.8 | ||
FENDT | VARIO 936 | TCD2013 L6 4V; 265kW | 7.8 | ||
FENDT | VARIO 939 | Deutz; 6cyl. 287kW | 7.8 | ||
FENDT | VARIO 939 | Deutz; 6cyl. 287kW | 7.8 | ||
FENDT | VARIO 939 | Deutz; 6cyl. 287kW | 7.8 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
HAMM | COMPACTORS H SERIES H 11i | TCD4,1 L4; 105kW, Tier 4 | 4.1 | ||
HAMM | COMPACTORS H SERIES H 11i | TCD4,1 L4; 105kW, Tier 4 | 4.1 | ||
HAMM | COMPACTORS H SERIES H 11i | TCD4,1 L4; 105kW, Tier 4 | 4.1 | ||
HAMM | COMPACTORS H SERIES H 13i | TCD4,1 L4; 105kW, Tier 4 | 4.1 | ||
HAMM | COMPACTORS H SERIES H 13i | TCD4,1 L4; 105kW, Tier 4 | 4.1 | ||
HAMM | COMPACTORS H SERIES H 13i | TCD4,1 L4; 105kW, Tier 4 | 4.1 | ||
HAMM | COMPACTORS H SERIES H 16i | TCD4,1 L4; 105kW, Tier 4 | 4.1 | ||
HAMM | COMPACTORS H SERIES H 16i | TCD4,1 L4; 105kW, Tier 4 | 4.1 | ||
HAMM | COMPACTORS H SERIES H 16i | TCD4,1 L4; 105kW, Tier 4 | 4.1 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
JOHN DEERE | FARM 6620 | 6068TL072/HLA070/HL272 (EU) | 6.8 | ||
JOHN DEERE | FARM 6620 | 6068TL072/HLA070/HL272 (EU) | 6.8 | ||
JOHN DEERE | FARM 6620 | 6068TL072/HLA070/HL272 (EU) | 6.8 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | SPARK 160 | TCD6,1 L6; 122kW; Tier 4i | 6.1 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | SPARK 160 | TCD6,1 L6; 122kW; Tier 4i | 6.1 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | SPARK 160 | TCD6,1 L6; 122kW; Tier 4i | 6.1 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
MANITOU | TELEHANDLERS MLT MLT 634-120 | TCD3,6 L4; 90kW; Tier 4 | 3.6 | ||
MANITOU | TELEHANDLERS MLT MLT 634-120 | TCD3,6 L4; 90kW; Tier 4 | 3.6 | ||
MANITOU | TELEHANDLERS MLT MLT 634-120 | TCD3,6 L4; 90kW; Tier 4 | 3.6 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
MASSEY-FERGUSON | BC 4500 | Sisu 620DS 6cyl. | |||
MASSEY-FERGUSON | BC 4500 | Sisu 620DS 6cyl. | |||
MASSEY-FERGUSON | BC 4500 | Sisu 620DS 6cyl. | |||
MASSEY-FERGUSON | MF 32 | Sisu 620DS 6cyl. | |||
MASSEY-FERGUSON | MF 32 | Sisu 620DS 6cyl. | |||
MASSEY-FERGUSON | MF 32 | Sisu 620DS 6cyl. | |||
MASSEY-FERGUSON | MF 34 | Sisu 634DSA 6cyl. | |||
MASSEY-FERGUSON | MF 34 | Sisu 634DSA 6cyl. | |||
MASSEY-FERGUSON | MF 34 | Sisu 634DSA 6cyl. | |||
MASSEY-FERGUSON | MF 6475 | Perkins 1006D-E66TA | 6.6 | ||
MASSEY-FERGUSON | MF 6475 | Perkins 1006D-E66TA | 6.6 | ||
MASSEY-FERGUSON | MF 6475 | Perkins 1006D-E66TA | 6.6 | ||
MASSEY-FERGUSON | MF 6480 | Sisu Diesel 1106D-E66TA | 6.6 | ||
MASSEY-FERGUSON | MF 6480 | Sisu Diesel 1106D-E66TA | 6.6 | ||
MASSEY-FERGUSON | MF 6480 | Sisu Diesel 1106D-E66TA | 6.6 | ||
MASSEY-FERGUSON | MF 6485 | Sisu D. 66.CTA; 130kW | 6.6 | ||
MASSEY-FERGUSON | MF 6485 | Sisu D. 66.CTA; 130kW | 6.6 | ||
MASSEY-FERGUSON | MF 6485 | Sisu D. 66.CTA; 130kW | 6.6 | ||
MASSEY-FERGUSON | MF 7465 | Perkins 1006D-E66TA | 6.6 | ||
MASSEY-FERGUSON | MF 7465 | Perkins 1006D-E66TA | 6.6 | ||
MASSEY-FERGUSON | MF 7465 | Perkins 1006D-E66TA | 6.6 | ||
MASSEY-FERGUSON | MF 7475 | Perkins 1006D-E66TA | 6.6 | ||
MASSEY-FERGUSON | MF 7475 | Perkins 1006D-E66TA | 6.6 | ||
MASSEY-FERGUSON | MF 7475 | Perkins 1006D-E66TA | 6.6 | ||
MASSEY-FERGUSON | MF 7480 | Perkins 1006D-E66TA | 6.6 | ||
MASSEY-FERGUSON | MF 7480 | Perkins 1006D-E66TA | 6.6 | ||
MASSEY-FERGUSON | MF 7480 | Perkins 1006D-E66TA | 6.6 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
MATROT | SPRAYERS HELIOS / HELIOS 36 | Deutz 4-cyl; 103kW; Tier 3A | 4.0 | ||
MATROT | SPRAYERS HELIOS / HELIOS 36 | Deutz 4-cyl; 103kW; Tier 3A | 4.0 | ||
MATROT | SPRAYERS HELIOS / HELIOS 36 | Deutz 4-cyl; 103kW; Tier 3A | 4.0 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
VALTRA DO BRASIL (VALMET) | BC4500 | Sisu 620DS 6cyl. | |||
VALTRA DO BRASIL (VALMET) | BC4500 | Sisu 620DS 6cyl. | |||
VALTRA DO BRASIL (VALMET) | BC4500 | Sisu 620DSR; 6cyl. 200HP | 6.6 | ||
VALTRA DO BRASIL (VALMET) | BC4500R | Sisu 620DSR; 6-cyl; 200HP | 6.6 | ||
VALTRA DO BRASIL (VALMET) | BH135i (Cab) | Sisu 420DSA; 4cyl. 137HP | 4.4 | ||
VALTRA DO BRASIL (VALMET) | BH180 (cab) | Sisu 620DS; 6cyl. 189HP | 6.6 | ||
VALTRA DO BRASIL (VALMET) | BH210i | Sisu 620DS; 6cyl. 210HP | 6.6 |
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
AGCO | 4280470F91 | |
AGCO | 4281878M92 | |
AGCO | 4281878M93 | |
AGCO | 4281880M92 | |
AGCO | 4281880M93 | |
AGCO | 4288341M91 | |
AGCO | 89685300 | |
BOSCH | 0123515500 | |
BOSCH | 0123515501 | |
BOSCH | 0124615041 | |
BOSCH | 0986047210 | |
CASE | 03269108 | |
CLAAS | 07984930 | |
DEUTZ AG (KHD) | 01181741 | |
DEUTZ AG (KHD) | 01182040 | |
DEUTZ AG (KHD) | 01182691 | |
DEUTZ AG (KHD) | 01183185 | |
DEUTZ AG (KHD) | 01183483 | |
DEUTZ AG (KHD) | 01183606 | |
FIAT | 87452821 | |
HELLA | 8EL738231-001 | |
HELLA | CA1831IR | |
JOHN DEERE | AL119537 | |
JOHN DEERE | AL171541 | |
LESTER | 12381 | |
LESTER | 12714 | |
LESTER | 23840 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.201.794 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.203.051 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.203.065 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.203.424 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.203.500 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.203.590 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.203.803 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.204.065 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.204.242 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.204.247 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.204.249 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.204.254 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.204.271 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.204.276 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.204.445 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.204.526 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.204.550 | |
LETRIKA (ISKRA) | AAN5105 | |
LETRIKA (ISKRA) | AAN5120 | |
LETRIKA (ISKRA) | AAN5122 | |
LETRIKA (ISKRA) | AAN5301 | |
LETRIKA (ISKRA) | AAN5520 | |
LETRIKA (ISKRA) | AAN5544 | |
LETRIKA (ISKRA) | AAN5574 | |
LETRIKA (ISKRA) | AAN5734 | |
LETRIKA (ISKRA) | AAN5850 | |
LETRIKA (ISKRA) | AAN5876 | |
LETRIKA (ISKRA) | AAN5887 | |
LETRIKA (ISKRA) | AAN8154 | |
LETRIKA (ISKRA) | AAN8159 | |
LETRIKA (ISKRA) | AAN8161 | |
LETRIKA (ISKRA) | AAN8166 | |
LETRIKA (ISKRA) | AAN8182 | |
LETRIKA (ISKRA) | AAN8185 | |
LETRIKA (ISKRA) | IA1117 | |
LUCAS | LRA01234 | |
LUCAS | LRA02234 | |
LUCAS | LRA02841 | |
MAHLE | MG52 | |
MASSEY-FERGUSON | 4280470F91 | |
MASSEY-FERGUSON | 4281878M92 | |
MASSEY-FERGUSON | 4281878M93 | |
MASSEY-FERGUSON | 4281880M92 | |
MASSEY-FERGUSON | 8281880M93 | |
MASSEY-FERGUSON | 88601600 | |
MERCEDES-BENZ | 0121541402 | |
PERKINS | 2871A415 | |
PERKINS | 378-9645 | |
SPAREX | 35947 | |
VALTRA DO BRASIL | 88601600 | |
VALTRA DO BRASIL | 89685300 | |
WILSON | 90-15-6470 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |