| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAN | 11 t 11.220 HOCL | D0836LOH03 | 6.9 | ||
| MAN | 11 t 11.220 HOCL | D0836LOH03 | 6.9 | ||
| MAN | 11 t 11.220 HOCL | D0836LOH03 | 6.9 | ||
| MAN | 13 t - 18 t .260 | D2866LUH22 | 12.0 | ||
| MAN | 13 t - 18 t .260 | D2866LUH23 | 12.0 | ||
| MAN | 13 t - 18 t .260 | D2866LUH22 | 12.0 | ||
| MAN | 13 t - 18 t .260 | D2866LUH23 | 12.0 | ||
| MAN | 13 t - 18 t .260 | D2866LUH22 | 12.0 | ||
| MAN | 13 t - 18 t .260 | D2866LUH23 | 12.0 | ||
| MAN | 13 t - 18 t .310 | D2866LOH25 | 12.0 | ||
| MAN | 13 t - 18 t .310 | D2866LUH24 | 12.0 | ||
| MAN | 13 t - 18 t .310 | D2866LUH26 | 12.0 | ||
| MAN | 13 t - 18 t .310 | D2866LOH25 | 12.0 | ||
| MAN | 13 t - 18 t .310 | D2866LUH24 | 12.0 | ||
| MAN | 13 t - 18 t .310 | D2866LUH26 | 12.0 | ||
| MAN | 13 t - 18 t .310 | D2866LOH25 | 12.0 | ||
| MAN | 13 t - 18 t .310 | D2866LUH24 | 12.0 | ||
| MAN | 13 t - 18 t .310 | D2866LUH26 | 12.0 | ||
| MAN | 13 t - 18 t .350 | D2866LOH26 | 12.0 | ||
| MAN | 13 t - 18 t .350 | D2866LOH26 | 12.0 | ||
| MAN | 13 t - 18 t .350 | D2866LOH26 | 12.0 | ||
| MAN | 13 t - 18 t .400 | D2866LOH24 | 12.0 | ||
| MAN | 13 t - 18 t .400 | D2866LOH24 | 12.0 | ||
| MAN | 13 t - 18 t .400 | D2866LOH24 | 12.0 | ||
| MAN | 13 t 13.230HOCL | D0836LOH03 | 6.9 | ||
| MAN | 13 t 13.230HOCL | D0836LOH03 | 6.9 | ||
| MAN | 13 t 13.230HOCL | D0836LOH03 | 6.9 | ||
| MAN | 18 t 18.220HOCL-NLl | D0836LOH03 | 6.9 | ||
| MAN | 18 t 18.220HOCL-NLl | D0836LOH03 | 6.9 | ||
| MAN | 18 t 18.220HOCL-NLl | D0836LOH03 | 6.9 | ||
| MAN | 19 t - 50 t .400 | D2866LOH23 | 12.0 | ||
| MAN | 19 t - 50 t .400 | D2866LOH24 | 12.0 | ||
| MAN | 19 t - 50 t .400 | D2866LOH23 | 12.0 | ||
| MAN | 19 t - 50 t .400 | D2866LOH24 | 12.0 | ||
| MAN | 19 t - 50 t .400 | D2866LOH23 | 12.0 | ||
| MAN | 19 t - 50 t .400 | D2866LOH24 | 12.0 | ||
| MAN | 19 t - 50 t .410 | D2876LOH05 | 12.8 | ||
| MAN | 19 t - 50 t .410 | D2876LOH05 | 12.8 | ||
| MAN | 19 t - 50 t .410 | D2876LOH05 | 12.8 | ||
| MAN | 19 t - 50 t .460 | D2876LOH02 | 12.8 | ||
| MAN | 19 t - 50 t .460 | D2876LOH02 | 12.8 | ||
| MAN | 19 t - 50 t .460 | D2876LOH02 | 12.8 | ||
| MAN | 24 t 24.460HICLLN | D2876LOH01 | 12.8 | ||
| MAN | 24 t 24.460HICLLN | D2876LOH01 | 12.8 | ||
| MAN | 24 t 24.460HICLLN | D2876LOH01 | 12.8 | ||
| MAN | 8 t - 12 t .220 | D0826LOH15 | 6.9 | ||
| MAN | 8 t - 12 t .220 | D0826LOH15 | 6.9 | ||
| MAN | 8 t - 12 t .220 | D0826LOH15 | 6.9 | ||
| MAN | ĂL 313 | D2866LUH20 | 12.0 | ||
| MAN | ĂL 313 | D2866LUH24 | 12.0 | ||
| MAN | ĂL 313 | D2866LUH20 | 12.0 | ||
| MAN | ĂL 313 | D2866LUH24 | 12.0 | ||
| MAN | ĂL 313 | D2866LUH20 | 12.0 | ||
| MAN | ĂL 313 | D2866LUH24 | 12.0 | ||
| MAN | ĂL 313 Lion's Comfort | D2866LUH26 | 12.0 | ||
| MAN | ĂL 313 Lion's Comfort | D2866LUH26 | 12.0 | ||
| MAN | ĂL 313 Lion's Comfort | D2866LUH26 | 12.0 | ||
| MAN | ĂL 353 Lion's Comfort | D2866LUH26 | 12.0 | ||
| MAN | ĂL 353 Lion's Comfort | D2866LUH26 | 12.0 | ||
| MAN | ĂL 353 Lion's Comfort | D2866LUH26 | 12.0 | ||
| MAN | ĂL 363 | D2866LUH25 | 12.0 | ||
| MAN | ĂL 363 | D2866LUH25 | 12.0 | ||
| MAN | ĂL 363 | D2866LUH25 | 12.0 | ||
| MAN | EL 262 | D2866LUH22 | 12.0 | ||
| MAN | EL 262 | D2866LUH22 | 12.0 | ||
| MAN | EL 262 | D2866LUH22 | 12.0 | ||
| MAN | EM 11.222 | D0826LOH15 | 6.9 | ||
| MAN | EM 11.222 | D0826LOH15 | 6.9 | ||
| MAN | EM 11.222 | D0826LOH15 | 6.9 | ||
| MAN | EM 220 | D0836LOH03 | 6.9 | ||
| MAN | EM 220 | D0836LOH03 | 6.9 | ||
| MAN | EM 220 | D0836LOH03 | 6.9 | ||
| MAN | FRH 352 | D2866LOH26 | 12.0 | ||
| MAN | FRH 352 | D2866LOH26 | 12.0 | ||
| MAN | FRH 352 | D2866LOH26 | 12.0 | ||
| MAN | FRH 352F | D2866LOH21 | 12.0 | ||
| MAN | FRH 352F | D2866LOH21 | 12.0 | ||
| MAN | FRH 352F | D2866LOH21 | 12.0 | ||
| MAN | FRH 402 F | D2866LOH23 | 12.0 | ||
| MAN | FRH 402 F | D2866LOH23 | 12.0 | ||
| MAN | FRH 402 F | D2866LOH23 | 12.0 | ||
| MAN | NG 262 | D2866LUH22 | 12.0 | ||
| MAN | NG 262 | D2866LUH22 | 12.0 | ||
| MAN | NG 262 | D2866LUH22 | 12.0 | ||
| MAN | NG 263F | D2866LUH22 | 12.0 | ||
| MAN | NG 263F | D2866LUH23 | 12.0 | ||
| MAN | NG 263F | D2866LUH22 | 12.0 | ||
| MAN | NG 263F | D2866LUH23 | 12.0 | ||
| MAN | NG 263F | D2866LUH22 | 12.0 | ||
| MAN | NG 263F | D2866LUH23 | 12.0 | ||
| MAN | NG 312 | D2866LUH26 | 12.0 | ||
| MAN | NG 312 | D2866LUH26 | 12.0 | ||
| MAN | NG 312 | D2866LUH26 | 12.0 | ||
| MAN | NG 313F | D2866LUH24 | 12.0 | ||
| MAN | NG 313F | D2866LUH26 | 12.0 | ||
| MAN | NG 313F | E2866LUH01 | 12.0 | ||
| MAN | NG 313F | D2866LUH24 | 12.0 | ||
| MAN | NG 313F | D2866LUH26 | 12.0 | ||
| MAN | NG 313F | E2866LUH01 | 12.0 | ||
| MAN | NG 313F | D2866LUH24 | 12.0 | ||
| MAN | NG 313F | D2866LUH26 | 12.0 | ||
| MAN | NG 313F | E2866LUH01 | 12.0 | ||
| MAN | NG 333 | D2866LUH25 | 12.0 | ||
| MAN | NG 333 | D2866LUH25 | 12.0 | ||
| MAN | NG 333 | D2866LUH25 | 12.0 | ||
| MAN | NG 363F | D2866LUH25 | 12.0 | ||
| MAN | NG 363F | D2866LUH25 | 12.0 | ||
| MAN | NG 363F | D2866LUH25 | 12.0 | ||
| MAN | NL 233F | E2866DUH02 | 12.0 | ||
| MAN | NL 233F | E2866DUH02 | 12.0 | ||
| MAN | NL 233F | E2866DUH02 | 12.0 | ||
| MAN | NL 262 | D2866LUH22 | 12.0 | ||
| MAN | NL 262 | D2866LUH22 | 12.0 | ||
| MAN | NL 262 | D2866LUH22 | 12.0 | ||
| MAN | NL 263F | D2866LUH22 | 12.0 | ||
| MAN | NL 263F | D2866LUH23 | 12.0 | ||
| MAN | NL 263F | D2866LUH22 | 12.0 | ||
| MAN | NL 263F | D2866LUH23 | 12.0 | ||
| MAN | NL 263F | D2866LUH22 | 12.0 | ||
| MAN | NL 263F | D2866LUH23 | 12.0 | ||
| MAN | NL 313F | D2866LUH01 | 12.0 | ||
| MAN | NL 313F | D2866LUH24 | 12.0 | ||
| MAN | NL 313F | D2866LUH26 | 12.0 | ||
| MAN | NL 313F | D2866LUH01 | 12.0 | ||
| MAN | NL 313F | D2866LUH24 | 12.0 | ||
| MAN | NL 313F | D2866LUH26 | 12.0 | ||
| MAN | NL 313F | D2866LUH01 | 12.0 | ||
| MAN | NL 313F | D2866LUH24 | 12.0 | ||
| MAN | NL 313F | D2866LUH26 | 12.0 | ||
| MAN | NL 353F | D2866LUH21 | 12.0 | ||
| MAN | NL 353F | D2866LUH21 | 12.0 | ||
| MAN | NL 353F | D2866LUH21 | 12.0 | ||
| MAN | NL 363F | D2866LUH25 | 12.0 | ||
| MAN | NL 363F | D2866LUH25 | 12.0 | ||
| MAN | NL 363F | D2866LUH25 | 12.0 | ||
| MAN | NM 11.222 | D0826LOH15 | 6.9 | ||
| MAN | NM 11.222 | D0826LOH15 | 6.9 | ||
| MAN | NM 11.222 | D0826LOH15 | 6.9 | ||
| MAN | NM 11.223 | D0826LOH15 | 6.9 | ||
| MAN | NM 11.223 | D0826LOH15 | 6.9 | ||
| MAN | NM 11.223 | D0826LOH15 | 6.9 | ||
| MAN | R 313 Lion's Comfort | D2866LUH26 | 12.0 | ||
| MAN | R 313 Lion's Comfort | D2866LUH26 | 12.0 | ||
| MAN | R 313 Lion's Comfort | D2866LUH26 | 12.0 | ||
| MAN | RH 403 F | D2866LOH23 | 12.0 | ||
| MAN | RH 403 F | D2866LOH23 | 12.0 | ||
| MAN | RH 403 F | D2866LOH23 | 12.0 | ||
| MAN | RH 403 Lion's Top Coach | D2866LOH22 | 12.0 | ||
| MAN | RH 403 Lion's Top Coach | D2866LOH22 | 12.0 | ||
| MAN | RH 403 Lion's Top Coach | D2866LOH22 | 12.0 | ||
| MAN | RH 463 Lion's Top Coach | D2876LOH01 | 12.8 | ||
| MAN | RH 463 Lion's Top Coach | D2876LOH01 | 12.8 | ||
| MAN | RH 463 Lion's Top Coach | D2876LOH01 | 12.8 | ||
| MAN | RHS 414 | D2866LOH34 | 12.0 | ||
| MAN | RHS 414 | D2866LOH34 | 12.0 | ||
| MAN | RHS 414 | D2866LOH34 | 12.0 | ||
| MAN | RHS 464 | D2876LOH03 | 12.0 | ||
| MAN | RHS 464 | D2876LOH03 | 12.0 | ||
| MAN | RHS 464 | D2876LOH03 | 12.0 | ||
| MAN | SĂ 223 | D0826LOH19 | 6.9 | ||
| MAN | SĂ 223 | D0826LOH19 | 6.9 | ||
| MAN | SĂ 223 | D0826LOH19 | 6.9 | ||
| MAN | SĂ 263 | D0826LOH19 | 6.9 | ||
| MAN | SĂ 263 | D0826LOH19 | 6.9 | ||
| MAN | SĂ 263 | D0826LOH19 | 6.9 | ||
| MAN | SĂ 313 | D2866LUH26 | 12.0 | ||
| MAN | SĂ 313 | D2866LUH26 | 12.0 | ||
| MAN | SĂ 313 | D2866LUH26 | 12.0 | ||
| MAN | SL II 202F | E2866DUH01 | 12.0 | ||
| MAN | SL II 202F | E2866DUH01 | 12.0 | ||
| MAN | SL II 202F | E2866DUH01 | 12.0 | 
							
								
							| Pos. | Spare part P/N | 
|---|---|
| 1 | 16.361.269 MGX 660 Rotor 
									 | 
								
| 2 | 16.350.285 MGX 458 Stator 
									 | 
								
| 3 | 16.904.905 MGX 422 Rectifier 
									 | 
								
| 4 | 16.283.206 MGX 405 Drive end bracket 
									 | 
								
| 5 | 16.908.110 MGX 678 Bearing 
									 | 
								
| 6 | 16.908.406 MGX 734 Rear end bracket 
									 | 
								
| 6 | 16.916.282 MGX 1034 Rear-end bracket 
									 | 
								
| 8 | 16.908.112 MGX 252 Regulator 
									 | 
								
| 11 | 16.908.113 MGX 1220 Capacitor 
									 | 
								
| 12 | 15.133.736 Fan 
									 | 
								
| 12 | 15.133.271 MGX 48 Fan 
									 | 
								
| 13 | 16.908.115 MGX 679 Fixing parts set 
									 | 
								
| 14 | 16.908.116 MGX 519 Connecting set 
									 | 
								
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0120689569 | |
| BOSCH | 0986042850 | |
| LESTER | 12615 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.239 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAT1308 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAT1337 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1103 | |
| LUCAS | LRA02487 | |
| MAHLE | MG311 | |
| MAN | 51261016084 | |
| MAN | 81261016081 | |
| MAN | 81261016084 | |
| MERCEDES-BENZ | 0111549602 | |
| VALEO | 434035 | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |