| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTZ AG (KHD) | ENGINES | ||||
| DEUTZ AG (KHD) | ENGINES | ||||
| DEUTZ AG (KHD) | ENGINES Different | 
| Rotor 16.361.269 MGX 660 | 
| Stator 16.350.285 MGX 458 | 
| Rectifier 16.904.905 MGX 422 | 
| Drive end bracket 16.283.206 MGX 405 | 
| Bearing 16.908.110 MGX 678 | 
| Rear end bracket 16.907.076 MGX 443 | 
| Rear-end bracket 16.916.283 MGX 1037 | 
| Regulator 16.907.077 MGX 1109 | 
| Capacitor 16.907.078 MGX 156 | 
| Fan 15.131.902 MGX 227 | 
| Fixing parts set 16.908.115 MGX 679 | 
| Connecting set 16.907.079 MGX 260 | 
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0120689555 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01180894 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01182165 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.142 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.234 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAT1324 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAT1332 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1098 | |
| MAHLE | MG297 | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |