Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by strona działała prawidłowo oraz w celach statystycznych.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Typ: Alternator

LETRIKA (ISKRA)


Nazwa Wartość
Produkt Alternator
Napięcie 14 V
Prąd 95 A
Opis AAK4320
Uwagi Dust-proof
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
ATLAS COPCO COMPRESSORS XAS 66 Deutz P3M
ATLAS COPCO COMPRESSORS XAS 66 Deutz P3M
ATLAS COPCO COMPRESSORS XAS 66 Deutz P3M
ATLAS COPCO COMPRESSORS XAS 67 Deutz P3M
ATLAS COPCO COMPRESSORS XAS 67 Deutz P3M
ATLAS COPCO COMPRESSORS XAS 67 Deutz P3M
ATLAS COPCO PORTABLE AIR COMPRESORS XAS 67 DdG D2011 L03i; 3-cyl; 33kW
ATLAS COPCO PORTABLE AIR COMPRESORS XAS 67 DdG D2011 L03i; 3-cyl; 33kW
ATLAS COPCO PORTABLE AIR COMPRESORS XAS 67 DdG D2011 L03i; 3-cyl; 33kW
ATLAS COPCO PORTABLE AIR COMPRESORS XAS 67Dd L2011 L03; 3-cyl; 33kW
ATLAS COPCO PORTABLE AIR COMPRESORS XAS 67Dd L2011 L03; 3-cyl; 33kW
ATLAS COPCO PORTABLE AIR COMPRESORS XAS 67Dd L2011 L03; 3-cyl; 33kW
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
BOBCAT SKID STEER LOADERS TL470 HF Deutz
BOBCAT SKID STEER LOADERS TL470 HF Deutz
BOBCAT SKID STEER LOADERS TL470 HF Deutz
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
BOMAG DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 151 AD-4 BF2011, 60kW 3.6
BOMAG DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 151 AD-4 BF2011, 60kW 3.6
BOMAG DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 151 AD-4 BF2011, 60kW 3.6
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
DEUTZ AG (KHD) BF6M1012 6-cyl; 4.8
DEUTZ AG (KHD) BF6M1012C 6-cyl. 4.8
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROFARM 100 Deutz BF4M2012C 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROFARM 100 Deutz BF4M2012C 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROFARM 100 BF4M2012C 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROFARM 410 G Deutz BF4M2012C; 73kW 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROFARM 410 G Deutz BF4M2012C; 73kW 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROFARM 410 G Deutz BF4M2012C; 73kW 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROFARM 410 T/TB Deutz BF4M2012C; 65,5kW 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROFARM 410 T/TB Deutz BF4M2012C; 65,5kW 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROFARM 410 T/TB Deutz BF4M2012C; 65,5kW 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROFARM 420 T/TB Deutz BF4M2012C; 73kW 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROFARM 420 T/TB Deutz BF4M2012C; 73kW 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROFARM 420 T/TB Deutz BF4M2012C; 73kW 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROFARM 430 G Deutz BF4M2012C; 80kW 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROFARM 430 G Deutz BF4M2012C; 80kW 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROFARM 430 G Deutz BF4M2012C; 80kW 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROFARM 80 Deutz BF4M2012C 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROFARM 80 Deutz BF4M2012C 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROFARM 80 BF4M2012C 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON K410 Deutz TCD2012 L04 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON K410 Deutz TCD2012 L04 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON K410 TCD2012 L04 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON K420 Deutz TCD2012 L04 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON K420 Deutz TCD2012 L04 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON K420 TCD2012 L04 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON K430 Deutz TCD2012 L04 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON K430 Deutz TCD2012 L04 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON K430 TCD2012 L04 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON K610 Deutz TCD2012 L04 6.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON K610 Deutz TCD2012 L04 6.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON K610 TCD2012 L04 6.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.56 BF4L913; 90HP 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.56 BF4L913; 90HP 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.56 BF4L913; 90HP 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.57 BF4L913; 90HP 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.57 BF4L913; 90HP 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.57 BF4L913; 90HP 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.61 BF4L913; 88HP 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.61 BF4L913; 88HP 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.61 BF4L913; 88HP 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.68 BF4L913; 88HP 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.68 BF4L913; 88HP 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.68 BF4L913; 88HP 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.71 BF4L913; 95HP 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.71 BF4L913; 95HP 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.71 BF4L913; 95HP 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.78 BF4L913; 100HP 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.78 BF4L913; 100HP 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.78 BF4L913; 100HP 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.06 F6L912; 100HP 5.6
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.06 F6L912; 100HP 5.6
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.06 F6L912; 100HP 5.6
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.07 F6L912; 90HP 5.7
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.07 F6L912; 90HP 5.7
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.07 F6L912; 90HP 5.7
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.08 BF6L913; 107HP 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.08 F6L912; 107HP 5.7
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.08 BF6L913; 107HP 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.08 F6L912; 107HP 5.7
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.08 BF6L913; 107HP 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.08 F6L912; 107HP 5.7
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.11 F6L913; 110HP 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.11 F6L913; 110HP 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.11 F6L913; 110HP 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.16 F6L913; 110HP 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.16 F6L913; 110HP 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.16 F6L913; 110HP 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.17 F6L913; 112HP 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.17 F6L913; 112HP 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.17 F6L913; 112HP 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.21 BF6L913; 100HP 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.21 BF6L913; 100HP 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.21 BF6L913; 100HP 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.28 F6L913; 115HP 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.28 F6L913; 115HP 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.28 F6L913; 115HP 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.31, A BF6L913T; 120HP 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.31, A BF6L913T; 120HP 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.31, A BF6L913T; 120HP 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.38 BF6L913T; 125HP 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.38 BF6L913T; 125HP 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.38 BF6L913T; 125HP 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.50,A BF6L913 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.50,A BF6L913 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.50,A BF6L913 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.60 BF6L913 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.60 BF6L913 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.60 BF6L913 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.61 BF6L913T; 143HP 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.61 BF6L913T; 143HP 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.61 BF6L913T; 143HP 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 7.10,A BF6L913 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 7.10,A BF6L913 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 7.10,A BF6L913 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 8.30A 6-584
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 8.30A 6-584
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 8.30A 6-584
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) INTRAC 6.30 B6L913/BF6L913T 6.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) INTRAC 6.30 B6L913/BF6L913T 6.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) INTRAC 6.30 B6L913/BF6L913T 6.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) M 2385 5.7
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) M 2385 5.7
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) M 2385 5.7
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
FAHR M 1320 KHD-F6L913 6.1
FAHR M 1320 KHD-F6L913 6.1
FAHR M 1320 KHD-F6L913 6.1
FAHR M 2480 KHD-F6L912 5.7
FAHR M 2480 KHD-F6L912 5.7
FAHR M 2480 KHD-F6L912 5.7
FAHR M 2580 KHD-F6L913 6.1
FAHR M 2580 KHD-F6L913 6.1
FAHR M 2580 KHD-F6L913 6.1
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
IVECO 110 -13 A.. BF6L913T 6.1
IVECO 110 -13 A.. F6L913 6.1
IVECO 110 -13 A.. BF6L913T 6.1
IVECO 110 -13 A.. F6L913 6.1
IVECO 110 -13 A.. BF6L913T 6.1
IVECO 110 -13 A.. F6L913 6.1
IVECO 110-16 A.. BF6L 913 6.1
IVECO 110-16 A.. BF6L 913 6.1
IVECO 110-16 A.. BF6L 913 6.1
IVECO 130 -13 A.. BF6L913T 6.1
IVECO 130 -13 A.. BF6L913T 6.1
IVECO 130 -13 A.. BF6L913T 6.1
IVECO 130 13A.. F6L 913 6.1
IVECO 130 13A.. F6L 913 6.1
IVECO 130 13A.. F6L 913 6.1
IVECO 130 16A.. BF6L 913 6.1
IVECO 130 16A.. BF6L 913 6.1
IVECO 130 16A.. BF6L 913 6.1
IVECO 75/80 -9 A.. F4L913 4.1
IVECO 75/80 -9 A.. F4L913 4.1
IVECO 75/80 -9 A.. F4L913 4.1
IVECO 80 16A.. BF6L 913 6.1
IVECO 80 16A.. BF6L 913 6.1
IVECO 80 16A.. BF6L 913 6.1
IVECO 80/90 -13 A.. BF6L913T 6.1
IVECO 80/90 -13 A.. F6L913 6.1
IVECO 80/90 -13 A.. BF6L913T 6.1
IVECO 80/90 -13 A.. F6L913 6.1
IVECO 80/90 -13 A.. BF6L913T 6.1
IVECO 80/90 -13 A.. F6L913 6.1
IVECO 90 9A.. F4L 913 4.1
IVECO 90 9A.. F4L 913 4.1
IVECO 90 9A.. F4L 913 4.1
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
KRAMER ALLRAD FARM TELE WHEEL LOADERS KL27T D2011 L04; 45kW 3.6
KRAMER ALLRAD FARM TELE WHEEL LOADERS KL27T D2011 L04; 45kW 3.6
KRAMER ALLRAD FARM TELE WHEEL LOADERS KL27T D2011 L04; 45kW 3.6
KRAMER ALLRAD FARM TELE WHEEL LOADERS KL35T D2011 L04; 55kW 3.6
KRAMER ALLRAD FARM TELE WHEEL LOADERS KL35T D2011 L04; 55kW 3.6
KRAMER ALLRAD FARM TELE WHEEL LOADERS KL35T D2011 L04; 55kW 3.6
KRAMER ALLRAD FARM TELEHANDLERS KT256 TCD2009 L04; 50kW 2.3
KRAMER ALLRAD FARM TELEHANDLERS KT256 TCD2009 L04; 50kW 2.3
KRAMER ALLRAD FARM TELEHANDLERS KT256 TCD2009 L04; 50kW 2.3
KRAMER ALLRAD FARM WHEEL LOADERS KL35 D2011 L04; 45kW 3.6
KRAMER ALLRAD FARM WHEEL LOADERS KL35 D2011 L04; 45kW 3.6
KRAMER ALLRAD FARM WHEEL LOADERS KL35 D2011 L04; 45kW 3.6
KRAMER ALLRAD FARM WHEEL LOADERS KL37 D2011 L04; 55kW 3.6
KRAMER ALLRAD FARM WHEEL LOADERS KL37 D2011 L04; 55kW 3.6
KRAMER ALLRAD FARM WHEEL LOADERS KL37 D2011 L04; 55kW 3.6
KRAMER ALLRAD FARM WHEEL LOADERS KL43 D2011 L04; 55kW 3.6
KRAMER ALLRAD FARM WHEEL LOADERS KL43 D2011 L04; 55kW 3.6
KRAMER ALLRAD FARM WHEEL LOADERS KL43 D2011 L04; 55kW 3.6
KRAMER ALLRAD FARM WHEEL LOADERS KL54 TCD2012 L04 2V; 88kW; Tier 3 4.0
KRAMER ALLRAD FARM WHEEL LOADERS KL54 TCD2012 L04 2V; 88kW; Tier 3 4.0
KRAMER ALLRAD FARM WHEEL LOADERS KL54 TCD2012 L04 2V; 88kW; Tier 3 4.0
KRAMER ALLRAD TELEHANDLERS 2506 TD2009 L04; 4-cyl; 50kW 2.3
KRAMER ALLRAD TELEHANDLERS 2506 TD2009 L04; 4-cyl; 50kW 2.3
KRAMER ALLRAD TELEHANDLERS 2506 TD2009 L04; 4-cyl; 50kW 2.3
KRAMER ALLRAD TELEHANDLERS 3307 TCD2012 L04-2V; 4-cyl; 88kW 4.0
KRAMER ALLRAD TELEHANDLERS 3307 TCD2012 L04-2V; 4-cyl; 88kW 4.0
KRAMER ALLRAD TELEHANDLERS 3307 TCD2012 L04-2V; 4-cyl; 88kW 4.0
KRAMER ALLRAD TELEHANDLERS 4009 TCD2012 L04-2V; 4-cyl; 88kW 4.0
KRAMER ALLRAD TELEHANDLERS 4009 TCD2012 L04-2V; 4-cyl; 88kW 4.0
KRAMER ALLRAD TELEHANDLERS 4009 TCD2012 L04-2V; 4-cyl; 88kW 4.0
KRAMER ALLRAD TELEHANDLERS 4507 TCD2012 L04-2V; 4-cyl; 88kW 4.0
KRAMER ALLRAD TELEHANDLERS 4507 TCD2012 L04-2V; 4-cyl; 88kW 4.0
KRAMER ALLRAD TELEHANDLERS 4507 TCD2012 L04-2V; 4-cyl; 88kW 4.0
KRAMER ALLRAD WHELL LOADERS 1150 D2011 L04W; 4-cyl; 55kW 3.6
KRAMER ALLRAD WHELL LOADERS 1150 D2011 L04W; 4-cyl; 55kW 3.6
KRAMER ALLRAD WHELL LOADERS 1150 D2011 L04W; 4-cyl; 55kW 3.6
KRAMER ALLRAD WHELL LOADERS 380 D2011 L04W; 4-cyl; 45kW 3.6
KRAMER ALLRAD WHELL LOADERS 380 D2011 L04W; 4-cyl; 45kW 3.6
KRAMER ALLRAD WHELL LOADERS 380 D2011 L04W; 4-cyl; 45kW 3.6
KRAMER ALLRAD WHELL LOADERS 480 D2011 L04W; 4-cyl; 45kW 3.6
KRAMER ALLRAD WHELL LOADERS 480 D2011 L04W; 4-cyl; 45kW 3.6
KRAMER ALLRAD WHELL LOADERS 480 D2011 L04W; 4-cyl; 45kW 3.6
KRAMER ALLRAD WHELL LOADERS 580 TCD2011 L04W; 4-cyl; 55kW 3.6
KRAMER ALLRAD WHELL LOADERS 580 TCD2011 L04W; 4-cyl; 55kW 3.6
KRAMER ALLRAD WHELL LOADERS 580 TCD2011 L04W; 4-cyl; 55kW 3.6
KRAMER ALLRAD WHELL LOADERS 680T TCD2011 L04W; 4-cyl; 55kW 3.6
KRAMER ALLRAD WHELL LOADERS 680T TCD2011 L04W; 4-cyl; 55kW 3.6
KRAMER ALLRAD WHELL LOADERS 680T TCD2011 L04W; 4-cyl; 55kW 3.6
KRAMER ALLRAD WHELL LOADERS 750 D2011 L04W; 4-cyl; 45kW 3.6
KRAMER ALLRAD WHELL LOADERS 750 D2011 L04W; 4-cyl; 45kW 3.6
KRAMER ALLRAD WHELL LOADERS 750 D2011 L04W; 4-cyl; 45kW 3.6
KRAMER ALLRAD WHELL LOADERS 780 D2011 L04W; 4-cyl; 55kW 3.6
KRAMER ALLRAD WHELL LOADERS 780 D2011 L04W; 4-cyl; 55kW 3.6
KRAMER ALLRAD WHELL LOADERS 780 D2011 L04W; 4-cyl; 55kW 3.6
KRAMER ALLRAD WHELL LOADERS 850 D2011 L04W; 4-cyl; 45kW 3.6
KRAMER ALLRAD WHELL LOADERS 850 D2011 L04W; 4-cyl; 45kW 3.6
KRAMER ALLRAD WHELL LOADERS 850 D2011 L04W; 4-cyl; 45kW 3.6
KRAMER ALLRAD WHELL LOADERS 880 TCD2012 L04-2V; 4-cyl; 88kW 4.0
KRAMER ALLRAD WHELL LOADERS 880 TCD2012 L04-2V; 4-cyl; 88kW 4.0
KRAMER ALLRAD WHELL LOADERS 880 TCD2012 L04-2V; 4-cyl; 88kW 4.0
KRAMER ALLRAD WHELL LOADERS 950 TCD2011 L04W; 4-cyl; 55kW 3.6
KRAMER ALLRAD WHELL LOADERS 950 TCD2011 L04W; 4-cyl; 55kW 3.6
KRAMER ALLRAD WHELL LOADERS 950 TCD2011 L04W; 4-cyl; 55kW 3.6
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
LIEBHERR WHEEL LOADERS L506 Compact D2011 L4W; 4-cyl; 46kW 3.6
LIEBHERR WHEEL LOADERS L506 Compact D2011 L4W; 4-cyl; 46kW 3.6
LIEBHERR WHEEL LOADERS L506 Compact D2011 L4W; 4-cyl; 46kW 3.6
LIEBHERR WHEEL LOADERS L507 Speeder D2011 L4W; 4-cyl; 46kW 3.6
LIEBHERR WHEEL LOADERS L507 Speeder D2011 L4W; 4-cyl; 46kW 3.6
LIEBHERR WHEEL LOADERS L507 Speeder/Stereo D2011 L4W; 4-cyl; 46kW 3.6
LIEBHERR WHEEL LOADERS L507 Stereo D2011 L4W; 4-cyl; 46kW 3.6
LIEBHERR WHEEL LOADERS L507 Stereo D2011 L4W; 4-cyl; 46kW 3.6
LIEBHERR WHEEL LOADERS L507 Stereo D2011 L4W; 4-cyl; 46kW 3.6
LIEBHERR WHEEL LOADERS L508 Compact D2011 L4W; 4-cyl; 46kW 3.6
LIEBHERR WHEEL LOADERS L508 Compact D2011 L4W; 4-cyl; 46kW 3.6
LIEBHERR WHEEL LOADERS L508 Compact D2011 L4W; 4-cyl; 46kW 3.6
LIEBHERR WHEEL LOADERS L509 Speeder D2011 L4W; 4-cyl; 60kW 3.6
LIEBHERR WHEEL LOADERS L509 Speeder D2011 L4W; 4-cyl; 60kW 3.6
LIEBHERR WHEEL LOADERS L509 Speeder/Stereo D2011 L4W; 4-cyl; 60kW 3.6
LIEBHERR WHEEL LOADERS L509 Stereo D2011 L4W; 4-cyl; 46kW 3.6
LIEBHERR WHEEL LOADERS L509 Stereo D2011 L4W; 4-cyl; 46kW 3.6
LIEBHERR WHEEL LOADERS L509 Stereo D2011 L4W; 4-cyl; 46kW 3.6
LIEBHERR WHEEL LOADERS L510 Stereo D2011 L4W; 4-cyl; 60kW 3.6
LIEBHERR WHEEL LOADERS L510 Stereo D2011 L4W; 4-cyl; 60kW 3.6
LIEBHERR WHEEL LOADERS L510 Stereo D2011 L4W; 4-cyl; 60kW 3.6
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
WACKER NEUSON COMPACT EXCAVATORS 14504 TCD2012-L04 2V; 4-cyl; 75kW 4.0
WACKER NEUSON COMPACT EXCAVATORS 14504 TCD2012-L04 2V; 4-cyl; 75kW 4.0
WACKER NEUSON COMPACT EXCAVATORS 14504 TCD2012-L04 2V; 4-cyl; 75kW 4.0
WACKER NEUSON COMPACT EXCAVATORS 9503 TCD2012-L04 2V; 4-cyl; 75kW 4.0
WACKER NEUSON COMPACT EXCAVATORS 9503 TCD2012-L04 2V; 4-cyl; 75kW 4.0
WACKER NEUSON COMPACT EXCAVATORS 9503 TCD2012-L04 2V; 4-cyl; 75kW 4.0
WACKER NEUSON WHEEL LOADER WL 48 TD2011 L04W; 4-cyl; 45kW 3.6
WACKER NEUSON WHEEL LOADER WL 48 TD2011 L04W; 4-cyl; 45kW 3.6
WACKER NEUSON WHEEL LOADER WL 48 TD2011 L04W; 4-cyl; 45kW 3.6
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
WEIDEMANN TELE WHEEL LOADERS 2070 CX80 LP T TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW 3.6
WEIDEMANN TELE WHEEL LOADERS 2070 CX80 LP T TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW 3.6
WEIDEMANN TELE WHEEL LOADERS 2070 CX80 LP T TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW 3.6
WEIDEMANN TELE WHEEL LOADERS 2070 CX80 T TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW 3.6
WEIDEMANN TELE WHEEL LOADERS 2070 CX80 T TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW 3.6
WEIDEMANN TELE WHEEL LOADERS 2070 CX80 T TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW 3.6
WEIDEMANN TELE WHEEL LOADERS 3070 CX60 LP T TD2011 L04W; 4-cyl; 45kW 3.6
WEIDEMANN TELE WHEEL LOADERS 3070 CX60 LP T TD2011 L04W; 4-cyl; 45kW 3.6
WEIDEMANN TELE WHEEL LOADERS 3070 CX60 LP T TD2011 L04W; 4-cyl; 45kW 3.6
WEIDEMANN TELE WHEEL LOADERS 3070 CX60 T TD2011 L04W; 4-cyl; 45kW 3.6
WEIDEMANN TELE WHEEL LOADERS 3070 CX60 T TD2011 L04W; 4-cyl; 45kW 3.6
WEIDEMANN TELE WHEEL LOADERS 3070 CX60 T TD2011 L04W; 4-cyl; 45kW 3.6
WEIDEMANN TELE WHEEL LOADERS 3070 CX80 LP T TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW 3.6
WEIDEMANN TELE WHEEL LOADERS 3070 CX80 LP T TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW 3.6
WEIDEMANN TELE WHEEL LOADERS 3070 CX80 LP T TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW 3.6
WEIDEMANN TELE WHEEL LOADERS 3070 CX80 T TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW 3.6
WEIDEMANN TELE WHEEL LOADERS 3070 CX80 T TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW 3.6
WEIDEMANN TELE WHEEL LOADERS 3070 CX80 T TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW 3.6
WEIDEMANN TELE WHEEL LOADERS 4070 CX80 T TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW 3.6
WEIDEMANN TELE WHEEL LOADERS 4070 CX80 T TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW 3.6
WEIDEMANN TELE WHEEL LOADERS 4070 CX80 T TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW 3.6
WEIDEMANN WHEEL LOADERS 2070 CX80 TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW 3.6
WEIDEMANN WHEEL LOADERS 2070 CX80 TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW 3.6
WEIDEMANN WHEEL LOADERS 2070 CX80 TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW 3.6
WEIDEMANN WHEEL LOADERS 2070 CX80 LP TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW 3.6
WEIDEMANN WHEEL LOADERS 2070 CX80 LP TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW 3.6
WEIDEMANN WHEEL LOADERS 2070 CX80 LP TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW 3.6
WEIDEMANN WHEEL LOADERS 3070 CX60 TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW 3.6
WEIDEMANN WHEEL LOADERS 3070 CX60 TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW 3.6
WEIDEMANN WHEEL LOADERS 3070 CX60 TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW 3.6
WEIDEMANN WHEEL LOADERS 3070 CX60 LP TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW 3.6
WEIDEMANN WHEEL LOADERS 3070 CX60 LP TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW 3.6
