| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES 60 SERIE 6240 | 3-172D | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES 60 SERIE 6240 | 3-172D | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES 60 SERIE 6240 | 3-172D | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES 60 SERIE 6250 | 3-172D | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES 60 SERIE 6250 | 3-172D | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES 60 SERIE 6250 | 3-172D | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES 60 SERIE 6260 | 3-187D | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES 60 SERIE 6260 | 3-187D | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES 60 SERIE 6260 | 3-187D | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES 60 SERIE 6265 | 4-230D | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES 60 SERIE 6265 | 4-230D | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES 60 SERIE 6265 | 4-230D | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES 60 SERIE 6275 | 4-249D | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES 60 SERIE 6275 | 4-249D | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES 60 SERIE 6275 | 4-249D | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES 70 SERIE 7085 | 4-249D | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES 70 SERIE 7085 | 4-249D | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES 70 SERIE 7085 | 4-249D | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES M1080 | F5L912 | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES M1080 | F5L912 | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES M1080 | F5L912 | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES M1202 | F5L912 | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES M1202 | F5L912 | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES M1202 | F5L912 | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES M980 | F4L912 | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES M980 | F4L912 | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES M980 | F4L912 | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 2807 | F2L912 | 1.9 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 2807 | F2L912 | 1.9 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 2807 | F2L912 | 1.9 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 3607 | F2L912 | 1.9 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 3607 | F2L912 | 1.9 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 3607 | F2L912 | 1.9 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 6807, 6807C | F6L912 | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 6807, 6807C | F6L912 | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 6807, 6807C | F6L912 | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 7007 | F4L912 | 3.8 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 7007 | F4L912 | 3.8 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 7007 | F4L912 | 3.8 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 3.10,A | F3L912 | 2.8 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 3.10,A | F3L912 | 2.8 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 3.10,A | F3L912 | 2.8 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 3.10,V/F | F3L912 | 2.8 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 3.10,V/F | F3L912 | 2.8 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 3.10,V/F | F3L912 | 2.8 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 3.30,A | F3L912 | 2.8 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 3.30,A | F3L912 | 2.8 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 3.30,A | F3L912 | 2.8 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 3.50,A | F3L913 | 3.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 3.50,A | F3L913 | 3.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 3.50,A | F3L913 | 3.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 3.57 | F3L913; 60HP | 3.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 3.57 | F3L913; 60HP | 3.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 3.57 | F3L913; 60HP | 3.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 3.60,A | F4L912 | 3.8 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 3.60,A | F4L912 | 3.8 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 3.60,A | F4L912 | 3.8 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 3.70,A | F4L912 | 3.8 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 3.70,A | F4L912 | 3.8 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 3.70,A | F4L912 | 3.8 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 3.80 | F4L913 | 4.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 3.80 | F4L913 | 4.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 3.80 | F4L913 | 4.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 3.90,A | F4L913 | 4.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 3.90,A | F4L913 | 4.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 3.90,A | F4L913 | 4.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 4.07 | F4L912; 65HP | 3.8 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 4.07 | F4L912; 65HP | 3.8 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 4.07 | F4L912; 65HP | 3.8 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 4.10 | F4L912 | 3.8 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 4.10 | F4L912 | 3.8 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 4.10 | F4L912 | 3.8 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 4.17 | F4L913; 75HP | 4.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 4.17 | F4L913; 75HP | 4.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 4.17 | F4L913; 75HP | 4.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 4.30,A | F4L913 | 4.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 4.30,A | F4L913 | 4.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 4.30,A | F4L913 | 4.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 4.31 | F4L913 | 4.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 4.31 | F4L913 | 4.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 4.31 | F4L913 | 4.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 4.47 | F4L913; 85HP | 4.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 4.47 | F4L913; 85HP | 4.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 4.47 | F4L913; 85HP | 4.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 4.50,A | BF4L913T | 4.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 4.50,A | BF4L913T | 4.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 4.50,A | BF4L913T | 4.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 4.51 | BF4L913T | 4.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 4.51 | BF4L913T | 4.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 4.51 | BF4L913T | 4.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 4.56 | BF4L913; 90HP | 4.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 4.56 | BF4L913; 90HP | 4.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 4.56 | BF4L913; 90HP | 4.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 4.61 | BF4L913; 88HP | 4.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 4.61 | BF4L913; 88HP | 4.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 4.61 | BF4L913; 88HP | 4.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 4.70,A | BF4L913 | 4.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 4.70,A | BF4L913 | 4.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 4.70,A | BF4L913 | 4.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 6.05 | F6L912 | 5.7 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 6.05 | F6L912 | 5.7 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 6.05 | F6L912 | 5.7 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 6.06 | F6L912; 100HP | 5.6 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 6.06 | F6L912; 100HP | 5.6 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 6.06 | F6L912; 100HP | 5.6 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 6.10,A | F6L912 | 5.7 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 6.10,A | F6L912 | 5.7 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 6.10,A | F6L912 | 5.7 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 6.30,A | F6L913 | 6.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 6.30,A | F6L913 | 6.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 6.30,A | F6L913 | 6.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 6.31, A | BF6L913T; 120HP | 6.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 6.31, A | BF6L913T; 120HP | 6.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 6.31, A | BF6L913T; 120HP | 6.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 6.50,A | BF6L913 | 6.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 6.50,A | BF6L913 | 6.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 6.50,A | BF6L913 | 6.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 6.60 | BF6L913 | 6.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 6.60 | BF6L913 | 6.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 6.60 | BF6L913 | 6.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 7.10,A | BF6L913 | 6.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 7.10,A | BF6L913 | 6.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 7.10,A | BF6L913 | 6.1 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 8.30A | 6-584 | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 8.30A | 6-584 | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 8.30A | 6-584 | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | INTRAC 2004 | F4L912 | 3.8 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | INTRAC 2004 | F4L912 | 3.8 | ||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | INTRAC 2004 | F4L912 | 3.8 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| GEKO | PROFFESSIONALS 30003 ED-S/DEDA | Deutz D2011 L4; 28kW | 3.6 | ||
| GEKO | PROFFESSIONALS 30003 ED-S/DEDA | Deutz D2011 L4; 28kW | 3.6 | ||
| GEKO | PROFFESSIONALS 30003 ED-S/DEDA | Deutz D2011 L4; 28kW | 3.6 | ||
| GEKO | SUPER SILENT 20010 ED-S/DEDA | Deutz D2011 L3; 19,4kW | 2.3 | ||
| GEKO | SUPER SILENT 20010 ED-S/DEDA | Deutz D2011 L3; 19,4kW | 2.3 | ||
| GEKO | SUPER SILENT 20010 ED-S/DEDA | Deutz D2011 L3; 19,4kW | 2.3 | ||
| GEKO | SUPER SILENT 30010 ED-S/DEDA | Deutz D2011 L4; 28kW | 3.1 | ||
| GEKO | SUPER SILENT 30010 ED-S/DEDA | Deutz D2011 L4; 28kW | 3.1 | ||
| GEKO | SUPER SILENT 30010 ED-S/DEDA | Deutz D2011 L4; 28kW | 3.1 | ||
| GEKO | SUPER SILENT 40010 ED-S/DEDA | Deutz BF4M2011; 37,4kW | 3.6 | ||
| GEKO | SUPER SILENT 40010 ED-S/DEDA | Deutz BF4M2011; 37,4kW | 3.6 | ||
| GEKO | SUPER SILENT 40010 ED-S/DEDA | Deutz BF4M2011; 37,4kW | 3.6 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| HITTNER | Ecotrac 55 | Deutz F3L D914-L03; 40kW | |||
| HITTNER | Ecotrac 55 | Deutz F3L D914-L03; 40kW | |||
| HITTNER | Ecotrac 55 | Deutz F3L D914-L03; 40kW |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| JOHN DEERE | ARTICULATING BOOM LIFTS JLG 600A | ||||
| JOHN DEERE | ARTICULATING BOOM LIFTS JLG 600A | ||||
| JOHN DEERE | ARTICULATING BOOM LIFTS JLG 600A | ||||
| JOHN DEERE | TELESCOPIC BOOM LIFTS JLG 600S | ||||
| JOHN DEERE | TELESCOPIC BOOM LIFTS JLG 600S | ||||
| JOHN DEERE | TELESCOPIC BOOM LIFTS JLG 600S |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| PUTZMEISTER | CONCRETE PUMPS P715TD | F3M2011; 3-cyl; 34,5kW | |||
| PUTZMEISTER | CONCRETE PUMPS P715TD | F3M2011; 3-cyl; 34,5kW | |||
| PUTZMEISTER | CONCRETE PUMPS P715TD | F3M2011; 3-cyl; 34,5kW | |||
| PUTZMEISTER | CONCRETE PUMPS P718 | D2011 L03; 31,5kW | |||
| PUTZMEISTER | CONCRETE PUMPS P718 | D2011 L03; 31,5kW | |||
| PUTZMEISTER | CONCRETE PUMPS P718 | D2011 L03; 31,5kW | |||
| PUTZMEISTER | SCREED PUMPS M740D | D2011 L03; 31,5kW | 2.3 | ||
| PUTZMEISTER | SCREED PUMPS M740D | D2011 L03; 31,5kW | 2.3 | ||
| PUTZMEISTER | SCREED PUMPS M740D | D2011 L03; 31,5kW | 2.3 | ||
| PUTZMEISTER | SCREED PUMPS M760 DHBS | BF3M1011F; 3-cyl; 46kW | |||
| PUTZMEISTER | SCREED PUMPS M760 DHBS | BF3M1011F; 3-cyl; 46kW | |||
| PUTZMEISTER | SCREED PUMPS M760 DHBS | BF3M1011F; 3-cyl; 46kW | |||
| PUTZMEISTER | SCREED PUMPS M760DH | TCD2011 L04w; 46kW | 3.6 | ||
| PUTZMEISTER | SCREED PUMPS M760DH | TCD2011 L04w; 46kW | 3.6 | ||
| PUTZMEISTER | SCREED PUMPS M760DH | TCD2011 L04w; 46kW | 3.6 |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | MGX 398 15.900.726 Fan
|
| 2 | MGX 1205 16.907.038 Drive end bracket
|
| 3 | MGX 221 16.908.665 Bearing
|
| 4 | MGX 307 16.350.159 Stator
|
| 5 | MGX 52 15.300.996 Screw
|
| 6 | MGX 719 16.907.339 Rotor
|
| 8 | MGX 782 16.907.597 Fixing parts set
|
| 9 | MGX 464 16.906.116 Bearing
|
| 10 | MGX 154 16.907.041 Rectifier
|
| 11 | MGX 144 15.133.707 Rear end bracket
|
| 12 | MGX 578 16.900.353 Capacitor
|
| 14 | MGX 397 15.421.496 Gasket
|
| 15 | MGX 1057 11.125.315 Regulator
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| ATLAS COPCO | 291317870 | |
| BOMAG | 05710960 | |
| BOSCH | 0120488144 | |
| BOSCH | 0120488185 | |
| BOSCH | 0120488209 | |
| BOSCH | 0120489309 | |
| CARGO | 110881 | |
| DAF | 1516536R | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01175731 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01178299 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01178521 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01178606 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01182151 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01183447 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01183638 | |
| DIXIE | A-6184 | |
| FENDT | 31100090048 | |
| LESTER | 14387 | |
| LESTER | 14394 | |
| LESTER | 22687 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.201.478 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.405 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.204.050 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK1336 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK3818 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK4349 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK4950 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1078 | |
| LUCAS | LRB00134 | |
| MAHLE | MG209 | |
| PRESTOLITE | PBNA1134 | |
| STEYR | 3110090048 | |
| STEYR | G205900010010 | |
| WILSON | 90-15-6223 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |