| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTZ AG (KHD) | BF4M2012C | 4 CYL | 6.1 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | BF4M2012C | 4 CYL | 6.1 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | BF4M2012C | 4 CYL | 6.1 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | BF6M2012C | 6 cyl | 6.1 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | BF6M2012C | 6 cyl | 6.1 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | BF6M2012C | 6 cyl | 6.1 |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0120468161 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01181651 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01182171 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01183199 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01183610 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.146 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.406 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.204.160 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.204.279 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAN5141 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAN5319 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAN5513 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAN8188 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1077 | |
| MAHLE | MG569 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |