| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| CASE | COMBINES 1420 | D358/436/466 | |||
| CASE | COMBINES 1420 | D358/436/466 | |||
| CASE | COMBINES 1420 | D358/436/466 | |||
| CASE | COMBINES 1440 | D358/436/466 | |||
| CASE | COMBINES 1440 | D358/436/466 | |||
| CASE | COMBINES 1440 | D358/436/466 | |||
| CASE | COMBINES 1460 | D358/436/466 | |||
| CASE | COMBINES 1460 | D358/436/466 | |||
| CASE | COMBINES 1460 | D358/436/466 | |||
| CASE | COMBINES 1470 | D436/466 | |||
| CASE | COMBINES 1470 | D436/466 | |||
| CASE | COMBINES 1470 | D436/466 | |||
| CASE | COMBINES 1480 | D436/466 | |||
| CASE | COMBINES 1480 | D436/466 | |||
| CASE | COMBINES 1480 | D436/466 | |||
| CASE | COMBINES 1620 | D358/436/466 | |||
| CASE | COMBINES 1620 | D358/436/466 | |||
| CASE | COMBINES 1620 | D358/436/466 | |||
| CASE | COMBINES 1640 | D436/466 | |||
| CASE | COMBINES 1640 | D436/466 | |||
| CASE | COMBINES 1640 | D436/466 | |||
| CASE | COMBINES 1644 | All | |||
| CASE | COMBINES 1644 | All | |||
| CASE | COMBINES 1644 | All | |||
| CASE | COMBINES 1660 | D436/466 | |||
| CASE | COMBINES 1660 | D436/466 | |||
| CASE | COMBINES 1660 | D436/466 | |||
| CASE | COMBINES 1666 | All | |||
| CASE | COMBINES 1666 | All | |||
| CASE | COMBINES 1666 | All | |||
| CASE | COMBINES 1668 | All | |||
| CASE | COMBINES 1668 | All | |||
| CASE | COMBINES 1668 | All | |||
| CASE | COMBINES 1670 | DT466C | |||
| CASE | COMBINES 1670 | DT466C | |||
| CASE | COMBINES 1670 | DT466C | |||
| CASE | COMBINES 1680 | D436/DT466 | |||
| CASE | COMBINES 1680 | D436/DT466 | |||
| CASE | COMBINES 1680 | D436/DT466 | |||
| CASE | COMBINES 1682 | All | |||
| CASE | COMBINES 1682 | All | |||
| CASE | COMBINES 1682 | All | |||
| CASE | COMBINES 1688 | ||||
| CASE | COMBINES 1688 | ||||
| CASE | COMBINES 1688 | ||||
| CASE | COMBINES 1690 | DT466C | |||
| CASE | COMBINES 1690 | DT466C | |||
| CASE | COMBINES 1690 | DT466C | |||
| CASE | COTTON PICKERS 1822 | 6-590/6-830 | |||
| CASE | COTTON PICKERS 1822 | 6-590/6-830 | |||
| CASE | COTTON PICKERS 1822 | 6-590/6-830 | |||
| CASE | COTTON PICKERS 1822 | 6-590/6-830 | |||
| CASE | COTTON PICKERS 1822 | 6-590/6-830 | |||
| CASE | COTTON PICKERS 1822 | 6-590/6-830 | |||
| CASE | COTTON PICKERS 2022 | All | |||
| CASE | COTTON PICKERS 2022 | All | |||
| CASE | COTTON PICKERS 2022 | All | |||
| CASE | COTTON PICKERS 2044 | ||||
| CASE | COTTON PICKERS 2044 | ||||
| CASE | COTTON PICKERS 2044 | ||||
| CASE | COTTON PICKERS 2055 | 6TA-830 | |||
| CASE | COTTON PICKERS 2055 | 6TA-830 | |||
| CASE | COTTON PICKERS 2055 | 6TA-830 | |||
| CASE | COTTON PICKERS 2155 | 6TA-830 | |||
| CASE | COTTON PICKERS 2155 | 6TA-830 | |||
| CASE | COTTON PICKERS 2155 | 6TA-830 | |||
| CASE | FARM 2055 | All | |||
| CASE | FARM 2055 | All | |||
| CASE | FARM 2055 | All | |||
| CASE | FARM 7110 | 505 Diesel | |||
| CASE | FARM 7110 | 505 Diesel | |||
| CASE | FARM 7110 | 505 Diesel | |||
| CASE | FARM 7120 | 505 Diesel | |||
| CASE | FARM 7120 | 505 Diesel | |||
| CASE | FARM 7120 | 505 Diesel | |||
| CASE | FARM 7130, 7140 | 149/169 | 8.3 | ||
| CASE | FARM 7130, 7140 | 149/169 | 8.3 | ||
| CASE | FARM 7130, 7140 | 149/169 | 8.3 | ||
| CASE | FARM 7140 | 6-504/505 Diesel | |||
| CASE | FARM 7140 | 6-504/505 Diesel | |||
| CASE | FARM 7140 | 6-504/505 Diesel | |||
| CASE | FARM 7150 | 6-504/505 Diesel | |||
| CASE | FARM 7150 | 6-504/505 Diesel | |||
| CASE | FARM 7150 | 6-504/505 Diesel | |||
| CASE | FARM 7210 | 6-504/505 Diesel | |||
| CASE | FARM 7210 | 6-504/505 Diesel | |||
| CASE | FARM 7210 | 6-504/505 Diesel | |||
| CASE | FARM 7220 | 6-504/505 Diesel | |||
| CASE | FARM 7220 | 6-504/505 Diesel | |||
| CASE | FARM 7220 | 6-504/505 Diesel | |||
| CASE | FARM 7230 | 6-504/505 Diesel | |||
| CASE | FARM 7230 | 6-504/505 Diesel | |||
| CASE | FARM 7230 | 6-504/505 Diesel | |||
| CASE | FARM 7240 | 6-504/505 Diesel | |||
| CASE | FARM 7240 | 6-504/505 Diesel | |||
| CASE | FARM 7240 | 6-504/505 Diesel | |||
| CASE | FARM 7250 | 6-505 Diesel | |||
| CASE | FARM 7250 | 6-505 Diesel | |||
| CASE | FARM 7250 | 6-505 Diesel | |||
| CASE | FARM 7730 | 6-504 | |||
| CASE | FARM 7730 | 6-504 | |||
| CASE | FARM 7730 | 6-504 | |||
| CASE | FARM 8910 | ||||
| CASE | FARM 8910 | ||||
| CASE | FARM 8910 | ||||
| CASE | FARM 8920 | ||||
| CASE | FARM 8920 | ||||
| CASE | FARM 8920 | ||||
| CASE | FARM 8930 | 505 Diesel | |||
| CASE | FARM 8930 | 505 Diesel | |||
| CASE | FARM 8930 | 505 Diesel | |||
| CASE | FARM 8940 | ||||
| CASE | FARM 8940 | ||||
| CASE | FARM 8940 | ||||
| CASE | FARM 8950 | 6-504 | |||
| CASE | FARM 8950 | 6-504 | |||
| CASE | FARM 8950 | 6-504 | |||
| CASE | FARM 9110 | 6-504 | 8.3 | ||
| CASE | FARM 9110 | 6-504 | 8.3 | ||
| CASE | FARM 9110 | 6-504 | 8.3 | ||
| CASE | FARM 9130 | All | 8.3 | ||
| CASE | FARM 9130 | All | 8.3 | ||
| CASE | FARM 9130 | All | 8.3 | ||
| CASE | FARM 9150 | Cat.3306/L-10/855 | |||
| CASE | FARM 9150 | Cat.3306/L-10/855 | |||
| CASE | FARM 9150 | Cat.3306/L-10/855 | |||
| CASE | FARM 9170 | L-10/855; 6-855 | |||
| CASE | FARM 9170 | L-10/855; 6-855 | |||
| CASE | FARM 9170 | L-10/855; 6-855 | |||
| CASE | FARM 9180 | L-10/855; 6-855 | |||
| CASE | FARM 9180 | L-10/855; 6-855 | |||
| CASE | FARM 9180 | L-10/855; 6-855 | |||
| CASE | FARM 9210 | 6-504 | |||
| CASE | FARM 9210 | 6-504 | |||
| CASE | FARM 9210 | 6-504 | |||
| CASE | FARM 9230 | 6-504 | |||
| CASE | FARM 9230 | 6-504 | |||
| CASE | FARM 9230 | 6-504 | |||
| CASE | FARM 9240 | 6-504 | |||
| CASE | FARM 9240 | 6-504 | |||
| CASE | FARM 9240 | 6-504 | |||
| CASE | FARM 9380 | ||||
| CASE | FARM 9380 | ||||
| CASE | FARM 9380 | ||||
| CASE | FARM 9390 | ||||
| CASE | FARM 9390 | ||||
| CASE | FARM 9390 | ||||
| CASE | FARM 9830 | ||||
| CASE | FARM 9830 | ||||
| CASE | FARM 9830 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| NEW HOLLAND | T8010 | CDC, 6-cyl | |||
| NEW HOLLAND | TG TG215 | 8.3 | |||
| NEW HOLLAND | TG TG245 | 8.3 | |||
| NEW HOLLAND | TG TG275 | 8.3 | |||
| NEW HOLLAND | TG TG305 | 8.3 | |||
| NEW HOLLAND | TRACTORS 8970 | 6-456 Ford Diesel | |||
| NEW HOLLAND | TRACTORS 8970 | 6-456 Ford Diesel | |||
| NEW HOLLAND | TRACTORS 8970 | 6-456 Ford Diesel | 
							
								
							| Pos. | Spare part P/N | 
|---|---|
| 2 | 16.907.059 MGX 258 Drive end bracket 
									 | 
								
| 3 | 16.907.060 MGX 1123 Bearing 
									 | 
								
| 4 | 16.350.609 MGX 1260 Stator 
									 | 
								
| 5 | 16.300.295 MGX 949 Screw 
									 | 
								
| 6 | 16.362.820 MGX 812 Rotor 
									 | 
								
| 8 | 16.907.061 MGX 543 Fixing parts set 
									 | 
								
| 9 | 16.915.145 MGX 836 Bearing 
									 | 
								
| 10 | 16.915.858 MGX 1321 Rectifier 
									 | 
								
| 11 | 16.915.306 MGX 1265 Rear end bracket 
									 | 
								
| 13 | 16.420.721 MGX 438 Protecting cover 
									 | 
								
| 15 | 16.908.881 MGX 281 Regulator 
									 | 
								
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0120468028 | |
| BOSCH | 0986043480 | |
| CASE | 202360T91 | |
| CASE | 91448C2 | |
| DELCO REMY | 10459037 | |
| DELCO REMY | 10459367 | |
| DELCO REMY | 10459498 | |
| DELCO REMY | 10459547 | |
| DELCO REMY | 1105538 | |
| DELCO REMY | 1117898 | |
| DELCO REMY | 19010147 | |
| FIAT | 1117965 | |
| FIAT | 605576460 | |
| FIAT | 87418225 | |
| FIAT | 87645566 | |
| FIAT | 9705428 | |
| FIAT | 9824834 | |
| HELLA | 8EL737080-001 | |
| HELLA | 8EL737561-001 | |
| HELLA | CA1381IR | |
| HELLA | UA1108IR | |
| LESTER | 12131 | |
| LESTER | 7564 | |
| LESTER | 7565 | |
| LESTER | 7659 | |
| LESTER | 7667 | |
| LESTER | 7668 | |
| LESTER | 7670 | |
| LESTER | 7673 | |
| LESTER | 7681 | |
| LESTER | 7683 | |
| LESTER | 7853-6 | |
| LESTER | 8015 | |
| LESTER | 8016 | |
| LESTER | 8017 | |
| LESTER | 8018 | |
| LESTER | 8019 | |
| LESTER | 8025 | |
| LESTER | 8026 | |
| LESTER | 8027 | |
| LESTER | 8029 | |
| LESTER | 8031 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.124 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.198 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.719 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.204.239 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.204.361 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAN5138 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAN5155 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAN5701 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAN5819 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAN8151 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1058 | |
| LUCAS | LRA01667 | |
| MAHLE | MG490 | |
| SPAREX | 360980 | |
| VALEO | 458343 | |
| WILSON | 90-15-6169 | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |