| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRITALIA (CARRARO) | TRACTORS | ||||
| AGRITALIA (CARRARO) | TRACTORS | ||||
| AGRITALIA (CARRARO) | TRACTORS |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | MGX 398 15.900.726 Fan
|
| 2 | MGX 240 16.906.103 Drive end bracket
|
| 3 | MGX 1061 16.908.607 Bearing
|
| 4 | MGX 167 16.350.149 Stator
|
| 5 | MGX 401 15.300.688 Screw
|
| 6 | MGX 1216 16.905.652 Rotor
|
| 7 | MGX 246 16.906.588 Pulley
|
| 9 | MGX 750 16.905.276 Bearing
|
| 10 | MGX 331 16.908.954 Rectifier
|
| 11 | MGX 600 16.906.104 Rear end bracket
|
| 12 | MGX 207 16.900.945 Capacitor
|
| 13 | MGX 1139 16.420.240 Protecting cover
|
| 15 | MGX 503 11.125.122 Regulator
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| AGRITALIA (CARRARO) | 202511 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.158 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK3156 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1046 | |
| MAHLE | MG599 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |