| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| ABG | TITAN 7820 | Deutz TCD 2013L06 2V, 231HP | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| ATLAS | AB 1604 ZW | 6-cyl, 110kW | 4.8 | ||
| ATLAS | AB 1604 ZW | 6-cyl, 110kW | 4.8 | ||
| ATLAS | AB 1604 ZW | 6-cyl, 110kW | 4.8 | ||
| ATLAS | CRAWLER EXCAVATORS 190LC | TCD2012 L06 2V; 143HP, Tier 4 | 6.1 | ||
| ATLAS | CRAWLER EXCAVATORS 190LC | TCD2012 L06 2V; 143HP, Tier 4 | 6.1 | ||
| ATLAS | CRAWLER EXCAVATORS 190LC | TCD2012 L06 2V; 143HP, Tier 4 | 6.1 | ||
| ATLAS | CRAWLER EXCAVATORS 340LC | TCD2013 L06 2V; 226PS, Tier 4 | 7.1 | ||
| ATLAS | CRAWLER EXCAVATORS 340LC | TCD2013 L06 2V; 226PS, Tier 4 | 7.1 | ||
| ATLAS | CRAWLER EXCAVATORS 340LC | TCD2013 L06 2V; 226PS, Tier 4 | 7.1 | ||
| ATLAS | MATERIAL HANDLER 180MH | TCD2012 L06 2V; 143HP, Tier 4 | 6.1 | ||
| ATLAS | MATERIAL HANDLER 180MH | TCD2012 L06 2V; 143HP, Tier 4 | 6.1 | ||
| ATLAS | MATERIAL HANDLER 180MH | TCD2012 L06 2V; 143HP, Tier 4 | 6.1 | ||
| ATLAS | MATERIAL HANDLER 200MH | TCD2012 L06 2V; 143HP, Tier 4 | 6.1 | ||
| ATLAS | MATERIAL HANDLER 200MH | TCD2012 L06 2V; 143HP, Tier 4 | 6.1 | ||
| ATLAS | MATERIAL HANDLER 200MH | TCD2012 L06 2V; 143HP, Tier 4 | 6.1 | ||
| ATLAS | MATERIAL HANDLER 520MH | TCD2013 L06 2V; 248PS | 7.1 | ||
| ATLAS | MATERIAL HANDLER 520MH | TCD2013 L06 2V; 248PS | 7.1 | ||
| ATLAS | MATERIAL HANDLER 520MH | TCD2013 L06 2V; 248PS | 7.1 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTZ AG (KHD) | BF12L0513C | ||||
| DEUTZ AG (KHD) | BF12L0513C | ||||
| DEUTZ AG (KHD) | BF12L0513C | ||||
| DEUTZ AG (KHD) | BF6M1012 | 6-cyl; | 4.8 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | BF6M1012C | 6-cyl. | 4.8 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | ENGINES TCD2010 L04 | ||||
| DEUTZ AG (KHD) | ENGINES TCD2010 L04 | ||||
| DEUTZ AG (KHD) | ENGINES TCD2010 L04 | ||||
| DEUTZ AG (KHD) | ENGINES TCD2012 L04 | ||||
| DEUTZ AG (KHD) | ENGINES TCD2012 L04 | ||||
| DEUTZ AG (KHD) | ENGINES TCD2012 L04 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | Tractors | Deutz | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | Tractors | Deutz | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | Tractors | Deutz | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | COLD MILLING MACHINES PL1000T | TCD2012 L06 2V; 6-cyl; 150kW | |||
| DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | COLD MILLING MACHINES PL1000T | TCD2012 L06 2V; 6-cyl; 150kW | |||
| DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | COLD MILLING MACHINES PL1000T | TCD2012 L06 2V; 6-cyl; 150kW | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| NORMET | CHARMEC 6605 B | TCD2012 L4; 96kW | |||
| NORMET | CHARMEC 6605 B | TCD2012 L4; 96kW | |||
| NORMET | CHARMEC 6605 B | TCD2012 L4; 96kW | |||
| NORMET | SCAMEC 2000, 2000 S | TCD2012 L6; 155kW | |||
| NORMET | SCAMEC 2000, 2000 S | TCD2012 L6; 155kW | |||
| NORMET | SCAMEC 2000, 2000 S | TCD2012 L6; 155kW | |||
| NORMET | SPRAYMEC 1050 WPC | TCD2013 L4 2V | 7.2 | ||
| NORMET | SPRAYMEC 1050 WPC | TCD2013 L4 2V | 7.2 | ||
| NORMET | SPRAYMEC 1050 WPC | TCD2013 L4 2V | 7.2 | ||
| NORMET | SPRAYMEC 6050 WP | TCD2012 L4, Tier 3 | |||
| NORMET | SPRAYMEC 6050 WP | TCD2012 L4, Tier 3 | |||
| NORMET | SPRAYMEC 6050 WP | TCD2012 L4, Tier 3 | |||
| NORMET | ULTILIFT 6330 X | TCD2012 L4, 96kW | |||
| NORMET | ULTILIFT 6330 X | TCD2012 L4, 96kW | |||
| NORMET | ULTILIFT 6330 X | TCD2012 L4, 96kW | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| SENNEBOGEN | D SERIES 835 M | Cummins QSB6; Tier 4; 194kW | 6.7 | ||
| SENNEBOGEN | D SERIES 835 M | Cummins QSB6; Tier 4; 194kW | 6.7 | ||
| SENNEBOGEN | D SERIES 835 M | Cummins QSB6; Tier 4; 194kW | 6.7 | ||
| SENNEBOGEN | E SERIES 835 M | Cummins QSL9; Tier 4; 224kW | |||
| SENNEBOGEN | E SERIES 835 M | Cummins QSL9; Tier 4; 224kW | |||
| SENNEBOGEN | E SERIES 835 M | Cummins QSL9; Tier 4; 224kW | |||
| SENNEBOGEN | TELESCOPIC/MULTIHANDLER 870 M | TCD2015 V06 4V; 300kW | 11.9 | ||
| SENNEBOGEN | TELESCOPIC/MULTIHANDLER 870 M | TCD2015 V06 4V; 300kW | 11.9 | ||
| SENNEBOGEN | TELESCOPIC/MULTIHANDLER 870 M | TCD2015 V06 4V; 300kW | 11.9 | ||
| SENNEBOGEN | TELESCOPIC/MULTIHANDLER 870 R | TCD2015 V06 4V; 300kW | 11.9 | ||
| SENNEBOGEN | TELESCOPIC/MULTIHANDLER 870 R | TCD2015 V06 4V; 300kW | 11.9 | ||
| SENNEBOGEN | TELESCOPIC/MULTIHANDLER 870 R | TCD2015 V06 4V; 300kW | 11.9 | 
							
								
							| Pos. | Spare part P/N | 
|---|---|
| 2 | 16.908.875 MGX 1103 Drive end bracket 
									 | 
								
| 3 | 16.908.961 MGX 746 Bearing 
									 | 
								
| 4 | 16.350.604 MGX 848 Stator 
									 | 
								
| 5 | 16.300.295 MGX 949 Screw 
									 | 
								
| 6 | 16.362.811 MGX 834 Rotor 
									 | 
								
| 8 | 16.908.963 MGX 286 Fixing parts set 
									 | 
								
| 9 | 16.915.145 MGX 836 Bearing 
									 | 
								
| 10 | 16.915.829 MGX 1006 Rectifier 
									 | 
								
| 11 | 16.915.146 MGX 835 Rear end bracket 
									 | 
								
| 13 | 16.420.568 MGX 411 Protecting cover 
									 | 
								
| 15 | 16.908.883 MGX 140 Regulator 
									 | 
								
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| AUTOCLIMA | 40460401 | |
| BOMAG | 05729385 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01181735 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01182043 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01182399 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01183191 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01183604 | |
| LESTER | 20065 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.201.795 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.043 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.064 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.204.280 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.204.409 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAN5106 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAN5116 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAN5121 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAN5836 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAN8189 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1031 | |
| LUCAS | LRA03040 | |
| MAHLE | MG473 | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |