| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AS150e | TCD2012 L04 2V; 4-cyl; 100kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AS150e | TCD2012 L04 2V; 4-cyl; 100kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AS150e | TCD2012 L04 2V; 4-cyl; 100kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AS210 | BF6M2012C | 6.0 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AS210 | BF6M2012C | 6.0 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AS210 | BF6M2012C | 6.0 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AS210e | TCD2012 L06 2V; 6-cyl; 128kW | 6.0 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AS210e | TCD2012 L06 2V; 6-cyl; 128kW | 6.0 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AS210e | TCD2012 L06 2V; 6-cyl; 128kW | 6.0 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AZ150e | TCD2012 L04-2V | 4.0 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AZ150e | TCD2012 L04-2V | 4.0 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AZ150e | TCD2012 L04-2V | 4.0 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| ATLAS | CRAWLER EXCAVATORS 160LC | TCD2012 L04 2V; 105HP; Tier 3 | 4.0 | ||
| ATLAS | CRAWLER EXCAVATORS 160LC | TCD2012 L04 2V; 105HP; Tier 3 | 4.0 | ||
| ATLAS | CRAWLER EXCAVATORS 160LC | TCD2012 L04 2V; 105HP; Tier 3 | 4.0 | ||
| ATLAS | CRAWLER EXCAVATORS 190LC | TCD2012 L06 2V; 143HP, Tier 4 | 6.1 | ||
| ATLAS | CRAWLER EXCAVATORS 190LC | TCD2012 L06 2V; 143HP, Tier 4 | 6.1 | ||
| ATLAS | CRAWLER EXCAVATORS 190LC | TCD2012 L06 2V; 143HP, Tier 4 | 6.1 | ||
| ATLAS | MATERIAL HANDLER 180MH | TCD2012 L06 2V; 143HP, Tier 4 | 6.1 | ||
| ATLAS | MATERIAL HANDLER 180MH | TCD2012 L06 2V; 143HP, Tier 4 | 6.1 | ||
| ATLAS | MATERIAL HANDLER 180MH | TCD2012 L06 2V; 143HP, Tier 4 | 6.1 | ||
| ATLAS | MATERIAL HANDLER 200MH | TCD2012 L06 2V; 143HP, Tier 4 | 6.1 | ||
| ATLAS | MATERIAL HANDLER 200MH | TCD2012 L06 2V; 143HP, Tier 4 | 6.1 | ||
| ATLAS | MATERIAL HANDLER 200MH | TCD2012 L06 2V; 143HP, Tier 4 | 6.1 | ||
| ATLAS | MATERIAL HANDLER 400MH | TCD6,1 L6; 238PS; Tier 4i | 6.0 | ||
| ATLAS | MATERIAL HANDLER 400MH | TCD6,1 L6; 238PS; Tier 4i | 6.0 | ||
| ATLAS | MATERIAL HANDLER 400MH | TCD6,1 L6; 238PS; Tier 4i | 6.0 | ||
| ATLAS | SHORT TALL CRAWLERS 175LC SR | TCD2012 L04 2V; 102HP | 4.0 | ||
| ATLAS | SHORT TALL CRAWLERS 175LC SR | TCD2012 L04 2V; 102HP | 4.0 | ||
| ATLAS | SHORT TALL CRAWLERS 175LC SR | TCD2012 L04 2V; 102HP | 4.0 | ||
| ATLAS | SHORT TALL CRAWLERS 215LC SR | TCD2012 L04 2V; 129HP | 4.0 | ||
| ATLAS | SHORT TALL CRAWLERS 215LC SR | TCD2012 L04 2V; 129HP | 4.0 | ||
| ATLAS | SHORT TALL CRAWLERS 215LC SR | TCD2012 L04 2V; 129HP | 4.0 | ||
| ATLAS | WHEEL EXCAVATORS 140W | TCD2012 L04 2V; 105HP; Tier 3 | 4.0 | ||
| ATLAS | WHEEL EXCAVATORS 140W | TCD2012 L04 2V; 105HP; Tier 3 | 4.0 | ||
| ATLAS | WHEEL EXCAVATORS 140W | TCD2012 L04 2V; 105HP; Tier 3 | 4.0 | ||
| ATLAS | WHEEL EXCAVATORS 150W | TCD2012 L04 2V; 116HP; Tier 3 | 4.0 | ||
| ATLAS | WHEEL EXCAVATORS 150W | TCD2012 L04 2V; 116HP; Tier 3 | 4.0 | ||
| ATLAS | WHEEL EXCAVATORS 150W | TCD2012 L04 2V; 116HP; Tier 3 | 4.0 | ||
| ATLAS | WHEEL EXCAVATORS 160W | TCD2012 L06 2V; 143HP; Tier 3 | 6.1 | ||
| ATLAS | WHEEL EXCAVATORS 160W | TCD2012 L06 2V; 143HP; Tier 3 | 6.1 | ||
| ATLAS | WHEEL EXCAVATORS 160W | TCD2012 L06 2V; 143HP; Tier 3 | 6.1 | ||
| ATLAS | WHEEL EXCAVATORS 160W SR | TCD2012 L04 2V; 102HP; Tier 3 | 4.0 | ||
| ATLAS | WHEEL EXCAVATORS 160W SR | TCD2012 L04 2V; 102HP; Tier 3 | 4.0 | ||
| ATLAS | WHEEL EXCAVATORS 160W SR | TCD2012 L04 2V; 102HP; Tier 3 | 4.0 | ||
| ATLAS | WHEEL EXCAVATORS 180W SR | TCD2012 L04 2V; 129HP; Tier 3 | 4.0 | ||
| ATLAS | WHEEL EXCAVATORS 180W SR | TCD2012 L04 2V; 129HP; Tier 3 | 4.0 | ||
| ATLAS | WHEEL EXCAVATORS 180W SR | TCD2012 L04 2V; 129HP; Tier 3 | 4.0 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTZ AG (KHD) | BF4M2012C | 4.0 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | BF4M2012C | 4.0 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | BF4M2012C | 4.0 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | BF6M2012C | 6.1 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | BF6M2012C | 6.1 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | BF6M2012C | 6.1 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| LIEBHERR | CRAWLER EXCAVATORS R317 Litronic | TCD2013 L04V, III-A; 90kW | 4.8 | ||
| LIEBHERR | CRAWLER EXCAVATORS R317 Litronic | TCD2013 L04V, III-A; 90kW | 4.8 | ||
| LIEBHERR | CRAWLER EXCAVATORS R317 Litronic | TCD2013 L04V, III-A; 90kW | 4.8 | ||
| LIEBHERR | WHEEL EXCAVATORS A309 Litronic | TCD2012 L04 2V; 4-cyl; 65kW | 4.0 | ||
| LIEBHERR | WHEEL EXCAVATORS A309 Litronic | TCD2012 L04 2V; 4-cyl; 65kW | 4.0 | ||
| LIEBHERR | WHEEL EXCAVATORS A309 Litronic | TCD2012 L04 2V; 4-cyl; 65kW | 4.0 | ||
| LIEBHERR | WHEEL EXCAVATORS A311 Litronic | TCD2011 L04W; 4-cyl; 68kW | 4.0 | ||
| LIEBHERR | WHEEL EXCAVATORS A311 Litronic | TCD2011 L04W; 4-cyl; 68kW | 4.0 | ||
| LIEBHERR | WHEEL EXCAVATORS A311 Litronic | TCD2011 L04W; 4-cyl; 68kW | 4.0 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| MECALAC | CRAWLER EXCAVATORS 712MC | TCD2012 L04 2V; 4-cyl; 75kW | 4.0 | ||
| MECALAC | CRAWLER EXCAVATORS 712MC | TCD2012 L04 2V; 4-cyl; 75kW | 4.0 | ||
| MECALAC | CRAWLER EXCAVATORS 712MC | TCD2012 L04 2V; 4-cyl; 75kW | 4.0 | ||
| MECALAC | CRAWLER EXCAVATORS 71MCe | TCD2012 L04 2V; 4-cyl; 88kW | 4.0 | ||
| MECALAC | CRAWLER EXCAVATORS 71MCe | TCD2012 L04 2V; 4-cyl; 88kW | 4.0 | ||
| MECALAC | CRAWLER EXCAVATORS 71MCe | TCD2012 L04 2V; 4-cyl; 88kW | 4.0 | ||
| MECALAC | RAIL/ROAD EXCAVATORS 714MWrr | TCD 2012 L04-2V; 4-cyl; 88kW | 4.0 | ||
| MECALAC | RAIL/ROAD EXCAVATORS 714MWrr | TCD 2012 L04-2V; 4-cyl; 88kW | 4.0 | ||
| MECALAC | RAIL/ROAD EXCAVATORS 714MWrr | TCD 2012 L04-2V; 4-cyl; 88kW | 4.0 | ||
| MECALAC | SWING LOADERS AS150e | TCD2012-L04 2V; 4-cyl; 100kW | 4.0 | ||
| MECALAC | SWING LOADERS AS150e | TCD2012-L04 2V; 4-cyl; 100kW | 4.0 | ||
| MECALAC | SWING LOADERS AS150e | TCD2012-L04 2V; 4-cyl; 100kW | 4.0 | ||
| MECALAC | SWING LOADERS AS210e | TCD2012 L06 2V; 6-cyl; 128kW | 6.0 | ||
| MECALAC | SWING LOADERS AS210e | TCD2012 L06 2V; 6-cyl; 128kW | 6.0 | ||
| MECALAC | SWING LOADERS AS210e | TCD2012 L06 2V; 6-cyl; 128kW | 6.0 | ||
| MECALAC | WHEEL MACHINES 714MWe | TCD2012 L04-2V; 4-cyl; 88kW | 4.0 | ||
| MECALAC | WHEEL MACHINES 714MWe | TCD2012 L04-2V; 4-cyl; 88kW | 4.0 | ||
| MECALAC | WHEEL MACHINES 714MWe | TCD2012 L04-2V; 4-cyl; 88kW | 4.0 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| VĂGELE | PAVERS ON CRAWLERS SUPER 1100-2 | TCD2011 L04W; 4-cyl; 58kW | 3.6 | ||
| VĂGELE | PAVERS ON CRAWLERS SUPER 1300-2 | TCD2011 L04W; 4-cyl; 75kW | 3.6 | ||
| VĂGELE | PAVERS ON WHEELS SUPER 1103-2 | TCD2011 L04W; 4-cyl; 58kW | 3.6 | ||
| VĂGELE | PAVERS ON WHEELS SUPER 1303-2 | TCD2011 L04W; 4-cyl; 75kW | 3.6 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| WIRTGEN | COLD MILLING MACHINES W 100i | TCD6,1 L6; 160kW; Tier 4i | 6.1 | ||
| WIRTGEN | COLD MILLING MACHINES W 100i | TCD6,1 L6; 160kW; Tier 4i | 6.1 | ||
| WIRTGEN | COLD MILLING MACHINES W 100i | TCD6,1 L6; 160kW; Tier 4i | 6.1 | ||
| WIRTGEN | COLD MILLING MACHINES W 50 DCi | TCD4,1 L4; 95kW, Tier 4 | 4.1 | ||
| WIRTGEN | COLD MILLING MACHINES W 50 DCi | TCD4,1 L4; 95kW, Tier 4 | 4.1 | ||
| WIRTGEN | COLD MILLING MACHINES W 50 DCi | TCD4,1 L4; 95kW, Tier 4 | 4.1 |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| DEUTZ AG (KHD) | 01181739 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01182041 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01183189 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01183437 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01183618 | |
| LESTER | 14622 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.201.792 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.061 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.399 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.204.035 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK5143 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK5334 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK5568 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK5792 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1026 | |
| MAHLE | MG312 | |
| WIRTGEN | 164968 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |