| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| IKARUS | IKA56 266.71 | D2866UM | 12.0 | ||
| IKARUS | IKA56 266.71 | D2866UM | 12.0 | ||
| IKARUS | IKA56 266.71 | D2866UM | 12.0 | ||
| IKARUS | IKA57 260.71A | D2866UM | 12.0 | ||
| IKARUS | IKA57 260.71A | D2866UM | 12.0 | ||
| IKARUS | IKA57 260.71A | D2866UM | 12.0 | ||
| IKARUS | IKA58 280.69 | D2866TUH001 | 12.0 | ||
| IKARUS | IKA58 280.69 | D2866TUH001 | 12.0 | ||
| IKARUS | IKA58 280.69 | D2866TUH001 | 12.0 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAN | 10 t 10.150HOCL | D0826OH,02 | 6.9 | ||
| MAN | 10 t 10.150HOCL | D0826OH,02 | 6.9 | ||
| MAN | 10 t 10.150HOCL | D0826OH,02 | 6.9 | ||
| MAN | 10 t 10.180HOCL | D0826TOH01 | 6.9 | ||
| MAN | 10 t 10.180HOCL | D0826TOH01 | 6.9 | ||
| MAN | 10 t 10.180HOCL | D0826TOH01 | 6.9 | ||
| MAN | 11 t 11.150 HOCL | D0826OH02 | 6.9 | ||
| MAN | 11 t 11.150 HOCL | D0826OH02 | 6.9 | ||
| MAN | 11 t 11.150 HOCL | D0826OH02 | 6.9 | ||
| MAN | 11 t 11.190HOCL | D0826LOH02;D0826LOH06 | 6.9 | ||
| MAN | 11 t 11.190HOCL | D0826LOH02;D0826LOH06 | 6.9 | ||
| MAN | 11 t 11.190HOCL | D0826LOH02;D0826LOH06 | 6.9 | ||
| MAN | 11 t 11.220HOCL | D0826LOH15 | 6.9 | ||
| MAN | 11 t 11.220HOCL | D0826LUH12 | 6.9 | ||
| MAN | 11 t 11.220HOCL | D0826LOH15 | 6.9 | ||
| MAN | 11 t 11.220HOCL | D0826LUH12 | 6.9 | ||
| MAN | 11 t 11.220HOCL | D0826LOH15 | 6.9 | ||
| MAN | 11 t 11.220HOCL | D0826LUH12 | 6.9 | ||
| MAN | 11 t 11.230HOCL | D0826LOH03 | 6.9 | ||
| MAN | 11 t 11.230HOCL | D0826LOH03 | 6.9 | ||
| MAN | 11 t 11.230HOCL | D0826LOH03 | 6.9 | ||
| MAN | 13 t 13.220HOCL | D0826LOH | 6.9 | ||
| MAN | 13 t 13.220HOCL | D0826LOH15 | 6.9 | ||
| MAN | 13 t 13.220HOCL | D0826LUH12 | 6.9 | ||
| MAN | 13 t 13.220HOCL | D0826LOH | 6.9 | ||
| MAN | 13 t 13.220HOCL | D0826LOH15 | 6.9 | ||
| MAN | 13 t 13.220HOCL | D0826LUH12 | 6.9 | ||
| MAN | 13 t 13.220HOCL | D0826LOH | 6.9 | ||
| MAN | 13 t 13.220HOCL | D0826LOH15 | 6.9 | ||
| MAN | 13 t 13.220HOCL | D0826LUH12 | 6.9 | ||
| MAN | 13 t 13.230HOCL | D0826LOH | 6.9 | ||
| MAN | 13 t 13.230HOCL | D0826LOH | 6.9 | ||
| MAN | 13 t 13.230HOCL | D0826LOH | 6.9 | ||
| MAN | 16 t 16.240HOC,HOCL | D2566MHO | 11.4 | ||
| MAN | 16 t 16.240HOC,HOCL | D2566MHO | 11.4 | ||
| MAN | 16 t 16.240HOC,HOCL | D2566MHO | 11.4 | ||
| MAN | 16 t 16.280HOC,HOCL | D2566MTHO | 11.4 | ||
| MAN | 16 t 16.280HOC,HOCL | D2566MTHO | 11.4 | ||
| MAN | 16 t 16.280HOC,HOCL | D2566MTHO | 11.4 | ||
| MAN | 16 t 16.290HOC | D2866TOH | 12.0 | ||
| MAN | 16 t 16.290HOC | D2866TOH | 12.0 | ||
| MAN | 16 t 16.290HOC | D2866TOH | 12.0 | ||
| MAN | 16 t 16.290HOCL | D2866TOH/290 | 12.0 | ||
| MAN | 16 t 16.290HOCL | D2866TOH/310 | 12.0 | ||
| MAN | 16 t 16.290HOCL | D2866TOH/290 | 12.0 | ||
| MAN | 16 t 16.290HOCL | D2866TOH/310 | 12.0 | ||
| MAN | 16 t 16.290HOCL | D2866TOH/290 | 12.0 | ||
| MAN | 16 t 16.290HOCL | D2866TOH/310 | 12.0 | ||
| MAN | 18 t 18.320HOCL | D2865LOH02 | 10.0 | ||
| MAN | 18 t 18.320HOCL | D2865LOH02 | 10.0 | ||
| MAN | 18 t 18.320HOCL | D2865LOH02 | 10.0 | ||
| MAN | 22 t 22.280HOCLN | D2566MTHO | 11.4 | ||
| MAN | 22 t 22.280HOCLN | D2566MTHO | 11.4 | ||
| MAN | 22 t 22.280HOCLN | D2566MTHO | 11.4 | ||
| MAN | 22 t 22.360HOCLN | D2866KOH | 12.0 | ||
| MAN | 22 t 22.360HOCLN | D2866KOH | 12.0 | ||
| MAN | 22 t 22.360HOCLN | D2866KOH | 12.0 | ||
| MAN | ĂL 242 | D2866UH/240 | 12.0 | ||
| MAN | ĂL 242 | D2866UH/240 | 12.0 | ||
| MAN | ĂL 242 | D2866UH/240 | 12.0 | ||
| MAN | ĂL 272 | D2866LUH02;D2865LUH05 | 10.0 | ||
| MAN | ĂL 272 | D2866LUH02;D2865LUH05 | 10.0 | ||
| MAN | ĂL 272 | D2866LUH02;D2865LUH05 | 10.0 | ||
| MAN | ĂL 292 | D2865LUH08 | 10.0 | ||
| MAN | ĂL 292 | D2866TUH01 | 12.0 | ||
| MAN | ĂL 292 | D2865LUH08 | 10.0 | ||
| MAN | ĂL 292 | D2866TUH01 | 12.0 | ||
| MAN | ĂL 292 | D2865LUH08 | 10.0 | ||
| MAN | ĂL 292 | D2866TUH01 | 12.0 | ||
| MAN | ĂL 312 | D2865LUH07 | 10.0 | ||
| MAN | ĂL 312 | D2865LUH07 | 10.0 | ||
| MAN | ĂL 312 | D2865LUH07 | 10.0 | ||
| MAN | ĂL 313 | D2866LUH20 | 12.0 | ||
| MAN | ĂL 313 | D2866LUH20 | 12.0 | ||
| MAN | ĂL 313 | D2866LUH20 | 12.0 | ||
| MAN | ĂL 353 | D2866LUH21 | 12.0 | ||
| MAN | ĂL 353 | D2866LUH21 | 12.0 | ||
| MAN | ĂL 353 | D2866LUH21 | 12.0 | ||
| MAN | EL-EM EL 202 | D0826LUH05 | 6.9 | ||
| MAN | EL-EM EL 202 | D0826LUH;D0826LUH03 | 6.9 | ||
| MAN | EL-EM EL 202 | D0826LUH05 | 6.9 | ||
| MAN | EL-EM EL 202 | D0826LUH;D0826LUH03 | 6.9 | ||
| MAN | EL-EM EL 202 | D0826LUH05 | 6.9 | ||
| MAN | EL-EM EL 202 | D0826LUH;D0826LUH03 | 6.9 | ||
| MAN | EL-EM EL 202F | D0826LUH | 6.9 | ||
| MAN | EL-EM EL 202F | D0826LUH | 6.9 | ||
| MAN | EL-EM EL 202F | D0826LUH | 6.9 | ||
| MAN | EL-EM EL 222 | D0826LUH12 | 6.9 | ||
| MAN | EL-EM EL 222 | D0826LUH12 | 6.9 | ||
| MAN | EL-EM EL 222 | D0826LUH12 | 6.9 | ||
| MAN | EL-EM EL 222F | D0826LUH12 | 6.9 | ||
| MAN | EL-EM EL 222F | D0826LUH12 | 6.9 | ||
| MAN | EL-EM EL 222F | D0826LUH12 | 6.9 | ||
| MAN | EL-EM EL 262 | D0826LUH13 | 6.9 | ||
| MAN | EL-EM EL 262 | D0826LUH13 | 6.9 | ||
| MAN | EL-EM EL 262 | D0826LUH13 | 6.9 | ||
| MAN | EL-EM EL 262F | D0826LUH13 | 6.9 | ||
| MAN | EL-EM EL 262F | D0826LUH13 | 6.9 | ||
| MAN | EL-EM EL 262F | D0826LUH13 | 6.9 | ||
| MAN | EL-EM EM 11/222 | D0826LOH15 | 6.9 | ||
| MAN | EL-EM EM 11/222 | D0826LOH15 | 6.9 | ||
| MAN | EL-EM EM 11/222 | D0826LOH15 | 6.9 | ||
| MAN | EL-EM EM 13/222 | D0826LUH12 | 6.9 | ||
| MAN | EL-EM EM 13/222 | D0826LUH12 | 6.9 | ||
| MAN | EL-EM EM 13/222 | D0826LUH12 | 6.9 | ||
| MAN | F-HF 292F | D2866TUH/290 | 12.0 | ||
| MAN | F-HF 292F | D2866TUH/290 | 12.0 | ||
| MAN | F-HF 292F | D2866TUH/290 | 12.0 | ||
| MAN | F-HF 292HF | D2866TUH/290 | 12.0 | ||
| MAN | F-HF 292HF | D2866TUH/290 | 12.0 | ||
| MAN | F-HF 292HF | D2866TUH/290 | 12.0 | ||
| MAN | F-HF 332F | D2866LUH/330 | 12.0 | ||
| MAN | F-HF 332F | D2866LUH/330 | 12.0 | ||
| MAN | F-HF 332F | D2866LUH/330 | 12.0 | ||
| MAN | F-HF 362F | D2866KUH/360 | 12.0 | ||
| MAN | F-HF 362F | D2866KUH/360 | 12.0 | ||
| MAN | F-HF 362F | D2866KUH/360 | 12.0 | ||
| MAN | F-HF FR 292 | D2866TUH/290 | 12.0 | ||
| MAN | F-HF FR 292 | D2866TUH/290 | 12.0 | ||
| MAN | F-HF FR 292 | D2866TUH/290 | 12.0 | ||
| MAN | F-HF FRH 292 | D2866TUH/290 | 12.0 | ||
| MAN | F-HF FRH 292 | D2866TUH/290 | 12.0 | ||
| MAN | F-HF FRH 292 | D2866TUH/290 | 12.0 | ||
| MAN | F-HF FRH 362 | D2866KUH/360 | 12.0 | ||
| MAN | F-HF FRH 362 | D2866KUH/360 | 12.0 | ||
| MAN | F-HF FRH 362 | D2866KUH/360 | 12.0 | ||
| MAN | F-HF FRH 422 LION`S STAR | D2866LOH20;D2866LOH21 | 12.0 | ||
| MAN | F-HF FRH 422 LION`S STAR | D2866LOH20;D2866LOH21 | 12.0 | ||
| MAN | F-HF FRH 422 LION`S STAR | D2866LOH20;D2866LOH21 | 12.0 | ||
| MAN | MIDI BETA D0826 LOH06 | D0826LOH06 | 6.9 | ||
| MAN | MIDI BETA D0826 LOH06 | D0826LOH06 | 6.9 | ||
| MAN | MIDI BETA D0826 LOH06 | D0826LOH06 | 6.9 | ||
| MAN | NĂ 263 | D2865LUH09 | 10.0 | ||
| MAN | NĂ 263 | D2865LUH09 | 10.0 | ||
| MAN | NĂ 263 | D2865LUH09 | 10.0 | ||
| MAN | ND 222F | D0826LUH12 | 6.9 | ||
| MAN | ND 222F | D0826LUH12 | 6.9 | ||
| MAN | ND 222F | D0826LUH12 | 6.9 | ||
| MAN | NG NG 262 | D0826LUH13 | 6.9 | ||
| MAN | NG NG 262 | D2865LUH09 | 10.0 | ||
| MAN | NG NG 262 | D0826LUH13 | 6.9 | ||
| MAN | NG NG 262 | D2865LUH09 | 10.0 | ||
| MAN | NG NG 262 | D0826LUH13 | 6.9 | ||
| MAN | NG NG 262 | D2865LUH09 | 10.0 | ||
| MAN | NG NG 272 | D0826LUH | 7.0 | ||
| MAN | NG NG 272 | D0826LUH01 | 6.9 | ||
| MAN | NG NG 272 | D0826LUH | 7.0 | ||
| MAN | NG NG 272 | D0826LUH01 | 6.9 | ||
| MAN | NG NG 272 | D0826LUH | 7.0 | ||
| MAN | NG NG 272 | D0826LUH01 | 6.9 | ||
| MAN | NG NG 312 | D2865LUH07 | 10.0 | ||
| MAN | NG NG 312 | D2865LUH07 | 10.0 | ||
| MAN | NG NG 312 | D2865LUH07 | 10.0 | ||
| MAN | NL 202 | D0826LUH03 | 6.9 | ||
| MAN | NL 202 | D0826LUH;D0826LUH/213 | 6.9 | ||
| MAN | NL 202 | D0826LUH03 | 6.9 | ||
| MAN | NL 202 | D0826LUH;D0826LUH/213 | 6.9 | ||
| MAN | NL 202 | D0826LUH03 | 6.9 | ||
| MAN | NL 202 | D0826LUH;D0826LUH/213 | 6.9 | ||
| MAN | NL 222 | D0826LUH12 | 6.9 | ||
| MAN | NL 222 | D0826LUH12 | 6.9 | ||
| MAN | NL 222 | D0826LUH12 | 6.9 | ||
| MAN | NL 222F | D0826LUH12 | 6.9 | ||
| MAN | NL 222F | D0826LUH12 | 6.9 | ||
| MAN | NL 222F | D0826LUH12 | 6.9 | ||
| MAN | NL 223 | D0826LUH12 | 6.9 | ||
| MAN | NL 223 | D0826LUH12 | 6.9 | ||
| MAN | NL 223 | D0826LUH12 | 6.9 | ||
| MAN | NL 262 | D0826LUH13 | 6.9 | ||
| MAN | NL 262 | D0865LUH09 | 10.0 | ||
| MAN | NL 262 | D2865LUH09 | 10.0 | ||
| MAN | NL 262 | D0826LUH13 | 6.9 | ||
| MAN | NL 262 | D0865LUH09 | 10.0 | ||
| MAN | NL 262 | D2865LUH09 | 10.0 | ||
| MAN | NL 262 | D0826LUH13 | 6.9 | ||
| MAN | NL 262 | D0865LUH09 | 10.0 | ||
| MAN | NL 262 | D2865LUH09 | 10.0 | ||
| MAN | NL 262F | D0826LUH | 6.9 | ||
| MAN | NL 262F | D0826LUH | 6.9 | ||
| MAN | NL 262F | D0826LUH | 6.9 | ||
| MAN | NL 263 | D0826LUH13 | 6.9 | ||
| MAN | NL 263 | D0826LUH13 | 6.9 | ||
| MAN | NL 263 | D0826LUH13 | 6.9 | ||
| MAN | NL 312 | D2865LUH07 | 10.0 | ||
| MAN | NL 312 | D2865LUH07 | 10.0 | ||
| MAN | NL 312 | D2865LUH07 | 10.0 | ||
| MAN | NL 312F | D2865LUH07 | 10.0 | ||
| MAN | NL 312F | D2865LUH07 | 10.0 | ||
| MAN | NL 312F | D2865LUH07 | 10.0 | ||
| MAN | NM 11.222 | D0826LOH15 | 6.9 | ||
| MAN | NM 11.222 | D0826LOH15 | 6.9 | ||
| MAN | NM 11.222 | D0826LOH15 | 6.9 | ||
| MAN | NM 11/223 | D0826LOH15 | 6.9 | ||
| MAN | NM 11/223 | D0826LOH15 | 6.9 | ||
| MAN | NM 11/223 | D0826LOH15 | 6.9 | ||
| MAN | NM 13/222 | D0826LUH12 | 6.9 | ||
| MAN | NM 13/222 | D0826LUH12 | 6.9 | ||
| MAN | NM 13/222 | D0826LUH12 | 6.9 | ||
| MAN | NM 152 | D0824LOH01 | 4.6 | ||
| MAN | NM 152 | D0826OH02 | 6.9 | ||
| MAN | NM 152 | D0824LOH01 | 4.6 | ||
| MAN | NM 152 | D0826OH02 | 6.9 | ||
| MAN | NM 152 | D0824LOH01 | 4.6 | ||
| MAN | NM 152 | D0826OH02 | 6.9 | ||
| MAN | NM 192 | D0826LOH01 | 6.9 | ||
| MAN | NM 192 | D0826LOH01 | 6.9 | ||
| MAN | NM 192 | D0826LOH01 | 6.9 | ||
| MAN | R 292 | D2866TOH/310 | 12.0 | ||
| MAN | R 292 | D2866TUH/290 | 12.0 | ||
| MAN | R 292 | D2866TOH/310 | 12.0 | ||
| MAN | R 292 | D2866TUH/290 | 12.0 | ||
| MAN | R 292 | D2866TOH/310 | 12.0 | ||
| MAN | R 292 | D2866TUH/290 | 12.0 | ||
| MAN | RĂ 240 | D2866UH/240 | 12.0 | ||
| MAN | RĂ 240 | D2866UH/240 | 12.0 | ||
| MAN | RĂ 240 | D2866UH/240 | 12.0 | ||
| MAN | RĂ 280 | D2566MTUH/280 | 11.4 | ||
| MAN | RĂ 280 | D2566MTUH/280 | 11.4 | ||
| MAN | RĂ 280 | D2566MTUH/280 | 11.4 | ||
| MAN | RN RN 313 | D2866LUH20 | 12.0 | ||
| MAN | RN RN 313 | D2866LUH20 | 12.0 | ||
| MAN | RN RN 313 | D2866LUH20 | 12.0 | ||
| MAN | RN RN 353 | D2866LUH21 | 12.0 | ||
| MAN | RN RN 353 | D2866LUH21 | 12.0 | ||
| MAN | RN RN 353 | D2866LUH21 | 12.0 | ||
| MAN | SĂ 240 | D2866TUH/290 | 12.0 | ||
| MAN | SĂ 240 | D2866TUH/290 | 12.0 | ||
| MAN | SĂ 240 | D2866TUH/290 | 12.0 | ||
| MAN | SĂ 240F | D2866TUH/290 | 12.0 | ||
| MAN | SĂ 240F | D2866TUH/290 | 12.0 | ||
| MAN | SĂ 240F | D2866TUH/290 | 12.0 | ||
| MAN | SĂ 242 | D2866UH/240 | 12.0 | ||
| MAN | SĂ 242 | D2866UH/240 | 12.0 | ||
| MAN | SĂ 242 | D2866UH/240 | 12.0 | ||
| MAN | SĂ 272 | D2865LUH02 | 10.0 | ||
| MAN | SĂ 272 | D2865LUH02 | 10.0 | ||
| MAN | SĂ 272 | D2865LUH02 | 10.0 | ||
| MAN | SĂ 322 | D2865LUH08 | 10.0 | ||
| MAN | SĂ 322 | D2865LUH08 | 10.0 | ||
| MAN | SĂ 322 | D2865LUH08 | 10.0 | ||
| MAN | SD 200 | D2566UH/205 | 11.4 | ||
| MAN | SD 200 | D2566UH/205 | 11.4 | ||
| MAN | SD 200 | D2566UH/205 | 11.4 | ||
| MAN | SD 202F | D2566UH/205 | 11.4 | ||
| MAN | SD 202F | D2566UH/205 | 11.4 | ||
| MAN | SD 202F | D2566UH/205 | 11.4 | ||
| MAN | SG SG 220 | D2566MUM/200 | 11.4 | ||
| MAN | SG SG 220 | D2566MUM/240 | 11.4 | ||
| MAN | SG SG 220 | D2566MUM/200 | 11.4 | ||
| MAN | SG SG 220 | D2566MUM/240 | 11.4 | ||
| MAN | SG SG 220 | D2566MUM/200 | 11.4 | ||
| MAN | SG SG 220 | D2566MUM/240 | 11.4 | ||
| MAN | SG SG 240H | D2866TUH/290 | 12.0 | ||
| MAN | SG SG 240H | D2866UH/240 | 12.0 | ||
| MAN | SG SG 240H | D2866TUH/290 | 12.0 | ||
| MAN | SG SG 240H | D2866UH/240 | 12.0 | ||
| MAN | SG SG 240H | D2866TUH/290 | 12.0 | ||
| MAN | SG SG 240H | D2866UH/240 | 12.0 | ||
| MAN | SG SG 240H,HĂ | D2566MTUH/280 | 11.4 | ||
| MAN | SG SG 240H,HĂ | D2566MTUH/280 | 11.4 | ||
| MAN | SG SG 240H,HĂ | D2566MTUH/280 | 11.4 | ||
| MAN | SG SG 240HĂ | D2566MUH/240 | 11.4 | ||
| MAN | SG SG 240HĂ | D2566MUH/240 | 11.4 | ||
| MAN | SG SG 240HĂ | D2566MUH/240 | 11.4 | ||
| MAN | SG SG 242 | D2866TUH/290 | 12.0 | ||
| MAN | SG SG 242 | D2866UH/240 | 12.0 | ||
| MAN | SG SG 242 | D2866TUH/290 | 12.0 | ||
| MAN | SG SG 242 | D2866UH/240 | 12.0 | ||
| MAN | SG SG 242 | D2866TUH/290 | 12.0 | ||
| MAN | SG SG 242 | D2866UH/240 | 12.0 | ||
| MAN | SG SG 242F | D2866UH/240 | 12.0 | ||
| MAN | SG SG 242F | D2866UH/240 | 12.0 | ||
| MAN | SG SG 242F | D2866UH/240 | 12.0 | ||
| MAN | SG SG 242H | D2566MUH/240 | 11.4 | ||
| MAN | SG SG 242H | D2866UH/240 | 12.0 | ||
| MAN | SG SG 242H | D2566MUH/240 | 11.4 | ||
| MAN | SG SG 242H | D2866UH/240 | 12.0 | ||
| MAN | SG SG 242H | D2566MUH/240 | 11.4 | ||
| MAN | SG SG 242H | D2866UH/240 | 12.0 | ||
| MAN | SG SG 292H | D2866TUH/290 | 12.0 | ||
| MAN | SG SG 292H | D2866TUH/290 | 12.0 | ||
| MAN | SG SG 292H | D2866TUH/290 | 12.0 | ||
| MAN | SG SG 312 | D2865LUH07 | 10.0 | ||
| MAN | SG SG 312 | D2865LUH07 | 10.0 | ||
| MAN | SG SG 312 | D2865LUH07 | 10.0 | ||
| MAN | SG SG 322 | D2865LUH08 | 10.0 | ||
| MAN | SG SG 322 | D2865LUH08 | 10.0 | ||
| MAN | SG SG 322 | D2865LUH08 | 10.0 | ||
| MAN | SG SG 322F | D2865LUH08 | 10.0 | ||
| MAN | SG SG 322F | D2865LUH08 | 10.0 | ||
| MAN | SG SG 322F | D2865LUH08 | 10.0 | ||
| MAN | SL 200 | 2566UH/205 | 11.4 | ||
| MAN | SL 200 | D2866UH/240 | 12.0 | ||
| MAN | SL 200 | 2566UH/205 | 11.4 | ||
| MAN | SL 200 | D2866UH/240 | 12.0 | ||
| MAN | SL 200 | 2566UH/205 | 11.4 | ||
| MAN | SL 200 | D2866UH/240 | 12.0 | ||
| MAN | SL 200F | D2566MUH/240 | 11.4 | ||
| MAN | SL 200F | D2566UH/205 | 11.4 | ||
| MAN | SL 200F | D2866UH/240 | 12.0 | ||
| MAN | SL 200F | D2566MUH/240 | 11.4 | ||
| MAN | SL 200F | D2566UH/205 | 11.4 | ||
| MAN | SL 200F | D2866UH/240 | 12.0 | ||
| MAN | SL 200F | D2566MUH/240 | 11.4 | ||
| MAN | SL 200F | D2566UH/205 | 11.4 | ||
| MAN | SL 200F | D2866UH/240 | 12.0 | ||
| MAN | SL II 202 | D2566UH | 11.4 | ||
| MAN | SL II 202 | D2866UH/240 | 12.0 | ||
| MAN | SL II 202 | D2566UH | 11.4 | ||
| MAN | SL II 202 | D2866UH/240 | 12.0 | ||
| MAN | SL II 202 | D2566UH | 11.4 | ||
| MAN | SL II 202 | D2866UH/240 | 12.0 | ||
| MAN | SL II 202F | D2566UH | 11.4 | ||
| MAN | SL II 202F | D2566UH | 11.4 | ||
| MAN | SL II 202F | D2566UH | 11.4 | ||
| MAN | SM 152 MIDI | D0826OH02 | 7.0 | ||
| MAN | SM 152 MIDI | D0826OH02 | 7.0 | ||
| MAN | SM 152 MIDI | D0826OH02 | 7.0 | ||
| MAN | SM 192MIDI | D0826LOH01 | 6.9 | ||
| MAN | SM 192MIDI | D0826LOH01 | 6.9 | ||
| MAN | SM 192MIDI | D0826LOH01 | 6.9 | ||
| MAN | SR 280H | D2566MTUH/280 | 11.4 | ||
| MAN | SR 280H | D2566MTUH/280 | 11.4 | ||
| MAN | SR 280H | D2566MTUH/280 | 11.4 | ||
| MAN | SR 292H | D2866TUH/290 | 12.0 | ||
| MAN | SR 292H | D2866TUH/290 | 12.0 | ||
| MAN | SR 292H | D2866TUH/290 | 12.0 | ||
| MAN | SR 321H | D2566MKUH/320 | 11.4 | ||
| MAN | SR 321H | D2566MKUH/320 | 11.4 | ||
| MAN | SR 321H | D2566MKUH/320 | 11.4 | ||
| MAN | SR 361H | D2866KUH/360 | 12.0 | ||
| MAN | SR 361H | D2866KUH/360 | 12.0 | ||
| MAN | SR 361H | D2866KUH/360 | 12.0 | 
							
								
							| Pos. | Spare part P/N | 
|---|---|
| 1 | 16.361.269 MGX 660 Rotor 
									 | 
								
| 2 | 16.350.285 MGX 458 Stator 
									 | 
								
| 3 | 16.904.905 MGX 422 Rectifier 
									 | 
								
| 4 | 16.283.206 MGX 405 Drive end bracket 
									 | 
								
| 5 | 16.908.110 MGX 678 Bearing 
									 | 
								
| 6 | 16.908.406 MGX 734 Rear end bracket 
									 | 
								
| 6 | 16.916.282 MGX 1034 Rear-end bracket 
									 | 
								
| 8 | 16.908.112 MGX 252 Regulator 
									 | 
								
| 11 | 16.908.113 MGX 1220 Capacitor 
									 | 
								
| 12 | 15.131.902 MGX 227 Fan 
									 | 
								
| 13 | 16.908.115 MGX 679 Fixing parts set 
									 | 
								
| 14 | 16.908.116 MGX 519 Connecting set 
									 | 
								
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0120689522 | |
| BOSCH | 0120689540 | |
| BOSCH | 0120689541 | |
| BOSCH | 0986039530 | |
| HELLA | 8EL737365-001 | |
| HELLA | CA1237IR | |
| KAESSBOHRER | 7421355000 | |
| LESTER | 12376 | |
| LESTER | 12615 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.201.383 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.001 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAT1128 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAT1313 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1001 | |
| MAHLE | MG351 | |
| MAN | 81261016064 | |
| MAN | 81261016072 | |
| MAN | 81261016079 | |
| MAN | 81261016081 | |
| MERCEDES-BENZ | 0111549602 | |
| PRESTOLITE | 1277880 | |
| PRESTOLITE | 1277A880 | |
| VOLVO | 3033180 | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |