Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
FORD | ESCORT 1.8D Turbo | RFD,RFK | 1.8 | ||
FORD | ESCORT 1.8D Turbo | RFD,RFK | 1.8 | ||
FORD | ESCORT 1.8D Turbo | RFD,RFK | 1.8 | ||
FORD | ESCORT 1.8D Turbo Cabrio | RFD,RFK | 1.8 | ||
FORD | ESCORT 1.8D Turbo Cabrio | RFD,RFK | 1.8 | ||
FORD | ESCORT 1.8D Turbo Cabrio | RFD,RFK | 1.8 | ||
FORD | ESCORT 1.8D Turbo Turnier | RFD,RFK | 1.8 | ||
FORD | ESCORT 1.8D Turbo Turnier | RFD,RFK | 1.8 | ||
FORD | ESCORT 1.8D Turbo Turnier | RFD,RFK | 1.8 | ||
FORD | MONDEO 1.8D Turbo | RFM,RFN | 1.8 | ||
FORD | MONDEO 1.8D Turbo | RFM,RFN | 1.8 | ||
FORD | MONDEO 1.8D Turbo | RFM,RFN | 1.8 | ||
FORD | MONDEO 1.8D Turbo Turnier | RFM,RFN | 1.8 | ||
FORD | MONDEO 1.8D Turbo Turnier | RFM,RFN | 1.8 | ||
FORD | MONDEO 1.8D Turbo Turnier | RFM,RFN | 1.8 | ||
FORD | P 100 1.8 Diesel Turbo | 1.8 | |||
FORD | P 100 1.8 Diesel Turbo | 1.8 | |||
FORD | P 100 1.8 Diesel Turbo | 1.8 |
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
BOSCH | 0986036701 | |
DELCO REMY | DRA3428 | |
FORD | 5026722 | |
FORD | 5030589 | |
FORD | 7352057 | |
FORD | 91FF10300JA | |
FORD | 91FF10300JB | |
FORD | 95FF10300AA | |
FORD | 95FF10300AB | |
FORD | 95FF10300AC | |
FORD | 95FF10300DA | |
FORD | R91FF10300JA | |
HELLA | 8EL731717-001 | |
HELLA | 8EL737032-001 | |
HELLA | CA1083IR | |
HELLA | CA856IR | |
LESTER | 21172 | |
LESTER | 21760 | |
LESTER | 21761 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.201.992 | |
LETRIKA (ISKRA) | AAK5301 | |
LETRIKA (ISKRA) | IA0992 | |
LUCAS | LRB00198 | |
LUCAS | LRB00260 | |
MAGNETI MARELLI | 63321257 | |
MAGNETI MARELLI | 63341695 | |
MAGNETI MARELLI | 943322602 | |
MAGNETI MARELLI | MAN833 | |
MAHLE | MG231 | |
MITSUBISHI | A2T14592 | |
MITSUBISHI | A2T28792 | |
MITSUBISHI | A2TA2292 | |
MITSUBISHI | A2TA2392 | |
VALEO | 437427 | |
VOLVO | 5026722 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |