| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT AGRICULTURE | TRACTORS | ||||
| RENAULT AGRICULTURE | TRACTORS | ||||
| RENAULT AGRICULTURE | TRACTORS |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 15.900.726 MGX 398 Fan
|
| 2 | 16.906.311 MGX 359 Drive end bracket
|
| 3 | 16.905.253 MGX 618 Bearing
|
| 4 | 16.350.025 MGX 527 Stator
|
| 5 | 15.300.686 MGX 1174 Screw
|
| 6 | 16.906.852 MGX 375 Rotor
|
| 7 | 16.906.782 MGX 190 Pulley
|
| 9 | 16.906.116 MGX 464 Bearing
|
| 10 | 16.905.321 MGX 751 Rectifier
|
| 11 | 16.905.980 MGX 1191 Rear end bracket
|
| 12 | 16.905.295 MGX 11 Capacitor
|
| 13 | 16.905.322 MGX 229 Protecting cover
|
| 14 | 15.400.667 MGX 976 Gasket
|
| 15 | 11.125.322 MGX 863 Regulator
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| HELLA | 8EL725653-001 | |
| HELLA | CA23V | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.201.961 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK3348 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA0961 | |
| MAHLE | MG416 | |
| MASSEY-FERGUSON | 1676689M92 | |
| MASSEY-FERGUSON | 3405390M91 | |
| VALEO | 2928610 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |