| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | ESCORT 1.8TD IV Facelift | 1.8 | |||
| FORD | MONDEO 1.8D Turbo | RFM,RFN | 1.8 | ||
| FORD | MONDEO 1.8D Turbo Turnier | RFM,RFN | 1.8 |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0986036211 | |
| FORD | 5026723 | |
| FORD | 54022232 | |
| FORD | 54022377 | |
| FORD | 54022514 | |
| FORD | 89FX10300JA | |
| FORD | 91FF10300TA | |
| FORD | 92FF10300BB | |
| FORD | R91FF10300VA | |
| HELLA | 8EL730015-001 | |
| HELLA | CA717IR | |
| LESTER | 22541 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.201.891 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK3123 | |
| LUCAS | LRB00159 | |
| MAGNETI MARELLI | 54022330 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |