Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
JOHN DEERE | ENGINES 4045DFM70 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | ||
JOHN DEERE | ENGINES 4045DFM70 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | ||
JOHN DEERE | ENGINES 4045DFM70 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | ||
JOHN DEERE | ENGINES 6068SFM50 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
JOHN DEERE | ENGINES 6068SFM50 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
JOHN DEERE | ENGINES 6068SFM50 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
JOHN DEERE | ENGINES 6068TFM50 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
JOHN DEERE | ENGINES 6068TFM50 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
JOHN DEERE | ENGINES 6068TFM50 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
JOHN DEERE | ENGINES 6068TFM75 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
JOHN DEERE | ENGINES 6068TFM75 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
JOHN DEERE | ENGINES 6068TFM75 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
JOHN DEERE | ENGINES 6068TFM76 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
JOHN DEERE | ENGINES 6068TFM76 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
JOHN DEERE | ENGINES 6068TFM76 (Marine) | 6-cyl | 6.8 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
MCCORMICK | CX 140 | Perkins 1000T | 6.0 | ||
MCCORMICK | CX 140 | Perkins 1000T | 6.0 | ||
MCCORMICK | CX 140 | Perkins 1000T | 6.0 | ||
MCCORMICK | MC 115 | 4cyl. | 4.0 | ||
MCCORMICK | MC 115 | 4cyl. | 4.0 | ||
MCCORMICK | MC 115 | 4cyl. | 4.0 | ||
MCCORMICK | MC 125 | 6cyl. | 6.0 | ||
MCCORMICK | MC 125 | 6cyl. | 6.0 | ||
MCCORMICK | MC 125 | 6cyl. | 6.0 | ||
MCCORMICK | MC 90 | 4WTG | 4.0 | ||
MCCORMICK | MC 90 | 4WTG | 4.0 | ||
MCCORMICK | MC 90 | 4WTG | 4.0 | ||
MCCORMICK | MTX 110 | Perkins 1000T | 6.0 | ||
MCCORMICK | MTX 110 | Perkins 1000T | 6.0 | ||
MCCORMICK | MTX 110 | Perkins 1000T | 6.0 | ||
MCCORMICK | MTX 155 | 6cyl. | 6.0 | ||
MCCORMICK | MTX 155 | 6cyl. | 6.0 | ||
MCCORMICK | MTX 155 | 6cyl. | 6.0 | ||
MCCORMICK | MTX 175 | 6cyl. | 6.0 | ||
MCCORMICK | MTX 175 | 6cyl. | 6.0 | ||
MCCORMICK | MTX 175 | 6cyl. | 6.0 |
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
BOSCH | 0120484018 | |
BOSCH | 0120484026 | |
BOSCH | 0986040280 | |
CASE | A187623 | |
CATERPILLAR | 9X0341 | |
CUMMINS | 3282554 | |
HELLA | 8EL737218-001 | |
HELLA | CA1198IR | |
LESTER | 12145 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.201.875 | |
LETRIKA (ISKRA) | AAK5165 | |
LETRIKA (ISKRA) | IA0875 | |
MAHLE | MG13 | |
NIKKO | A187623 | |
SPAREX | 361710 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |